Kioskpoäng i våra klubbtävlingar baseras på följande tabell.
Grön bana = den äldre banan
Röd bana = den nyare banan.
OBS ! Poängen är personliga och skall utnyttjas på plats på anläggningen.
| Kioskpoäng Grönbana | ||
| Ungdom / Nybörjare | Herrar / Damer | |
| Snitt | Poäng | Poäng |
| 22 | 58 | 38 |
| 23 | 56 | 36 |
| 24 | 54 | 34 |
| 25 | 52 | 32 |
| 26 | 50 | 30 |
| 27 | 48 | 28 |
| 28 | 46 | 26 |
| 29 | 44 | 24 |
| 30 | 42 | 22 |
| 31 | 40 | 20 |
| 32 | 38 | 18 |
| 33 | 36 | 16 |
| 34 | 34 | 14 |
| 35 | 32 | 12 |
| 36 | 30 | 10 |
| 37 | 28 | 10 |
| 38 | 26 | 10 |
| 39 | 24 | 10 |
| 40 | 22 | 10 |
| 41 | 20 | 10 |
| 42 | 18 | 10 |
| 43 | 16 | 10 |
| 44 | 14 | 10 |
| 45 | 12 | 10 |
| >45 | 10 | 10 |
| Kioskpoäng Rödbana | ||
| Ungdom / Nybörjare | Herrar / Damer | |
| Snitt | Poäng | Poäng |
| 22 | 64 | 42 |
| 23 | 62 | 40 |
| 24 | 60 | 38 |
| 25 | 58 | 36 |
| 26 | 56 | 34 |
| 27 | 54 | 32 |
| 28 | 52 | 30 |
| 29 | 50 | 28 |
| 30 | 48 |
26
|
|
31
|
46
|
24
|
|
32
|
44
|
22
|
|
33
|
42
|
20
|
|
34
|
40
|
18
|
|
35
|
38
|
16
|
|
36
|
36
|
14
|
|
37
|
34
|
12
|
|
38
|
32
|
10
|
|
39
|
30
|
10
|
|
40
|
28
|
10
|
|
41
|
26
|
10
|
|
42
|
24
|
10
|
|
43
|
22
|
10
|
|
44
|
20
|
10
|
|
45
|
18
|
10
|
|
46
|
16
|
10
|
|
47
|
14
|
10
|
|
48
|
12
|
10
|
|
>48
|
10
|
10
|




