Tävlingar
Senaste först
17 september 2026
15 september 2026
10 september 2026
8 september 2026
3 september 2026
1 september 2026
27 augusti 2026
25 augusti 2026
20 augusti 2026
18 augusti 2026
13 augusti 2026
11 augusti 2026
6 augusti 2026
4 augusti 2026
30 juli 2026
28 juli 2026
23 juli 2026
21 juli 2026
16 juli 2026
14 juli 2026
9 juli 2026
7 juli 2026
2 juli 2026
30 juni 2026
25 juni 2026
23 juni 2026
18 juni 2026
16 juni 2026
11 juni 2026
9 juni 2026
4 juni 2026
2 juni 2026
28 maj 2026
26 maj 2026
21 maj 2026
19 maj 2026
14 maj 2026
12 maj 2026
7 maj 2026
5 maj 2026
Herrar
39 spelare
| Pl | Namn | Täv | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Larsson Lars-Olof | 29 | 243,5 |
| 2 | Sundbom Stig | 11 | 241,0 |
| 3 | Vedin Ove | 37 | 239,0 |
| 4 | Helin Kenneth | 29 | 235,0 |
| 5 | Holmberg Göran | 38 | 231,5 |
| 6 | Röstlund Ola | 37 | 218,0 |
| 7 | Candell Anders | 37 | 206,5 |
| 8 | Forsberg Sonny | 30 | 203,0 |
| 9 | Sjöberg Håkan | 26 | 202,5 |
| 10 | Wallin Kenth | 30 | 198,0 |
| 11 | Sandman Kent | 19 | 188,5 |
| 12 | Velander Hans | 9 | 182,5 |
| 13 | Svensson Åke | 27 | 181,5 |
| 14 | Denkert Gunnar | 36 | 165,0 |
| 15 | Nordlund Ulf | 23 | 163,0 |
| 16 | Jonsson Leif | 26 | 160,5 |
| 17 | Wikström Bengt | 38 | 148,5 |
| 18 | Nordensved Lars | 17 | 146,5 |
| 19 | Cornelius Hasse | 28 | 143,0 |
| 20 | Strandlund Kjell | 26 | 130,0 |
| 21 | Andersson Lennart | 20 | 127,0 |
| 22 | Wiking Thomas | 29 | 126,5 |
| 23 | Sikström Sten | 36 | 120,0 |
| 24 | Wiklund Paul | 7 | 117,5 |
| 25 | Olsson Roland | 31 | 116,0 |
| 26 | Söderlund Peter | 5 | 108,0 |
| 27 | Johansen Ulf | 13 | 102,0 |
| 28 | Mikaelsson Clas-Göran | 35 | 85,5 |
| 29 | Karlsson Lars | 26 | 74,5 |
| 30 | Forhaug Sven | 9 | 72,5 |
| 31 | Sjöholm Lasse | 20 | 70,5 |
| 32 | Nordin Peter | 3 | 65,0 |
| 33 | Peterzon Benny | 33 | 64,0 |
| 34 | Hagman Tomas | 5 | 62,0 |
| 35 | Lindblom Mikael | 2 | 45,0 |
| 36 | Bångfeldt Carl-Johan | 10 | 14,5 |
| 37 | Hjalmarsson Alf | 1 | 10,0 |
| 38 | Bengtsson Kjell | 5 | 8,0 |
| 39 | Lagerlöf Lennart | 1 | 6,5 |
Damer
26 spelare
| Pl | Namn | Täv | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Hulinder Elisabeth | 31 | 165,5 |
| 2 | Wigren Eva | 32 | 165,5 |
| 3 | Johansson Siv | 34 | 161,0 |
| 4 | Nordensved Gunvor | 25 | 156,0 |
| 5 | Helin Ann-Christin | 33 | 154,5 |
| 6 | Wallin Elisabeth | 33 | 151,0 |
| 7 | Denkert Inger | 35 | 131,0 |
| 8 | Strandberg Kristina | 27 | 117,5 |
| 9 | Forhaug Sanna | 24 | 106,5 |
| 10 | Nordlöf Karin | 33 | 103,0 |
| 11 | Andersson Lena | 12 | 98,5 |
| 12 | Mikaelsson Eva-Stina | 34 | 93,5 |
| 13 | Strandlund Marita | 21 | 93,5 |
| 14 | Hedberg Kerstin | 13 | 92,0 |
| 15 | Claesson Marlene | 32 | 90,5 |
| 16 | Cornelius Sonia | 27 | 87,5 |
| 17 | Nyström Britt-Marie | 22 | 83,0 |
| 18 | Wikström Birgit | 18 | 70,5 |
| 19 | Sikström Inga-May | 36 | 58,0 |
| 20 | Lindkvist Solveig | 24 | 55,5 |
| 21 | Olofsson Margit | 8 | 48,0 |
| 22 | Temmel Carina | 1 | 11,0 |
| 23 | Edebrant Bibbi | 5 | 6,0 |
| 24 | Wikström Zara-Mari | 2 | 5,0 |
| 25 | Geibe Britt | 4 | 4,0 |
| 26 | Bromee Agneta | 2 | 3,0 |




