Tävlingar
Totalställning
17 september 2026
15 september 2026
10 september 2026
8 september 2026
3 september 2026
1 september 2026
27 augusti 2026
25 augusti 2026
20 augusti 2026
18 augusti 2026
13 augusti 2026
11 augusti 2026
6 augusti 2026
4 augusti 2026
30 juli 2026
28 juli 2026
23 juli 2026
21 juli 2026
16 juli 2026
14 juli 2026
9 juli 2026
7 juli 2026
2 juli 2026
30 juni 2026
25 juni 2026
23 juni 2026
18 juni 2026
16 juni 2026
11 juni 2026
9 juni 2026
4 juni 2026
2 juni 2026
28 maj 2026
26 maj 2026
21 maj 2026
19 maj 2026
14 maj 2026
12 maj 2026
7 maj 2026
5 maj 2026
Startlista
| # | Namn | Klass |
|---|---|---|
| 1 | Nordlund Ulf | H |
| 2 | Andersson Lena | D |
| 3 | Holmberg Göran | H |
| 4 | Sikström Sten | H |
| 5 | Andersson Lennart | H |
| 6 | Velander Hans | H |
| 7 | Wallin Elisabeth | D |
| 8 | Cornelius Hasse | H |
| 9 | Helin Kenneth | H |
| 10 | Olsson Roland | H |
| 11 | Hulinder Elisabeth | D |
| 12 | Nordlöf Karin | D |
| 13 | Sikström Inga-May | D |
| 14 | Mikaelsson Eva-Stina | D |
| 15 | Peterzon Benny | H |
| 16 | Cornelius Sonia | D |
| 17 | Wikström Bengt | H |
| 18 | Wikström Birgit | D |
| 19 | Wiking Thomas | H |
| 20 | Jonsson Leif | H |
| 21 | Forhaug Sanna | D |
| 22 | Denkert Inger | D |
| 23 | Candell Anders | H |
| 24 | Sjöberg Håkan | H |
| 25 | Vedin Ove | H |
| 26 | Helin Ann-Christin | D |
| 27 | Wigren Eva | D |
| 28 | Johansson Siv | D |
| 29 | Mikaelsson Clas-Göran | H |
| 30 | Röstlund Ola | H |
| 31 | Forsberg Sonny | H |
| 32 | Denkert Gunnar | H |
| 33 | Wallin Kenth | H |
Herrar
20 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Röstlund Ola | 27 | 26 | 26,5 | 53 |
| 1 | Velander Hans | 26 | 27 | 26,5 | 53 |
| 3 | Helin Kenneth | 26 | 29 | 27,5 | 55 |
| 4 | Holmberg Göran | 30 | 27 | 28,5 | 57 |
| 5 | Forsberg Sonny | 26 | 32 | 29,0 | 58 |
| 5 | Vedin Ove | 30 | 28 | 29,0 | 58 |
| 7 | Nordlund Ulf | 32 | 27 | 29,5 | 59 |
| 7 | Wallin Kenth | 32 | 27 | 29,5 | 59 |
| 9 | Candell Anders | 32 | 30 | 31,0 | 62 |
| 10 | Cornelius Hasse | 34 | 29 | 31,5 | 63 |
| 11 | Denkert Gunnar | 31 | 35 | 33,0 | 66 |
| 12 | Jonsson Leif | 34 | 33 | 33,5 | 67 |
| 12 | Sjöberg Håkan | 32 | 35 | 33,5 | 67 |
| 14 | Olsson Roland | 32 | 36 | 34,0 | 68 |
| 15 | Sikström Sten | 33 | 36 | 34,5 | 69 |
| 16 | Wiking Thomas | 36 | 37 | 36,5 | 73 |
| 17 | Andersson Lennart | 38 | 36 | 37,0 | 74 |
| 17 | Peterzon Benny | 37 | 37 | 37,0 | 74 |
| 17 | Wikström Bengt | 38 | 36 | 37,0 | 74 |
| 20 | Mikaelsson Clas-Göran | 33 | 42 | 37,5 | 75 |
Damer
13 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hulinder Elisabeth | 27 | 26 | 26,5 | 53 |
| 2 | Wallin Elisabeth | 31 | 32 | 31,5 | 63 |
| 2 | Wigren Eva | 34 | 29 | 31,5 | 63 |
| 4 | Denkert Inger | 33 | 35 | 34,0 | 68 |
| 4 | Helin Ann-Christin | 35 | 33 | 34,0 | 68 |
| 6 | Forhaug Sanna | 39 | 33 | 36,0 | 72 |
| 6 | Johansson Siv | 32 | 40 | 36,0 | 72 |
| 8 | Andersson Lena | 35 | 38 | 36,5 | 73 |
| 8 | Wikström Birgit | 38 | 35 | 36,5 | 73 |
| 10 | Mikaelsson Eva-Stina | 35 | 40 | 37,5 | 75 |
| 11 | Nordlöf Karin | 35 | 43 | 39,0 | 78 |
| 12 | Cornelius Sonia | 40 | 42 | 41,0 | 82 |
| 13 | Sikström Inga-May | 40 | 45 | 42,5 | 85 |




