Tävlingar
Totalställning
17 september 2026
15 september 2026
10 september 2026
8 september 2026
3 september 2026
1 september 2026
27 augusti 2026
25 augusti 2026
20 augusti 2026
18 augusti 2026
13 augusti 2026
11 augusti 2026
6 augusti 2026
4 augusti 2026
30 juli 2026
28 juli 2026
23 juli 2026
21 juli 2026
16 juli 2026
14 juli 2026
9 juli 2026
7 juli 2026
2 juli 2026
30 juni 2026
25 juni 2026
23 juni 2026
18 juni 2026
16 juni 2026
11 juni 2026
9 juni 2026
4 juni 2026
2 juni 2026
28 maj 2026
26 maj 2026
21 maj 2026
19 maj 2026
14 maj 2026
12 maj 2026
7 maj 2026
5 maj 2026
Startlista
| # | Namn | Klass |
|---|---|---|
| 1 | Karlsson Lars | H |
| 2 | Wallin Elisabeth | D |
| 3 | Helin Kenneth | H |
| 4 | Forhaug Sven | H |
| 5 | Holmberg Göran | H |
| 6 | Mikaelsson Clas-Göran | H |
| 7 | Forhaug Sanna | D |
| 8 | Nordensved Gunvor | D |
| 9 | Sundbom Stig | H |
| 10 | Olofsson Margit | D |
| 11 | Vedin Ove | H |
| 12 | Claesson Marlene | D |
| 13 | Larsson Lars-Olof | H |
| 14 | Röstlund Ola | H |
| 15 | Cornelius Hasse | H |
| 16 | Strandlund Kjell | H |
| 17 | Sjöberg Håkan | H |
| 18 | Sikström Sten | H |
| 19 | Wikström Bengt | H |
| 20 | Helin Ann-Christin | D |
| 21 | Nordlöf Karin | D |
| 22 | Mikaelsson Eva-Stina | D |
| 23 | Sikström Inga-May | D |
| 24 | Candell Anders | H |
| 25 | Sandman Kent | H |
| 26 | Wigren Eva | D |
| 27 | Denkert Gunnar | H |
| 28 | Johansson Siv | D |
| 29 | Peterzon Benny | H |
| 30 | Hulinder Elisabeth | D |
| 31 | Cornelius Sonia | D |
| 32 | Forsberg Sonny | H |
| 33 | Jonsson Leif | H |
| 34 | Denkert Inger | D |
Herrar
20 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundbom Stig | 29 | 26 | 27,5 | 55 |
| 2 | Helin Kenneth | 27 | 29 | 28,0 | 56 |
| 3 | Holmberg Göran | 30 | 29 | 29,5 | 59 |
| 3 | Larsson Lars-Olof | 29 | 30 | 29,5 | 59 |
| 5 | Candell Anders | 33 | 27 | 30,0 | 60 |
| 5 | Forsberg Sonny | 28 | 32 | 30,0 | 60 |
| 5 | Sjöberg Håkan | 32 | 28 | 30,0 | 60 |
| 5 | Vedin Ove | 28 | 32 | 30,0 | 60 |
| 9 | Forhaug Sven | 33 | 29 | 31,0 | 62 |
| 10 | Sandman Kent | 34 | 29 | 31,5 | 63 |
| 11 | Jonsson Leif | 32 | 34 | 33,0 | 66 |
| 12 | Denkert Gunnar | 33 | 34 | 33,5 | 67 |
| 13 | Strandlund Kjell | 34 | 35 | 34,5 | 69 |
| 14 | Röstlund Ola | 34 | 36 | 35,0 | 70 |
| 14 | Sikström Sten | 36 | 34 | 35,0 | 70 |
| 16 | Cornelius Hasse | 36 | 37 | 36,5 | 73 |
| 16 | Karlsson Lars | 37 | 36 | 36,5 | 73 |
| 16 | Peterzon Benny | 38 | 35 | 36,5 | 73 |
| 19 | Mikaelsson Clas-Göran | 38 | 37 | 37,5 | 75 |
| 19 | Wikström Bengt | 39 | 36 | 37,5 | 75 |
Damer
14 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johansson Siv | 28 | 33 | 30,5 | 61 |
| 2 | Denkert Inger | 28 | 34 | 31,0 | 62 |
| 2 | Hulinder Elisabeth | 28 | 34 | 31,0 | 62 |
| 2 | Nordensved Gunvor | 30 | 32 | 31,0 | 62 |
| 5 | Wallin Elisabeth | 35 | 30 | 32,5 | 65 |
| 6 | Wigren Eva | 34 | 34 | 34,0 | 68 |
| 7 | Forhaug Sanna | 35 | 35 | 35,0 | 70 |
| 8 | Mikaelsson Eva-Stina | 38 | 33 | 35,5 | 71 |
| 9 | Claesson Marlene | 37 | 35 | 36,0 | 72 |
| 9 | Nordlöf Karin | 36 | 36 | 36,0 | 72 |
| 9 | Olofsson Margit | 37 | 35 | 36,0 | 72 |
| 12 | Helin Ann-Christin | 37 | 37 | 37,0 | 74 |
| 13 | Sikström Inga-May | 40 | 41 | 40,5 | 81 |
| 14 | Cornelius Sonia | 40 | 43 | 41,5 | 83 |




