Tävlingar
Totalställning
17 september 2026
15 september 2026
10 september 2026
8 september 2026
3 september 2026
1 september 2026
27 augusti 2026
25 augusti 2026
20 augusti 2026
18 augusti 2026
13 augusti 2026
11 augusti 2026
6 augusti 2026
4 augusti 2026
30 juli 2026
28 juli 2026
23 juli 2026
21 juli 2026
16 juli 2026
14 juli 2026
9 juli 2026
7 juli 2026
2 juli 2026
30 juni 2026
25 juni 2026
23 juni 2026
18 juni 2026
16 juni 2026
11 juni 2026
9 juni 2026
4 juni 2026
2 juni 2026
28 maj 2026
26 maj 2026
21 maj 2026
19 maj 2026
14 maj 2026
12 maj 2026
7 maj 2026
5 maj 2026
Startlista
| # | Namn | Klass |
|---|---|---|
| 1 | Peterzon Benny | H |
| 2 | Nordensved Lars | H |
| 3 | Candell Anders | H |
| 4 | Cornelius Sonia | D |
| 5 | Söderlund Peter | H |
| 6 | Andersson Lennart | H |
| 7 | Sikström Sten | H |
| 8 | Wikström Bengt | H |
| 9 | Helin Ann-Christin | D |
| 10 | Helin Kenneth | H |
| 11 | Olofsson Margit | D |
| 12 | Strandberg Kristina | D |
| 13 | Forhaug Sanna | D |
| 14 | Röstlund Ola | H |
| 15 | Nordlöf Karin | D |
| 16 | Mikaelsson Eva-Stina | D |
| 17 | Svensson Åke | H |
| 18 | Wiking Thomas | H |
| 19 | Nordensved Gunvor | D |
| 20 | Forsberg Sonny | H |
| 21 | Strandlund Kjell | H |
| 22 | Denkert Gunnar | H |
| 23 | Claesson Marlene | D |
| 24 | Denkert Inger | D |
| 25 | Viklund Per | Ö |
| 26 | Holmberg Göran | H |
| 27 | Johansson Siv | D |
| 28 | Wigren Eva | D |
| 29 | Cornelius Hasse | H |
| 30 | Hulinder Elisabeth | D |
| 31 | Mikaelsson Clas-Göran | H |
| 32 | Larsson Lars-Olof | H |
| 33 | Wallin Kenth | H |
| 34 | Vedin Ove | H |
| 35 | Sandman Kent | H |
| 36 | Sjöberg Håkan | H |
| 37 | Sikström Inga-May | D |
| 38 | Wallin Elisabeth | D |
| 39 | Olsson Roland | H |
| 40 | Lindkvist Solveig | D |
Herrar
23 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helin Kenneth | 27 | 29 | 28,0 | 56 |
| 1 | Söderlund Peter | 29 | 27 | 28,0 | 56 |
| 3 | Vedin Ove | 26 | 32 | 29,0 | 58 |
| 4 | Holmberg Göran | 32 | 30 | 31,0 | 62 |
| 4 | Larsson Lars-Olof | 30 | 32 | 31,0 | 62 |
| 6 | Wallin Kenth | 33 | 31 | 32,0 | 64 |
| 7 | Röstlund Ola | 36 | 29 | 32,5 | 65 |
| 7 | Sjöberg Håkan | 31 | 34 | 32,5 | 65 |
| 9 | Sandman Kent | 34 | 32 | 33,0 | 66 |
| 10 | Mikaelsson Clas-Göran | 33 | 35 | 34,0 | 68 |
| 10 | Wikström Bengt | 34 | 34 | 34,0 | 68 |
| 12 | Andersson Lennart | 31 | 38 | 34,5 | 69 |
| 12 | Denkert Gunnar | 35 | 34 | 34,5 | 69 |
| 12 | Olsson Roland | 36 | 33 | 34,5 | 69 |
| 12 | Svensson Åke | 33 | 36 | 34,5 | 69 |
| 16 | Candell Anders | 34 | 36 | 35,0 | 70 |
| 17 | Cornelius Hasse | 36 | 35 | 35,5 | 71 |
| 18 | Sikström Sten | 35 | 38 | 36,5 | 73 |
| 19 | Wiking Thomas | 36 | 39 | 37,5 | 75 |
| 20 | Strandlund Kjell | 41 | 37 | 39,0 | 78 |
| 21 | Peterzon Benny | 45 | 36 | 40,5 | 81 |
| 22 | Nordensved Lars | 42 | 40 | 41,0 | 82 |
| 23 | Forsberg Sonny | 31 | 82 | 56,5 | 113 |
Damer
16 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johansson Siv | 29 | 30 | 29,5 | 59 |
| 2 | Hulinder Elisabeth | 31 | 30 | 30,5 | 61 |
| 3 | Helin Ann-Christin | 33 | 29 | 31,0 | 62 |
| 4 | Denkert Inger | 33 | 33 | 33,0 | 66 |
| 5 | Wallin Elisabeth | 33 | 35 | 34,0 | 68 |
| 6 | Wigren Eva | 36 | 33 | 34,5 | 69 |
| 7 | Nordensved Gunvor | 38 | 32 | 35,0 | 70 |
| 8 | Strandberg Kristina | 38 | 34 | 36,0 | 72 |
| 9 | Forhaug Sanna | 37 | 36 | 36,5 | 73 |
| 10 | Cornelius Sonia | 40 | 34 | 37,0 | 74 |
| 10 | Mikaelsson Eva-Stina | 38 | 36 | 37,0 | 74 |
| 10 | Nordlöf Karin | 40 | 34 | 37,0 | 74 |
| 13 | Sikström Inga-May | 35 | 45 | 40,0 | 80 |
| 14 | Olofsson Margit | 44 | 39 | 41,5 | 83 |
| 15 | Claesson Marlene | 44 | 40 | 42,0 | 84 |
| 16 | Lindkvist Solveig | 44 | 43 | 43,5 | 87 |




