Hoppa till innehållet

Pensionärsligan

Poängjakt

11 augusti 2026

Totalställning

Startlista

#NamnKlass
1Peterzon BennyH
2Nordensved LarsH
3Candell AndersH
4Cornelius SoniaD
5Söderlund PeterH
6Andersson LennartH
7Sikström StenH
8Wikström BengtH
9Helin Ann-ChristinD
10Helin KennethH
11Olofsson MargitD
12Strandberg KristinaD
13Forhaug SannaD
14Röstlund OlaH
15Nordlöf KarinD
16Mikaelsson Eva-StinaD
17Svensson ÅkeH
18Wiking ThomasH
19Nordensved GunvorD
20Forsberg SonnyH
21Strandlund KjellH
22Denkert GunnarH
23Claesson MarleneD
24Denkert IngerD
25Viklund PerÖ
26Holmberg GöranH
27Johansson SivD
28Wigren EvaD
29Cornelius HasseH
30Hulinder ElisabethD
31Mikaelsson Clas-GöranH
32Larsson Lars-OlofH
33Wallin KenthH
34Vedin OveH
35Sandman KentH
36Sjöberg HåkanH
37Sikström Inga-MayD
38Wallin ElisabethD
39Olsson RolandH
40Lindkvist SolveigD

Herrar

23 resultat
PlNamnV1V2SnittTot
1Helin Kenneth 27 29 28,0 56
1Söderlund Peter 29 27 28,0 56
3Vedin Ove 26 32 29,0 58
4Holmberg Göran 32 30 31,0 62
4Larsson Lars-Olof 30 32 31,0 62
6Wallin Kenth 33 31 32,0 64
7Röstlund Ola 36 29 32,5 65
7Sjöberg Håkan 31 34 32,5 65
9Sandman Kent 34 32 33,0 66
10Mikaelsson Clas-Göran 33 35 34,0 68
10Wikström Bengt 34 34 34,0 68
12Andersson Lennart 31 38 34,5 69
12Denkert Gunnar 35 34 34,5 69
12Olsson Roland 36 33 34,5 69
12Svensson Åke 33 36 34,5 69
16Candell Anders 34 36 35,0 70
17Cornelius Hasse 36 35 35,5 71
18Sikström Sten 35 38 36,5 73
19Wiking Thomas 36 39 37,5 75
20Strandlund Kjell 41 37 39,0 78
21Peterzon Benny 45 36 40,5 81
22Nordensved Lars 42 40 41,0 82
23Forsberg Sonny 31 82 56,5 113

Damer

16 resultat
PlNamnV1V2SnittTot
1Johansson Siv 29 30 29,5 59
2Hulinder Elisabeth 31 30 30,5 61
3Helin Ann-Christin 33 29 31,0 62
4Denkert Inger 33 33 33,0 66
5Wallin Elisabeth 33 35 34,0 68
6Wigren Eva 36 33 34,5 69
7Nordensved Gunvor 38 32 35,0 70
8Strandberg Kristina 38 34 36,0 72
9Forhaug Sanna 37 36 36,5 73
10Cornelius Sonia 40 34 37,0 74
10Mikaelsson Eva-Stina 38 36 37,0 74
10Nordlöf Karin 40 34 37,0 74
13Sikström Inga-May 35 45 40,0 80
14Olofsson Margit 44 39 41,5 83
15Claesson Marlene 44 40 42,0 84
16Lindkvist Solveig 44 43 43,5 87
✨ Våra sponsorer ✨