Tävlingar
Totalställning
17 september 2026
15 september 2026
10 september 2026
8 september 2026
3 september 2026
1 september 2026
27 augusti 2026
25 augusti 2026
20 augusti 2026
18 augusti 2026
13 augusti 2026
11 augusti 2026
6 augusti 2026
4 augusti 2026
30 juli 2026
28 juli 2026
23 juli 2026
21 juli 2026
16 juli 2026
14 juli 2026
9 juli 2026
7 juli 2026
2 juli 2026
30 juni 2026
25 juni 2026
23 juni 2026
18 juni 2026
16 juni 2026
11 juni 2026
9 juni 2026
4 juni 2026
2 juni 2026
28 maj 2026
26 maj 2026
21 maj 2026
19 maj 2026
14 maj 2026
12 maj 2026
7 maj 2026
5 maj 2026
Startlista
| # | Namn | Klass |
|---|---|---|
| 1 | Sandman Kent | H |
| 2 | Cornelius Hasse | H |
| 3 | Forhaug Sven | H |
| 4 | Denkert Inger | D |
| 5 | Sikström Inga-May | D |
| 6 | Röstlund Ola | H |
| 7 | Wigren Eva | D |
| 8 | Sjöberg Håkan | H |
| 9 | Johansson Siv | D |
| 10 | Wallin Elisabeth | D |
| 11 | Nyström Britt-Marie | D |
| 12 | Karlsson Lars | H |
| 13 | Helin Kenneth | H |
| 14 | Claesson Marlene | D |
| 15 | Jonsson Leif | H |
| 16 | Vedin Ove | H |
| 17 | Cornelius Sonia | D |
| 18 | Holmberg Göran | H |
| 19 | Olsson Roland | H |
| 20 | Mikaelsson Eva-Stina | D |
| 21 | Svensson Åke | H |
| 22 | Mikaelsson Clas-Göran | H |
| 23 | Forhaug Sanna | D |
| 24 | Nordlöf Karin | D |
| 25 | Strandberg Kristina | D |
| 26 | Helin Ann-Christin | D |
| 27 | Denkert Gunnar | H |
| 28 | Larsson Lars-Olof | H |
| 29 | Wallin Kenth | H |
| 30 | Candell Anders | H |
| 31 | Peterzon Benny | H |
Herrar
18 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helin Kenneth | 28 | 27 | 27,5 | 55 |
| 1 | Holmberg Göran | 28 | 27 | 27,5 | 55 |
| 3 | Vedin Ove | 27 | 29 | 28,0 | 56 |
| 4 | Larsson Lars-Olof | 30 | 30 | 30,0 | 60 |
| 5 | Röstlund Ola | 32 | 30 | 31,0 | 62 |
| 5 | Sandman Kent | 32 | 30 | 31,0 | 62 |
| 5 | Wallin Kenth | 34 | 28 | 31,0 | 62 |
| 8 | Candell Anders | 29 | 34 | 31,5 | 63 |
| 9 | Forhaug Sven | 35 | 29 | 32,0 | 64 |
| 10 | Cornelius Hasse | 35 | 31 | 33,0 | 66 |
| 10 | Jonsson Leif | 31 | 35 | 33,0 | 66 |
| 10 | Olsson Roland | 36 | 30 | 33,0 | 66 |
| 10 | Sjöberg Håkan | 32 | 34 | 33,0 | 66 |
| 14 | Svensson Åke | 34 | 35 | 34,5 | 69 |
| 15 | Denkert Gunnar | 37 | 33 | 35,0 | 70 |
| 16 | Karlsson Lars | 36 | 36 | 36,0 | 72 |
| 17 | Mikaelsson Clas-Göran | 40 | 36 | 38,0 | 76 |
| 18 | Peterzon Benny | 39 | 38 | 38,5 | 77 |
Damer
13 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johansson Siv | 27 | 29 | 28,0 | 56 |
| 2 | Strandberg Kristina | 30 | 34 | 32,0 | 64 |
| 3 | Forhaug Sanna | 34 | 32 | 33,0 | 66 |
| 4 | Wallin Elisabeth | 34 | 35 | 34,5 | 69 |
| 5 | Mikaelsson Eva-Stina | 36 | 35 | 35,5 | 71 |
| 6 | Helin Ann-Christin | 37 | 35 | 36,0 | 72 |
| 7 | Wigren Eva | 39 | 34 | 36,5 | 73 |
| 8 | Denkert Inger | 38 | 36 | 37,0 | 74 |
| 9 | Nordlöf Karin | 38 | 37 | 37,5 | 75 |
| 10 | Sikström Inga-May | 38 | 38 | 38,0 | 76 |
| 11 | Claesson Marlene | 40 | 38 | 39,0 | 78 |
| 12 | Nyström Britt-Marie | 38 | 42 | 40,0 | 80 |
| 13 | Cornelius Sonia | 38 | 43 | 40,5 | 81 |




