Tävlingar
Totalställning
17 september 2026
15 september 2026
10 september 2026
8 september 2026
3 september 2026
1 september 2026
27 augusti 2026
25 augusti 2026
20 augusti 2026
18 augusti 2026
13 augusti 2026
11 augusti 2026
6 augusti 2026
4 augusti 2026
30 juli 2026
28 juli 2026
23 juli 2026
21 juli 2026
16 juli 2026
14 juli 2026
9 juli 2026
7 juli 2026
2 juli 2026
30 juni 2026
25 juni 2026
23 juni 2026
18 juni 2026
16 juni 2026
11 juni 2026
9 juni 2026
4 juni 2026
2 juni 2026
28 maj 2026
26 maj 2026
21 maj 2026
19 maj 2026
14 maj 2026
12 maj 2026
7 maj 2026
5 maj 2026
Startlista
| # | Namn | Klass |
|---|---|---|
| 1 | Wallin Elisabeth | D |
| 2 | Denkert Gunnar | H |
| 3 | Wigren Eva | D |
| 4 | Nordensved Lars | H |
| 5 | Larsson Lars-Olof | H |
| 6 | Nordlöf Karin | D |
| 7 | Forhaug Sanna | D |
| 8 | Holmberg Göran | H |
| 9 | Strandlund Marita | D |
| 10 | Mikaelsson Eva-Stina | D |
| 11 | Cornelius Hasse | H |
| 12 | Denkert Inger | D |
| 13 | Nyström Britt-Marie | D |
| 14 | Nordlund Ulf | H |
| 15 | Helin Ann-Christin | D |
| 16 | Röstlund Ola | H |
| 17 | Lindkvist Solveig | D |
| 18 | Sjöholm Lasse | H |
| 19 | Claesson Marlene | D |
| 20 | Sandman Kent | H |
| 21 | Wikström Bengt | H |
| 22 | Sjöberg Håkan | H |
| 23 | Vedin Ove | H |
| 24 | Strandlund Kjell | H |
| 25 | Sikström Inga-May | D |
| 26 | Wiking Thomas | H |
| 27 | Olsson Roland | H |
| 28 | Jonsson Leif | H |
| 29 | Magnus Nordin | Ö |
| 30 | Helin Kenneth | H |
| 31 | Cornelius Sonia | D |
| 32 | Nordensved Gunvor | D |
| 33 | Forsberg Sonny | H |
| 34 | Wallin Kenth | H |
| 35 | Mikaelsson Clas-Göran | H |
| 36 | Hagman Tomas | H |
| 37 | Johansson Siv | D |
| 38 | Sikström Sten | H |
| 39 | Strandberg Kristina | D |
| 40 | Peterzon Benny | H |
| 41 | Hulinder Elisabeth | D |
| 42 | Svensson Åke | H |
| 43 | Karlsson Lars | H |
| 44 | Candell Anders | H |
Herrar
26 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vedin Ove | 25 | 31 | 28,0 | 56 |
| 2 | Helin Kenneth | 26 | 32 | 29,0 | 58 |
| 3 | Forsberg Sonny | 29 | 31 | 30,0 | 60 |
| 3 | Holmberg Göran | 27 | 33 | 30,0 | 60 |
| 5 | Wallin Kenth | 30 | 32 | 31,0 | 62 |
| 6 | Larsson Lars-Olof | 31 | 32 | 31,5 | 63 |
| 6 | Röstlund Ola | 30 | 33 | 31,5 | 63 |
| 8 | Nordlund Ulf | 32 | 32 | 32,0 | 64 |
| 8 | Strandlund Kjell | 35 | 29 | 32,0 | 64 |
| 10 | Hagman Tomas | 34 | 31 | 32,5 | 65 |
| 10 | Svensson Åke | 32 | 33 | 32,5 | 65 |
| 12 | Candell Anders | 32 | 34 | 33,0 | 66 |
| 12 | Sikström Sten | 33 | 33 | 33,0 | 66 |
| 12 | Sjöberg Håkan | 32 | 34 | 33,0 | 66 |
| 15 | Denkert Gunnar | 30 | 37 | 33,5 | 67 |
| 15 | Jonsson Leif | 32 | 35 | 33,5 | 67 |
| 15 | Sandman Kent | 32 | 35 | 33,5 | 67 |
| 18 | Cornelius Hasse | 33 | 35 | 34,0 | 68 |
| 19 | Olsson Roland | 34 | 37 | 35,5 | 71 |
| 20 | Mikaelsson Clas-Göran | 35 | 39 | 37,0 | 74 |
| 20 | Nordensved Lars | 32 | 42 | 37,0 | 74 |
| 22 | Wikström Bengt | 39 | 36 | 37,5 | 75 |
| 23 | Sjöholm Lasse | 40 | 37 | 38,5 | 77 |
| 24 | Peterzon Benny | 37 | 41 | 39,0 | 78 |
| 25 | Wiking Thomas | 39 | 40 | 39,5 | 79 |
| 26 | Karlsson Lars | 44 | 37 | 40,5 | 81 |
Damer
17 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hulinder Elisabeth | 32 | 30 | 31,0 | 62 |
| 2 | Johansson Siv | 32 | 32 | 32,0 | 64 |
| 3 | Nordensved Gunvor | 33 | 33 | 33,0 | 66 |
| 3 | Wigren Eva | 37 | 29 | 33,0 | 66 |
| 5 | Wallin Elisabeth | 34 | 36 | 35,0 | 70 |
| 6 | Helin Ann-Christin | 36 | 36 | 36,0 | 72 |
| 6 | Sikström Inga-May | 37 | 35 | 36,0 | 72 |
| 8 | Cornelius Sonia | 41 | 32 | 36,5 | 73 |
| 8 | Denkert Inger | 36 | 37 | 36,5 | 73 |
| 10 | Strandberg Kristina | 40 | 34 | 37,0 | 74 |
| 11 | Strandlund Marita | 35 | 40 | 37,5 | 75 |
| 12 | Forhaug Sanna | 38 | 38 | 38,0 | 76 |
| 13 | Mikaelsson Eva-Stina | 41 | 37 | 39,0 | 78 |
| 13 | Nyström Britt-Marie | 38 | 40 | 39,0 | 78 |
| 15 | Nordlöf Karin | 38 | 45 | 41,5 | 83 |
| 16 | Lindkvist Solveig | 45 | 39 | 42,0 | 84 |
| 17 | Claesson Marlene | 43 | 43 | 43,0 | 86 |




