Hoppa till innehållet

Pensionärsligan

Poängjakt

30 juni 2026

Totalställning

Startlista

#NamnKlass
1Wallin ElisabethD
2Denkert GunnarH
3Wigren EvaD
4Nordensved LarsH
5Larsson Lars-OlofH
6Nordlöf KarinD
7Forhaug SannaD
8Holmberg GöranH
9Strandlund MaritaD
10Mikaelsson Eva-StinaD
11Cornelius HasseH
12Denkert IngerD
13Nyström Britt-MarieD
14Nordlund UlfH
15Helin Ann-ChristinD
16Röstlund OlaH
17Lindkvist SolveigD
18Sjöholm LasseH
19Claesson MarleneD
20Sandman KentH
21Wikström BengtH
22Sjöberg HåkanH
23Vedin OveH
24Strandlund KjellH
25Sikström Inga-MayD
26Wiking ThomasH
27Olsson RolandH
28Jonsson LeifH
29Magnus NordinÖ
30Helin KennethH
31Cornelius SoniaD
32Nordensved GunvorD
33Forsberg SonnyH
34Wallin KenthH
35Mikaelsson Clas-GöranH
36Hagman TomasH
37Johansson SivD
38Sikström StenH
39Strandberg KristinaD
40Peterzon BennyH
41Hulinder ElisabethD
42Svensson ÅkeH
43Karlsson LarsH
44Candell AndersH

Herrar

26 resultat
PlNamnV1V2SnittTot
1Vedin Ove 25 31 28,0 56
2Helin Kenneth 26 32 29,0 58
3Forsberg Sonny 29 31 30,0 60
3Holmberg Göran 27 33 30,0 60
5Wallin Kenth 30 32 31,0 62
6Larsson Lars-Olof 31 32 31,5 63
6Röstlund Ola 30 33 31,5 63
8Nordlund Ulf 32 32 32,0 64
8Strandlund Kjell 35 29 32,0 64
10Hagman Tomas 34 31 32,5 65
10Svensson Åke 32 33 32,5 65
12Candell Anders 32 34 33,0 66
12Sikström Sten 33 33 33,0 66
12Sjöberg Håkan 32 34 33,0 66
15Denkert Gunnar 30 37 33,5 67
15Jonsson Leif 32 35 33,5 67
15Sandman Kent 32 35 33,5 67
18Cornelius Hasse 33 35 34,0 68
19Olsson Roland 34 37 35,5 71
20Mikaelsson Clas-Göran 35 39 37,0 74
20Nordensved Lars 32 42 37,0 74
22Wikström Bengt 39 36 37,5 75
23Sjöholm Lasse 40 37 38,5 77
24Peterzon Benny 37 41 39,0 78
25Wiking Thomas 39 40 39,5 79
26Karlsson Lars 44 37 40,5 81

Damer

17 resultat
PlNamnV1V2SnittTot
1Hulinder Elisabeth 32 30 31,0 62
2Johansson Siv 32 32 32,0 64
3Nordensved Gunvor 33 33 33,0 66
3Wigren Eva 37 29 33,0 66
5Wallin Elisabeth 34 36 35,0 70
6Helin Ann-Christin 36 36 36,0 72
6Sikström Inga-May 37 35 36,0 72
8Cornelius Sonia 41 32 36,5 73
8Denkert Inger 36 37 36,5 73
10Strandberg Kristina 40 34 37,0 74
11Strandlund Marita 35 40 37,5 75
12Forhaug Sanna 38 38 38,0 76
13Mikaelsson Eva-Stina 41 37 39,0 78
13Nyström Britt-Marie 38 40 39,0 78
15Nordlöf Karin 38 45 41,5 83
16Lindkvist Solveig 45 39 42,0 84
17Claesson Marlene 43 43 43,0 86
✨ Våra sponsorer ✨