Tävlingar
Totalställning
17 september 2026
15 september 2026
10 september 2026
8 september 2026
3 september 2026
1 september 2026
27 augusti 2026
25 augusti 2026
20 augusti 2026
18 augusti 2026
13 augusti 2026
11 augusti 2026
6 augusti 2026
4 augusti 2026
30 juli 2026
28 juli 2026
23 juli 2026
21 juli 2026
16 juli 2026
14 juli 2026
9 juli 2026
7 juli 2026
2 juli 2026
30 juni 2026
25 juni 2026
23 juni 2026
18 juni 2026
16 juni 2026
11 juni 2026
9 juni 2026
4 juni 2026
2 juni 2026
28 maj 2026
26 maj 2026
21 maj 2026
19 maj 2026
14 maj 2026
12 maj 2026
7 maj 2026
5 maj 2026
Startlista
| # | Namn | Klass |
|---|---|---|
| 1 | Hulinder Elisabeth | D |
| 2 | Wallin Elisabeth | D |
| 3 | Strandberg Kristina | D |
| 4 | Sikström Sten | H |
| 5 | Candell Anders | H |
| 6 | Peterzon Benny | H |
| 7 | Andersson Lennart | H |
| 8 | Wikström Bengt | H |
| 9 | Nordensved Gunvor | D |
| 10 | Denkert Gunnar | H |
| 11 | Olsson Roland | H |
| 12 | Nordlund Ulf | H |
| 13 | Forhaug Sven | H |
| 14 | Mikaelsson Clas-Göran | H |
| 15 | Cornelius Sonia | D |
| 16 | Mikaelsson Eva-Stina | D |
| 17 | Sjöholm Lasse | H |
| 18 | Wigren Eva | D |
| 19 | Vedin Ove | H |
| 20 | Wallin Kenth | H |
| 21 | Holmberg Göran | H |
| 22 | Bane Josef | Ö |
| 23 | Helin Ann-Christin | D |
| 24 | Cornelius Hasse | H |
| 25 | Forsberg Sonny | H |
| 26 | Sjöberg Håkan | H |
| 27 | Denkert Inger | D |
| 28 | Forhaug Sanna | D |
| 29 | Wikström Birgit | D |
| 30 | Helin Kenneth | H |
| 31 | Röstlund Ola | H |
| 32 | Andersson Lena | D |
| 33 | Johansson Siv | D |
| 34 | Sikström Inga-May | D |
| 35 | Olofsson Margit | D |
| 36 | Nordlöf Karin | D |
| 37 | Claesson Marlene | D |
Herrar
19 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helin Kenneth | 28 | 23 | 25,5 | 51 |
| 2 | Denkert Gunnar | 34 | 24 | 29,0 | 58 |
| 3 | Candell Anders | 32 | 27 | 29,5 | 59 |
| 4 | Wallin Kenth | 33 | 28 | 30,5 | 61 |
| 5 | Forsberg Sonny | 30 | 32 | 31,0 | 62 |
| 5 | Holmberg Göran | 28 | 34 | 31,0 | 62 |
| 5 | Nordlund Ulf | 31 | 31 | 31,0 | 62 |
| 5 | Vedin Ove | 33 | 29 | 31,0 | 62 |
| 9 | Röstlund Ola | 30 | 33 | 31,5 | 63 |
| 10 | Cornelius Hasse | 31 | 34 | 32,5 | 65 |
| 10 | Sjöberg Håkan | 33 | 32 | 32,5 | 65 |
| 12 | Sjöholm Lasse | 33 | 33 | 33,0 | 66 |
| 13 | Andersson Lennart | 35 | 33 | 34,0 | 68 |
| 13 | Olsson Roland | 35 | 33 | 34,0 | 68 |
| 15 | Forhaug Sven | 35 | 34 | 34,5 | 69 |
| 15 | Sikström Sten | 35 | 34 | 34,5 | 69 |
| 17 | Mikaelsson Clas-Göran | 33 | 38 | 35,5 | 71 |
| 18 | Peterzon Benny | 37 | 35 | 36,0 | 72 |
| 18 | Wikström Bengt | 34 | 38 | 36,0 | 72 |
Damer
17 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordensved Gunvor | 29 | 26 | 27,5 | 55 |
| 2 | Wigren Eva | 30 | 32 | 31,0 | 62 |
| 3 | Hulinder Elisabeth | 31 | 32 | 31,5 | 63 |
| 3 | Johansson Siv | 29 | 34 | 31,5 | 63 |
| 5 | Denkert Inger | 31 | 35 | 33,0 | 66 |
| 6 | Wallin Elisabeth | 35 | 32 | 33,5 | 67 |
| 7 | Helin Ann-Christin | 37 | 32 | 34,5 | 69 |
| 7 | Olofsson Margit | 34 | 35 | 34,5 | 69 |
| 9 | Andersson Lena | 34 | 37 | 35,5 | 71 |
| 9 | Forhaug Sanna | 34 | 37 | 35,5 | 71 |
| 11 | Claesson Marlene | 34 | 38 | 36,0 | 72 |
| 12 | Strandberg Kristina | 36 | 37 | 36,5 | 73 |
| 13 | Nordlöf Karin | 33 | 41 | 37,0 | 74 |
| 14 | Cornelius Sonia | 40 | 35 | 37,5 | 75 |
| 15 | Mikaelsson Eva-Stina | 43 | 36 | 39,5 | 79 |
| 16 | Sikström Inga-May | 45 | 40 | 42,5 | 85 |
| 17 | Wikström Birgit | 42 | 44 | 43,0 | 86 |




