Tävlingar
Totalställning
11 augusti 2026
39 resultat
6 augusti 2026
33 resultat
4 augusti 2026
36 resultat
30 juli 2026
50 resultat
28 juli 2026
45 resultat
23 juli 2026
38 resultat
21 juli 2026
39 resultat
16 juli 2026
41 resultat
14 juli 2026
42 resultat
9 juli 2026
42 resultat
7 juli 2026
39 resultat
2 juli 2026
44 resultat
30 juni 2026
43 resultat
25 juni 2026
42 resultat
23 juni 2026
41 resultat
18 juni 2026
36 resultat
16 juni 2026
19 resultat
11 juni 2026
34 resultat
9 juni 2026
43 resultat
4 juni 2026
33 resultat
2 juni 2026
42 resultat
28 maj 2026
36 resultat
26 maj 2026
36 resultat
21 maj 2026
40 resultat
19 maj 2026
39 resultat
14 maj 2026
12 resultat
12 maj 2026
39 resultat
7 maj 2026
32 resultat
5 maj 2026
39 resultat
Startlista
| # | Namn | Klass |
|---|---|---|
| 1 | Olsson Roland | H |
| 2 | Nordensved Gunvor | D |
| 3 | Helin Ann-Christin | D |
| 4 | Söderlund Peter | H |
| 5 | Wallin Elisabeth | D |
| 6 | Mikaelsson Eva-Stina | D |
| 7 | Röstlund Ola | H |
| 8 | Wikström Bengt | H |
| 9 | Lindkvist Solveig | D |
| 10 | Forhaug Sanna | D |
| 11 | Wallin Kenth | H |
| 12 | Hulinder Elisabeth | D |
| 13 | Nordlöf Karin | D |
| 14 | Cornelius Hasse | H |
| 15 | Vedin Ove | H |
| 16 | Denkert Gunnar | H |
| 17 | Strandberg Kristina | D |
| 18 | Claesson Marlene | D |
| 19 | Mikaelsson Clas-Göran | H |
| 20 | Candell Anders | H |
| 21 | Strandlund Kjell | H |
| 22 | Peterzon Benny | H |
| 23 | Jonsson Leif | H |
| 24 | Wigren Eva | D |
| 25 | Hedberg Kerstin | D |
| 26 | Svensson Åke | H |
| 27 | Johansson Siv | D |
| 28 | Karlsson Lars | H |
| 29 | Denkert Inger | D |
| 30 | Johansen Ulf | H |
| 31 | Cornelius Sonia | D |
| 32 | Helin Kenneth | H |
| 33 | Wiking Thomas | H |
| 34 | Sikström Sten | H |
| 35 | Andersson Lena | D |
| 36 | Holmberg Göran | H |
| 37 | Nordlund Ulf | H |
| 38 | Andersson Lennart | H |
| 39 | Strandlund Marita | D |
| 40 | Nyström Britt-Marie | D |
| 41 | Sikström Inga-May | D |
| 42 | Larsson Lars-Olof | H |
Herrar
23 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larsson Lars-Olof | 30 | 26 | 28,0 | 56 |
| 1 | Söderlund Peter | 29 | 27 | 28,0 | 56 |
| 3 | Holmberg Göran | 29 | 28 | 28,5 | 57 |
| 4 | Candell Anders | 32 | 26 | 29,0 | 58 |
| 4 | Vedin Ove | 29 | 29 | 29,0 | 58 |
| 6 | Helin Kenneth | 30 | 30 | 30,0 | 60 |
| 7 | Strandlund Kjell | 30 | 34 | 32,0 | 64 |
| 8 | Andersson Lennart | 35 | 30 | 32,5 | 65 |
| 8 | Jonsson Leif | 33 | 32 | 32,5 | 65 |
| 10 | Wallin Kenth | 35 | 31 | 33,0 | 66 |
| 11 | Sikström Sten | 36 | 32 | 34,0 | 68 |
| 11 | Wiking Thomas | 33 | 35 | 34,0 | 68 |
| 13 | Denkert Gunnar | 40 | 29 | 34,5 | 69 |
| 13 | Olsson Roland | 38 | 31 | 34,5 | 69 |
| 13 | Röstlund Ola | 36 | 33 | 34,5 | 69 |
| 16 | Svensson Åke | 37 | 34 | 35,5 | 71 |
| 17 | Karlsson Lars | 37 | 35 | 36,0 | 72 |
| 18 | Nordlund Ulf | 38 | 35 | 36,5 | 73 |
| 18 | Wikström Bengt | 39 | 34 | 36,5 | 73 |
| 20 | Cornelius Hasse | 38 | 37 | 37,5 | 75 |
| 21 | Johansen Ulf | 40 | 39 | 39,5 | 79 |
| 22 | Mikaelsson Clas-Göran | 37 | 43 | 40,0 | 80 |
| 23 | Peterzon Benny | 40 | 41 | 40,5 | 81 |
Damer
18 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wigren Eva | 30 | 29 | 29,5 | 59 |
| 2 | Helin Ann-Christin | 29 | 32 | 30,5 | 61 |
| 3 | Johansson Siv | 31 | 32 | 31,5 | 63 |
| 4 | Hedberg Kerstin | 33 | 31 | 32,0 | 64 |
| 5 | Andersson Lena | 35 | 32 | 33,5 | 67 |
| 5 | Wallin Elisabeth | 30 | 37 | 33,5 | 67 |
| 7 | Hulinder Elisabeth | 37 | 34 | 35,5 | 71 |
| 8 | Nordlöf Karin | 37 | 36 | 36,5 | 73 |
| 9 | Denkert Inger | 36 | 39 | 37,5 | 75 |
| 9 | Forhaug Sanna | 37 | 38 | 37,5 | 75 |
| 11 | Strandberg Kristina | 41 | 35 | 38,0 | 76 |
| 11 | Strandlund Marita | 44 | 32 | 38,0 | 76 |
| 13 | Cornelius Sonia | 36 | 41 | 38,5 | 77 |
| 14 | Claesson Marlene | 42 | 37 | 39,5 | 79 |
| 15 | Lindkvist Solveig | 40 | 40 | 40,0 | 80 |
| 15 | Sikström Inga-May | 42 | 38 | 40,0 | 80 |
| 17 | Mikaelsson Eva-Stina | 41 | 41 | 41,0 | 82 |
| 18 | Nyström Britt-Marie | 40 | 43 | 41,5 | 83 |