Tävlingar
Totalställning
17 september 2026
15 september 2026
10 september 2026
8 september 2026
3 september 2026
1 september 2026
27 augusti 2026
25 augusti 2026
20 augusti 2026
18 augusti 2026
13 augusti 2026
11 augusti 2026
6 augusti 2026
4 augusti 2026
30 juli 2026
28 juli 2026
23 juli 2026
21 juli 2026
16 juli 2026
14 juli 2026
9 juli 2026
7 juli 2026
2 juli 2026
30 juni 2026
25 juni 2026
23 juni 2026
18 juni 2026
16 juni 2026
11 juni 2026
9 juni 2026
4 juni 2026
2 juni 2026
28 maj 2026
26 maj 2026
21 maj 2026
19 maj 2026
14 maj 2026
12 maj 2026
7 maj 2026
5 maj 2026
Startlista
| # | Namn | Klass |
|---|---|---|
| 1 | Helin Ann-Christin | D |
| 2 | Cornelius Hasse | H |
| 3 | Nordensved Lars | H |
| 4 | Denkert Gunnar | H |
| 5 | Nordensved Gunvor | D |
| 6 | Wikström Birgit | D |
| 7 | Olsson Roland | H |
| 8 | Helin Kenneth | H |
| 9 | Andersson Lennart | H |
| 10 | Wallin Elisabeth | D |
| 11 | Peterzon Millie | D |
| 12 | Claesson Marlene | D |
| 13 | Johansson Siv | D |
| 14 | Cornelius Sonia | D |
| 15 | Sikström Sten | H |
| 16 | Candell Anders | H |
| 17 | Karlsson Lars | H |
| 18 | Nyström Britt-Marie | D |
| 19 | Peterzon Benny | H |
| 20 | Jonsson Leif | H |
| 21 | Svensson Åke | H |
| 22 | Lindkvist Solveig | D |
| 23 | Sikström Inga-May | D |
| 24 | Röstlund Ola | H |
| 25 | Wikström Bengt | H |
| 26 | Mikaelsson Clas-Göran | H |
| 27 | Sjöholm Lasse | H |
| 28 | Larsson Lars-Olof | H |
| 29 | Wallin Kenth | H |
| 30 | Holmberg Göran | H |
| 31 | Nordlöf Karin | D |
| 32 | Mikaelsson Eva-Stina | D |
| 33 | Denkert Inger | D |
| 34 | Strandberg Kristina | D |
| 35 | Hulinder Elisabeth | D |
| 36 | Wiking Thomas | H |
| 37 | Andersson Lena | D |
Herrar
20 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holmberg Göran | 29 | 29 | 29,0 | 58 |
| 2 | Helin Kenneth | 31 | 29 | 30,0 | 60 |
| 3 | Röstlund Ola | 31 | 31 | 31,0 | 62 |
| 4 | Cornelius Hasse | 32 | 31 | 31,5 | 63 |
| 4 | Larsson Lars-Olof | 30 | 33 | 31,5 | 63 |
| 6 | Candell Anders | 32 | 32 | 32,0 | 64 |
| 6 | Jonsson Leif | 35 | 29 | 32,0 | 64 |
| 8 | Denkert Gunnar | 31 | 34 | 32,5 | 65 |
| 8 | Wallin Kenth | 29 | 36 | 32,5 | 65 |
| 10 | Nordensved Lars | 35 | 31 | 33,0 | 66 |
| 11 | Andersson Lennart | 33 | 36 | 34,5 | 69 |
| 12 | Sikström Sten | 33 | 37 | 35,0 | 70 |
| 12 | Wikström Bengt | 38 | 32 | 35,0 | 70 |
| 14 | Svensson Åke | 35 | 36 | 35,5 | 71 |
| 15 | Olsson Roland | 33 | 41 | 37,0 | 74 |
| 16 | Karlsson Lars | 35 | 40 | 37,5 | 75 |
| 16 | Sjöholm Lasse | 37 | 38 | 37,5 | 75 |
| 16 | Wiking Thomas | 36 | 39 | 37,5 | 75 |
| 19 | Peterzon Benny | 42 | 36 | 39,0 | 78 |
| 20 | Mikaelsson Clas-Göran | 42 | 37 | 39,5 | 79 |
Damer
16 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hulinder Elisabeth | 29 | 31 | 30,0 | 60 |
| 2 | Helin Ann-Christin | 32 | 29 | 30,5 | 61 |
| 3 | Johansson Siv | 31 | 31 | 31,0 | 62 |
| 4 | Andersson Lena | 33 | 34 | 33,5 | 67 |
| 4 | Strandberg Kristina | 35 | 32 | 33,5 | 67 |
| 6 | Mikaelsson Eva-Stina | 32 | 37 | 34,5 | 69 |
| 6 | Wallin Elisabeth | 33 | 36 | 34,5 | 69 |
| 8 | Denkert Inger | 37 | 34 | 35,5 | 71 |
| 8 | Nordensved Gunvor | 36 | 35 | 35,5 | 71 |
| 10 | Nordlöf Karin | 40 | 34 | 37,0 | 74 |
| 11 | Claesson Marlene | 39 | 37 | 38,0 | 76 |
| 12 | Sikström Inga-May | 40 | 37 | 38,5 | 77 |
| 13 | Nyström Britt-Marie | 43 | 38 | 40,5 | 81 |
| 13 | Wikström Birgit | 41 | 40 | 40,5 | 81 |
| 15 | Cornelius Sonia | 41 | 41 | 41,0 | 82 |
| 16 | Lindkvist Solveig | 45 | 43 | 44,0 | 88 |




