Tävlingar
Totalställning
17 september 2026
15 september 2026
10 september 2026
8 september 2026
3 september 2026
1 september 2026
27 augusti 2026
25 augusti 2026
20 augusti 2026
18 augusti 2026
13 augusti 2026
11 augusti 2026
6 augusti 2026
4 augusti 2026
30 juli 2026
28 juli 2026
23 juli 2026
21 juli 2026
16 juli 2026
14 juli 2026
9 juli 2026
7 juli 2026
2 juli 2026
30 juni 2026
25 juni 2026
23 juni 2026
18 juni 2026
16 juni 2026
11 juni 2026
9 juni 2026
4 juni 2026
2 juni 2026
28 maj 2026
26 maj 2026
21 maj 2026
19 maj 2026
14 maj 2026
12 maj 2026
7 maj 2026
5 maj 2026
Startlista
| # | Namn | Klass |
|---|---|---|
| 1 | Olofsson Margit | D |
| 2 | Nyström Britt-Marie | D |
| 3 | Denkert Gunnar | H |
| 4 | Forhaug Sven | H |
| 5 | Hulinder Elisabeth | D |
| 6 | Larsson Lars-Olof | H |
| 7 | Wikström Birgit | D |
| 8 | Wigren Eva | D |
| 9 | Vedin Ove | H |
| 10 | Wiking Thomas | H |
| 11 | Helin Ann-Christin | D |
| 12 | Mikaelsson Clas-Göran | H |
| 13 | Nordlöf Karin | D |
| 14 | Forhaug Sanna | D |
| 15 | Helin Kenneth | H |
| 16 | Jonsson Leif | H |
| 17 | Cornelius Hasse | H |
| 18 | Cornelius Sonia | D |
| 19 | Candell Anders | H |
| 20 | Sikström Inga-May | D |
| 21 | Edebrant Bibbi | D |
| 22 | Wikström Bengt | H |
| 23 | Karlsson Lars | H |
| 24 | Strandberg Kristina | D |
| 25 | Strandlund Kjell | H |
| 26 | Strandlund Marita | D |
| 27 | Johansson Siv | D |
| 28 | Holmberg Göran | H |
| 29 | Denkert Inger | D |
| 30 | Claesson Marlene | D |
| 31 | Forsberg Sonny | H |
| 32 | Röstlund Ola | H |
| 33 | Mikaelsson Eva-Stina | D |
| 34 | Peterzon Benny | H |
Herrar
22 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holmberg Göran | 29 | 26 | 27,5 | 55 |
| 2 | Larsson Lars-Olof | 29 | 27 | 28,0 | 56 |
| 3 | Röstlund Ola | 26 | 31 | 28,5 | 57 |
| 4 | Wiking Thomas | 30 | 31 | 30,5 | 61 |
| 5 | Helin Kenneth | 32 | 30 | 31,0 | 62 |
| 5 | Sandman Kent | 32 | 30 | 31,0 | 62 |
| 5 | Wallin Kenth | 34 | 28 | 31,0 | 62 |
| 6 | Forsberg Sonny | 30 | 33 | 31,5 | 63 |
| 7 | Cornelius Hasse | 34 | 32 | 33,0 | 66 |
| 7 | Denkert Gunnar | 32 | 34 | 33,0 | 66 |
| 7 | Forhaug Sven | 33 | 33 | 33,0 | 66 |
| 10 | Olsson Roland | 36 | 30 | 33,0 | 66 |
| 10 | Sjöberg Håkan | 32 | 34 | 33,0 | 66 |
| 10 | Candell Anders | 33 | 34 | 33,5 | 67 |
| 10 | Karlsson Lars | 33 | 34 | 33,5 | 67 |
| 12 | Strandlund Kjell | 36 | 32 | 34,0 | 68 |
| 13 | Vedin Ove | 34 | 35 | 34,5 | 69 |
| 14 | Svensson Åke | 34 | 35 | 34,5 | 69 |
| 14 | Jonsson Leif | 35 | 35 | 35,0 | 70 |
| 14 | Peterzon Benny | 37 | 33 | 35,0 | 70 |
| 16 | Wikström Bengt | 36 | 36 | 36,0 | 72 |
| 17 | Mikaelsson Clas-Göran | 42 | 39 | 40,5 | 81 |
Damer
18 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hulinder Elisabeth | 30 | 26 | 28,0 | 56 |
| 2 | Johansson Siv | 34 | 28 | 31,0 | 62 |
| 3 | Denkert Inger | 30 | 33 | 31,5 | 63 |
| 4 | Wigren Eva | 35 | 30 | 32,5 | 65 |
| 5 | Forhaug Sanna | 33 | 33 | 33,0 | 66 |
| 4 | Wallin Elisabeth | 34 | 35 | 34,5 | 69 |
| 6 | Claesson Marlene | 39 | 31 | 35,0 | 70 |
| 6 | Cornelius Sonia | 34 | 36 | 35,0 | 70 |
| 8 | Helin Ann-Christin | 33 | 40 | 36,5 | 73 |
| 8 | Nyström Britt-Marie | 36 | 37 | 36,5 | 73 |
| 8 | Strandberg Kristina | 36 | 37 | 36,5 | 73 |
| 11 | Wikström Birgit | 36 | 38 | 37,0 | 74 |
| 12 | Olofsson Margit | 42 | 33 | 37,5 | 75 |
| 13 | Mikaelsson Eva-Stina | 36 | 41 | 38,5 | 77 |
| 13 | Nordlöf Karin | 42 | 35 | 38,5 | 77 |
| 15 | Sikström Inga-May | 38 | 41 | 39,5 | 79 |
| 15 | Strandlund Marita | 39 | 40 | 39,5 | 79 |
| 17 | Edebrant Bibbi | 55 | 55 | 55,0 | 110 |




