Tävlingar
Totalställning
11 augusti 2026
39 resultat
6 augusti 2026
33 resultat
4 augusti 2026
36 resultat
30 juli 2026
50 resultat
28 juli 2026
45 resultat
23 juli 2026
38 resultat
21 juli 2026
39 resultat
16 juli 2026
41 resultat
14 juli 2026
42 resultat
9 juli 2026
42 resultat
7 juli 2026
39 resultat
2 juli 2026
44 resultat
30 juni 2026
43 resultat
25 juni 2026
42 resultat
23 juni 2026
41 resultat
18 juni 2026
36 resultat
16 juni 2026
19 resultat
11 juni 2026
34 resultat
9 juni 2026
43 resultat
4 juni 2026
33 resultat
2 juni 2026
42 resultat
28 maj 2026
36 resultat
26 maj 2026
36 resultat
21 maj 2026
40 resultat
19 maj 2026
39 resultat
14 maj 2026
12 resultat
12 maj 2026
39 resultat
7 maj 2026
32 resultat
5 maj 2026
39 resultat
Startlista
| # | Namn | Klass |
|---|---|---|
| 1 | Wiking Thomas | H |
| 2 | Bengtsson Kjell | H |
| 3 | Candell Anders | H |
| 4 | Nordensved Lars | H |
| 5 | Jonsson Leif | H |
| 6 | Sandman Kent | H |
| 7 | Lindkvist Solveig | D |
| 8 | Denkert Inger | D |
| 9 | Larsson Lars-Olof | H |
| 10 | Velander Hans | H |
| 11 | Sikström Sten | H |
| 12 | Johansson Siv | D |
| 13 | Claesson Marlene | D |
| 14 | Mikaelsson Eva-Stina | D |
| 15 | Strandlund Marita | D |
| 16 | Wikström Bengt | H |
| 17 | Cornelius Sonia | D |
| 18 | Cornelius Hasse | H |
| 19 | Nordensved Gunvor | D |
| 20 | Strandberg Kristina | D |
| 21 | Olsson Tommy | H |
| 22 | Olsson Roland | H |
| 23 | Wikström Zara-Mari | D |
| 24 | Vedin Ove | H |
| 25 | Bångfeldt Carl-Johan | H |
| 26 | Hulinder Elisabeth | D |
| 27 | Mikaelsson Clas-Göran | H |
| 28 | Svensson Åke | H |
| 29 | Sjöholm Lasse | H |
| 30 | Sikström Inga-May | D |
| 31 | Hedberg Kerstin | D |
| 32 | Denkert Gunnar | H |
| 33 | Bane Josef | H |
| 34 | Strandlund Kjell | H |
| 35 | Wigren Eva | D |
| 36 | Nyström Britt-Marie | D |
| 37 | Sjöberg Håkan | H |
| 38 | Holmberg Göran | H |
| 39 | Johansen Ulf | H |
| 40 | Peterzon Benny | H |
| 41 | Forsberg Sonny | H |
| 42 | Röstlund Ola | H |
| 43 | Andersson Lennart | H |
Herrar
27 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holmberg Göran | 31 | 26 | 28,5 | 57 |
| 2 | Larsson Lars-Olof | 29 | 29 | 29,0 | 58 |
| 2 | Sjöberg Håkan | 28 | 30 | 29,0 | 58 |
| 4 | Röstlund Ola | 34 | 26 | 30,0 | 60 |
| 5 | Sandman Kent | 30 | 31 | 30,5 | 61 |
| 6 | Andersson Lennart | 33 | 30 | 31,5 | 63 |
| 6 | Forsberg Sonny | 29 | 34 | 31,5 | 63 |
| 6 | Vedin Ove | 31 | 32 | 31,5 | 63 |
| 6 | Velander Hans | 29 | 34 | 31,5 | 63 |
| 10 | Denkert Gunnar | 33 | 31 | 32,0 | 64 |
| 10 | Nordensved Lars | 35 | 29 | 32,0 | 64 |
| 10 | Svensson Åke | 32 | 32 | 32,0 | 64 |
| 13 | Candell Anders | 31 | 34 | 32,5 | 65 |
| 13 | Johansen Ulf | 35 | 30 | 32,5 | 65 |
| 15 | Cornelius Hasse | 32 | 35 | 33,5 | 67 |
| 15 | Jonsson Leif | 37 | 30 | 33,5 | 67 |
| 15 | Olsson Roland | 31 | 36 | 33,5 | 67 |
| 18 | Wiking Thomas | 37 | 31 | 34,0 | 68 |
| 19 | Peterzon Benny | 37 | 34 | 35,5 | 71 |
| 20 | Strandlund Kjell | 35 | 37 | 36,0 | 72 |
| 20 | Wikström Bengt | 35 | 37 | 36,0 | 72 |
| 22 | Sjöholm Lasse | 37 | 37 | 37,0 | 74 |
| 23 | Mikaelsson Clas-Göran | 39 | 38 | 38,5 | 77 |
| 24 | Sikström Sten | 42 | 40 | 41,0 | 82 |
| 25 | Bångfeldt Carl-Johan | 44 | 43 | 43,5 | 87 |
| 26 | Bengtsson Kjell | 43 | 45 | 44,0 | 88 |
| 27 | Olsson Tommy | 43 | 50 | 46,5 | 93 |
Damer
15 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wigren Eva | 33 | 26 | 29,5 | 59 |
| 2 | Hulinder Elisabeth | 31 | 32 | 31,5 | 63 |
| 3 | Johansson Siv | 33 | 31 | 32,0 | 64 |
| 4 | Claesson Marlene | 35 | 33 | 34,0 | 68 |
| 4 | Hedberg Kerstin | 35 | 33 | 34,0 | 68 |
| 6 | Denkert Inger | 33 | 36 | 34,5 | 69 |
| 7 | Nordensved Gunvor | 36 | 35 | 35,5 | 71 |
| 8 | Mikaelsson Eva-Stina | 39 | 39 | 39,0 | 78 |
| 9 | Cornelius Sonia | 41 | 38 | 39,5 | 79 |
| 9 | Strandberg Kristina | 42 | 37 | 39,5 | 79 |
| 11 | Nyström Britt-Marie | 43 | 37 | 40,0 | 80 |
| 11 | Strandlund Marita | 40 | 40 | 40,0 | 80 |
| 13 | Sikström Inga-May | 37 | 44 | 40,5 | 81 |
| 14 | Lindkvist Solveig | 40 | 47 | 43,5 | 87 |
| 15 | Wikström Zara-Mari | 47 | 41 | 44,0 | 88 |