Tävlingar
Totalställning
17 september 2026
15 september 2026
10 september 2026
8 september 2026
3 september 2026
1 september 2026
27 augusti 2026
25 augusti 2026
20 augusti 2026
18 augusti 2026
13 augusti 2026
11 augusti 2026
6 augusti 2026
4 augusti 2026
30 juli 2026
28 juli 2026
23 juli 2026
21 juli 2026
16 juli 2026
14 juli 2026
9 juli 2026
7 juli 2026
2 juli 2026
30 juni 2026
25 juni 2026
23 juni 2026
18 juni 2026
16 juni 2026
11 juni 2026
9 juni 2026
4 juni 2026
2 juni 2026
28 maj 2026
26 maj 2026
21 maj 2026
19 maj 2026
14 maj 2026
12 maj 2026
7 maj 2026
5 maj 2026
Startlista
| # | Namn | Klass |
|---|---|---|
| 1 | Sikström Inga-May | D |
| 2 | Sundbom Stig | H |
| 3 | Sandman Kent | H |
| 4 | Röstlund Ola | H |
| 5 | Wiklund Paul | H |
| 6 | Geibe Britt | D |
| 7 | Peterzon Benny | H |
| 8 | Jonsson Leif | H |
| 9 | Candell Anders | H |
| 10 | Wigren Eva | D |
| 11 | Helin Kenneth | H |
| 12 | Nordensved Lars | H |
| 13 | Forsberg Sonny | H |
| 14 | Sjöholm Lasse | H |
| 15 | Strandberg Kristina | D |
| 16 | Svensson Åke | H |
| 17 | Strandlund Kjell | H |
| 18 | Lindkvist Solveig | D |
| 19 | Holmberg Göran | H |
| 20 | Wikström Bengt | H |
| 21 | Mikaelsson Clas-Göran | H |
| 22 | Fourhag Sven | H |
| 23 | Helin Ann-Christin | D |
| 24 | Sikström Sten | H |
| 25 | Edfeldt Henrik | Ö |
| 26 | Bane Josef | Ö |
| 27 | Vedin Ove | H |
| 28 | Bångfeldt Carl-Johan | H |
| 29 | Wiking Thomas | H |
| 30 | Denkert Gunnar | H |
| 31 | Olsson Roland | H |
| 32 | Wallin Kenth | H |
| 33 | Karlsson Lars | H |
| 34 | Mikaelsson Eva-Stina | D |
| 35 | Denkert Inger | D |
| 36 | Johansson Siv | D |
| 37 | Hulinder Elisabeth | D |
| 38 | Wallin Elisabeth | D |
| 39 | Sjöberg Håkan | H |
| 40 | Forhaug Sanna | D |
| 41 | Nordensved Gunvor | D |
| 42 | Nordlund Ulf | H |
| 43 | Larsson Lars-Olof | H |
| 44 | Strandlund Marita | D |
Herrar
28 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larsson Lars-Olof | 28 | 26 | 27,0 | 54 |
| 2 | Sundbom Stig | 27 | 28 | 27,5 | 55 |
| 3 | Vedin Ove | 31 | 26 | 28,5 | 57 |
| 4 | Wiklund Paul | 28 | 32 | 30,0 | 60 |
| 5 | Holmberg Göran | 30 | 31 | 30,5 | 61 |
| 6 | Helin Kenneth | 31 | 31 | 31,0 | 62 |
| 7 | Forsberg Sonny | 34 | 29 | 31,5 | 63 |
| 7 | Svensson Åke | 33 | 30 | 31,5 | 63 |
| 7 | Wallin Kenth | 30 | 33 | 31,5 | 63 |
| 10 | Nordensved Lars | 34 | 30 | 32,0 | 64 |
| 10 | Sandman Kent | 34 | 30 | 32,0 | 64 |
| 12 | Nordlund Ulf | 33 | 32 | 32,5 | 65 |
| 12 | Röstlund Ola | 34 | 31 | 32,5 | 65 |
| 14 | Fourhag Sven | 28 | 38 | 33,0 | 66 |
| 15 | Denkert Gunnar | 33 | 34 | 33,5 | 67 |
| 15 | Strandlund Kjell | 31 | 36 | 33,5 | 67 |
| 17 | Sikström Sten | 35 | 33 | 34,0 | 68 |
| 18 | Candell Anders | 36 | 33 | 34,5 | 69 |
| 19 | Karlsson Lars | 39 | 31 | 35,0 | 70 |
| 19 | Sjöberg Håkan | 35 | 35 | 35,0 | 70 |
| 21 | Jonsson Leif | 38 | 33 | 35,5 | 71 |
| 21 | Sjöholm Lasse | 35 | 36 | 35,5 | 71 |
| 23 | Peterzon Benny | 35 | 37 | 36,0 | 72 |
| 23 | Wiking Thomas | 38 | 34 | 36,0 | 72 |
| 25 | Mikaelsson Clas-Göran | 36 | 38 | 37,0 | 74 |
| 25 | Wikström Bengt | 37 | 37 | 37,0 | 74 |
| 27 | Olsson Roland | 42 | 37 | 39,5 | 79 |
| 28 | Bångfeldt Carl-Johan | 48 | 40 | 44,0 | 88 |
Damer
14 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johansson Siv | 27 | 33 | 30,0 | 60 |
| 2 | Helin Ann-Christin | 29 | 34 | 31,5 | 63 |
| 2 | Wigren Eva | 31 | 32 | 31,5 | 63 |
| 4 | Hulinder Elisabeth | 32 | 32 | 32,0 | 64 |
| 5 | Wallin Elisabeth | 31 | 35 | 33,0 | 66 |
| 6 | Denkert Inger | 34 | 34 | 34,0 | 68 |
| 7 | Nordensved Gunvor | 35 | 34 | 34,5 | 69 |
| 8 | Forhaug Sanna | 38 | 33 | 35,5 | 71 |
| 9 | Strandlund Marita | 32 | 40 | 36,0 | 72 |
| 10 | Strandberg Kristina | 37 | 36 | 36,5 | 73 |
| 11 | Sikström Inga-May | 39 | 39 | 39,0 | 78 |
| 12 | Mikaelsson Eva-Stina | 42 | 39 | 40,5 | 81 |
| 13 | Lindkvist Solveig | 41 | 42 | 41,5 | 83 |
| 14 | Geibe Britt | 48 | 52 | 50,0 | 100 |




