Tävlingar
Totalställning
17 september 2026
15 september 2026
10 september 2026
8 september 2026
3 september 2026
1 september 2026
27 augusti 2026
25 augusti 2026
20 augusti 2026
18 augusti 2026
13 augusti 2026
11 augusti 2026
6 augusti 2026
4 augusti 2026
30 juli 2026
28 juli 2026
23 juli 2026
21 juli 2026
16 juli 2026
14 juli 2026
9 juli 2026
7 juli 2026
2 juli 2026
30 juni 2026
25 juni 2026
23 juni 2026
18 juni 2026
16 juni 2026
11 juni 2026
9 juni 2026
4 juni 2026
2 juni 2026
28 maj 2026
26 maj 2026
21 maj 2026
19 maj 2026
14 maj 2026
12 maj 2026
7 maj 2026
5 maj 2026
Startlista
| # | Namn | Klass |
|---|---|---|
| 1 | Denkert Inger | D |
| 2 | Nordlöf Karin | D |
| 3 | Röstlund Ola | H |
| 4 | Wigren Eva | D |
| 5 | Sikström Inga-May | D |
| 6 | Denkert Gunnar | H |
| 7 | Sikström Sten | H |
| 8 | Holmberg Göran | H |
| 9 | Peterzon Benny | H |
| 10 | Nyström Britt-Marie | D |
| 11 | Wiking Thomas | H |
| 12 | Vedin Ove | H |
| 13 | Forsberg Sonny | H |
| 14 | Strandberg Kristina | D |
| 15 | Olsson Roland | H |
| 16 | Mikaelsson Clas-Göran | H |
| 17 | Svensson Åke | H |
| 18 | Claesson Marlene | D |
| 19 | Wallin Kenth | H |
| 20 | Nordensved Gunvor | D |
| 21 | Johansson Siv | D |
| 22 | Bångfeldt Carl-Johan | H |
| 23 | Sjöholm Lasse | H |
| 24 | Larsson Lars-Olof | H |
| 25 | Karlsson Lars | H |
| 26 | Candell Anders | H |
| 27 | Helin Ann-Christin | D |
| 28 | Mikaelsson Eva-Stina | D |
| 29 | Wikström Bengt | H |
| 30 | Wallin Elisabeth | D |
| 31 | Jonsson Leif | H |
| 32 | Nordensved Lars | H |
| 33 | Hulinder Elisabeth | D |
Herrar
20 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vedin Ove | 28 | 27 | 27,5 | 55 |
| 2 | Larsson Lars-Olof | 31 | 28 | 29,5 | 59 |
| 3 | Holmberg Göran | 31 | 29 | 30,0 | 60 |
| 3 | Röstlund Ola | 29 | 31 | 30,0 | 60 |
| 5 | Forsberg Sonny | 30 | 32 | 31,0 | 62 |
| 6 | Candell Anders | 33 | 31 | 32,0 | 64 |
| 6 | Wikström Bengt | 34 | 30 | 32,0 | 64 |
| 8 | Svensson Åke | 31 | 35 | 33,0 | 66 |
| 8 | Wallin Kenth | 35 | 31 | 33,0 | 66 |
| 10 | Denkert Gunnar | 35 | 32 | 33,5 | 67 |
| 10 | Nordensved Lars | 35 | 32 | 33,5 | 67 |
| 10 | Sikström Sten | 33 | 34 | 33,5 | 67 |
| 13 | Peterzon Benny | 34 | 37 | 35,5 | 71 |
| 13 | Wiking Thomas | 32 | 39 | 35,5 | 71 |
| 15 | Jonsson Leif | 37 | 35 | 36,0 | 72 |
| 16 | Olsson Roland | 38 | 35 | 36,5 | 73 |
| 17 | Mikaelsson Clas-Göran | 40 | 38 | 39,0 | 78 |
| 18 | Sjöholm Lasse | 39 | 40 | 39,5 | 79 |
| 19 | Karlsson Lars | 43 | 39 | 41,0 | 82 |
| 20 | Bångfeldt Carl-Johan | 45 | 43 | 44,0 | 88 |
Damer
13 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordensved Gunvor | 33 | 30 | 31,5 | 63 |
| 2 | Wigren Eva | 29 | 35 | 32,0 | 64 |
| 3 | Hulinder Elisabeth | 35 | 32 | 33,5 | 67 |
| 3 | Wallin Elisabeth | 32 | 35 | 33,5 | 67 |
| 5 | Helin Ann-Christin | 34 | 35 | 34,5 | 69 |
| 5 | Johansson Siv | 33 | 36 | 34,5 | 69 |
| 7 | Claesson Marlene | 36 | 38 | 37,0 | 74 |
| 7 | Strandberg Kristina | 38 | 36 | 37,0 | 74 |
| 9 | Nordlöf Karin | 35 | 41 | 38,0 | 76 |
| 10 | Denkert Inger | 37 | 42 | 39,5 | 79 |
| 10 | Nyström Britt-Marie | 42 | 37 | 39,5 | 79 |
| 12 | Sikström Inga-May | 40 | 41 | 40,5 | 81 |
| 13 | Mikaelsson Eva-Stina | 41 | 45 | 43,0 | 86 |




