Hoppa till innehållet

Pensionärsligan

Poängjakt

18 augusti 2026

Totalställning

Startlista

#NamnKlass
1Andersson LennartH
2Viklund PerÖ
3Mikaelsson Clas-GöranH
4Denkert IngerD
5Röstlund OlaH
6Candell AndersH
7Wallin ElisabethD
8Strandlund KjellH
9Wiking ThomasH
10Hedberg KerstinD
11Helin Ann-ChristinD
12Johansen UlfH
13Sikström StenH
14Sandman KentH
15Wigren EvaD
16Wikström BengtH
17Sjöberg HåkanH
18Wallin KenthH
19Olsson RolandH
20Mikaelsson Eva-StinaD
21Hulinder ElisabethD
22Denkert GunnarH
23Cornelius SoniaD
24Peterzon BennyH
25Claesson MarleneD
26Holmberg GöranH
27Sjöholm LasseH
28Svensson ÅkeH
29Vedin OveH
30Johansson SivD
31Olofsson MargitD
32Strandberg KristinaD
33Helin KennethH
34Nordlöf KarinD
35Nordensved GunvorD
36Karlsson LarsH
37Forhaug SvenH
38Sikström Inga-MayD
39Andersson LenaD
40Larsson Lars-OlofH
41Wikström BirgitD
42Lindkvist SolveigD
43Cornelius HasseH
44Forsberg SonnyH

Herrar

25 resultat
PlNamnV1V2SnittTot
1Larsson Lars-Olof 24 30 27,0 54
2Helin Kenneth 31 27 29,0 58
3Sandman Kent 30 30 30,0 60
4Holmberg Göran 31 31 31,0 62
4Röstlund Ola 33 29 31,0 62
4Wallin Kenth 31 31 31,0 62
7Vedin Ove 29 34 31,5 63
8Candell Anders 30 34 32,0 64
8Forsberg Sonny 34 30 32,0 64
8Sjöberg Håkan 32 32 32,0 64
8Svensson Åke 32 32 32,0 64
12Denkert Gunnar 34 32 33,0 66
13Strandlund Kjell 35 33 34,0 68
14Sikström Sten 32 37 34,5 69
14Wikström Bengt 34 35 34,5 69
16Cornelius Hasse 34 38 36,0 72
16Forhaug Sven 38 34 36,0 72
18Karlsson Lars 35 38 36,5 73
18Peterzon Benny 38 35 36,5 73
20Andersson Lennart 38 36 37,0 74
20Wiking Thomas 40 34 37,0 74
22Mikaelsson Clas-Göran 41 35 38,0 76
23Johansen Ulf 38 39 38,5 77
24Olsson Roland 39 40 39,5 79
25Sjöholm Lasse 39 41 40,0 80

Damer

18 resultat
PlNamnV1V2SnittTot
1Hulinder Elisabeth 34 30 32,0 64
1Nordlöf Karin 36 28 32,0 64
3Johansson Siv 36 29 32,5 65
3Nordensved Gunvor 31 34 32,5 65
5Wallin Elisabeth 35 32 33,5 67
6Wigren Eva 37 32 34,5 69
7Andersson Lena 34 36 35,0 70
7Denkert Inger 34 36 35,0 70
9Helin Ann-Christin 38 33 35,5 71
9Strandberg Kristina 33 38 35,5 71
11Claesson Marlene 33 40 36,5 73
12Olofsson Margit 40 37 38,5 77
13Mikaelsson Eva-Stina 39 39 39,0 78
14Cornelius Sonia 38 42 40,0 80
15Hedberg Kerstin 39 45 42,0 84
16Lindkvist Solveig 39 47 43,0 86
16Sikström Inga-May 39 47 43,0 86
18Wikström Birgit 44 46 45,0 90
✨ Våra sponsorer ✨