Tävlingar
Totalställning
20 augusti 2026
35 resultat
18 augusti 2026
43 resultat
13 augusti 2026
39 resultat
11 augusti 2026
39 resultat
6 augusti 2026
33 resultat
4 augusti 2026
36 resultat
30 juli 2026
50 resultat
28 juli 2026
45 resultat
23 juli 2026
38 resultat
21 juli 2026
39 resultat
16 juli 2026
41 resultat
14 juli 2026
42 resultat
9 juli 2026
42 resultat
7 juli 2026
39 resultat
2 juli 2026
44 resultat
30 juni 2026
43 resultat
25 juni 2026
42 resultat
23 juni 2026
41 resultat
18 juni 2026
36 resultat
16 juni 2026
19 resultat
11 juni 2026
34 resultat
9 juni 2026
43 resultat
4 juni 2026
33 resultat
2 juni 2026
42 resultat
28 maj 2026
36 resultat
26 maj 2026
36 resultat
21 maj 2026
40 resultat
19 maj 2026
39 resultat
14 maj 2026
12 resultat
12 maj 2026
39 resultat
7 maj 2026
32 resultat
5 maj 2026
39 resultat
Startlista
| # | Namn | Klass |
|---|---|---|
| 1 | Andersson Lennart | H |
| 2 | Viklund Per | Ö |
| 3 | Mikaelsson Clas-Göran | H |
| 4 | Denkert Inger | D |
| 5 | Röstlund Ola | H |
| 6 | Candell Anders | H |
| 7 | Wallin Elisabeth | D |
| 8 | Strandlund Kjell | H |
| 9 | Wiking Thomas | H |
| 10 | Hedberg Kerstin | D |
| 11 | Helin Ann-Christin | D |
| 12 | Johansen Ulf | H |
| 13 | Sikström Sten | H |
| 14 | Sandman Kent | H |
| 15 | Wigren Eva | D |
| 16 | Wikström Bengt | H |
| 17 | Sjöberg Håkan | H |
| 18 | Wallin Kenth | H |
| 19 | Olsson Roland | H |
| 20 | Mikaelsson Eva-Stina | D |
| 21 | Hulinder Elisabeth | D |
| 22 | Denkert Gunnar | H |
| 23 | Cornelius Sonia | D |
| 24 | Peterzon Benny | H |
| 25 | Claesson Marlene | D |
| 26 | Holmberg Göran | H |
| 27 | Sjöholm Lasse | H |
| 28 | Svensson Åke | H |
| 29 | Vedin Ove | H |
| 30 | Johansson Siv | D |
| 31 | Olofsson Margit | D |
| 32 | Strandberg Kristina | D |
| 33 | Helin Kenneth | H |
| 34 | Nordlöf Karin | D |
| 35 | Nordensved Gunvor | D |
| 36 | Karlsson Lars | H |
| 37 | Forhaug Sven | H |
| 38 | Sikström Inga-May | D |
| 39 | Andersson Lena | D |
| 40 | Larsson Lars-Olof | H |
| 41 | Wikström Birgit | D |
| 42 | Lindkvist Solveig | D |
| 43 | Cornelius Hasse | H |
| 44 | Forsberg Sonny | H |
Herrar
25 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larsson Lars-Olof | 24 | 30 | 27,0 | 54 |
| 2 | Helin Kenneth | 31 | 27 | 29,0 | 58 |
| 3 | Sandman Kent | 30 | 30 | 30,0 | 60 |
| 4 | Holmberg Göran | 31 | 31 | 31,0 | 62 |
| 4 | Röstlund Ola | 33 | 29 | 31,0 | 62 |
| 4 | Wallin Kenth | 31 | 31 | 31,0 | 62 |
| 7 | Vedin Ove | 29 | 34 | 31,5 | 63 |
| 8 | Candell Anders | 30 | 34 | 32,0 | 64 |
| 8 | Forsberg Sonny | 34 | 30 | 32,0 | 64 |
| 8 | Sjöberg Håkan | 32 | 32 | 32,0 | 64 |
| 8 | Svensson Åke | 32 | 32 | 32,0 | 64 |
| 12 | Denkert Gunnar | 34 | 32 | 33,0 | 66 |
| 13 | Strandlund Kjell | 35 | 33 | 34,0 | 68 |
| 14 | Sikström Sten | 32 | 37 | 34,5 | 69 |
| 14 | Wikström Bengt | 34 | 35 | 34,5 | 69 |
| 16 | Cornelius Hasse | 34 | 38 | 36,0 | 72 |
| 16 | Forhaug Sven | 38 | 34 | 36,0 | 72 |
| 18 | Karlsson Lars | 35 | 38 | 36,5 | 73 |
| 18 | Peterzon Benny | 38 | 35 | 36,5 | 73 |
| 20 | Andersson Lennart | 38 | 36 | 37,0 | 74 |
| 20 | Wiking Thomas | 40 | 34 | 37,0 | 74 |
| 22 | Mikaelsson Clas-Göran | 41 | 35 | 38,0 | 76 |
| 23 | Johansen Ulf | 38 | 39 | 38,5 | 77 |
| 24 | Olsson Roland | 39 | 40 | 39,5 | 79 |
| 25 | Sjöholm Lasse | 39 | 41 | 40,0 | 80 |
Damer
18 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hulinder Elisabeth | 34 | 30 | 32,0 | 64 |
| 1 | Nordlöf Karin | 36 | 28 | 32,0 | 64 |
| 3 | Johansson Siv | 36 | 29 | 32,5 | 65 |
| 3 | Nordensved Gunvor | 31 | 34 | 32,5 | 65 |
| 5 | Wallin Elisabeth | 35 | 32 | 33,5 | 67 |
| 6 | Wigren Eva | 37 | 32 | 34,5 | 69 |
| 7 | Andersson Lena | 34 | 36 | 35,0 | 70 |
| 7 | Denkert Inger | 34 | 36 | 35,0 | 70 |
| 9 | Helin Ann-Christin | 38 | 33 | 35,5 | 71 |
| 9 | Strandberg Kristina | 33 | 38 | 35,5 | 71 |
| 11 | Claesson Marlene | 33 | 40 | 36,5 | 73 |
| 12 | Olofsson Margit | 40 | 37 | 38,5 | 77 |
| 13 | Mikaelsson Eva-Stina | 39 | 39 | 39,0 | 78 |
| 14 | Cornelius Sonia | 38 | 42 | 40,0 | 80 |
| 15 | Hedberg Kerstin | 39 | 45 | 42,0 | 84 |
| 16 | Lindkvist Solveig | 39 | 47 | 43,0 | 86 |
| 16 | Sikström Inga-May | 39 | 47 | 43,0 | 86 |
| 18 | Wikström Birgit | 44 | 46 | 45,0 | 90 |