Tävlingar
Totalställning
17 september 2026
15 september 2026
10 september 2026
8 september 2026
3 september 2026
1 september 2026
27 augusti 2026
25 augusti 2026
20 augusti 2026
18 augusti 2026
13 augusti 2026
11 augusti 2026
6 augusti 2026
4 augusti 2026
30 juli 2026
28 juli 2026
23 juli 2026
21 juli 2026
16 juli 2026
14 juli 2026
9 juli 2026
7 juli 2026
2 juli 2026
30 juni 2026
25 juni 2026
23 juni 2026
18 juni 2026
16 juni 2026
11 juni 2026
9 juni 2026
4 juni 2026
2 juni 2026
28 maj 2026
26 maj 2026
21 maj 2026
19 maj 2026
14 maj 2026
12 maj 2026
7 maj 2026
5 maj 2026
Startlista
| # | Namn | Klass |
|---|---|---|
| 1 | Nordlöf Karin | D |
| 2 | Denkert Gunnar | H |
| 3 | Sikström Sten | H |
| 4 | Olsson Roland | H |
| 5 | Wallin Kenth | H |
| 6 | Nyström Britt-Marie | D |
| 7 | Johansson Siv | D |
| 8 | Wallin Elisabeth | D |
| 9 | Holmberg Göran | H |
| 10 | Helin Ann-Christin | D |
| 11 | Helin Kenneth | H |
| 12 | Strandlund Marita | D |
| 13 | Velander Hans | H |
| 14 | Andersson Lena | D |
| 15 | Claesson Marlene | D |
| 16 | Wikström Birgit | D |
| 17 | Jonsson Leif | H |
| 18 | Wikström Bengt | H |
| 19 | Nordin Peter | H |
| 20 | Cornelius Sonia | D |
| 21 | Karlsson Lars | H |
| 22 | Andersson Lennart | H |
| 23 | Röstlund Ola | H |
| 24 | Wiking Thomas | H |
| 25 | Peterzon Benny | H |
| 26 | Forsberg Sonny | H |
| 27 | Strandlund Kjell | H |
| 28 | Wigren Eva | D |
| 29 | Cornelius Hasse | H |
| 30 | Sikström Inga-May | D |
| 31 | Lindkvist Solveig | D |
| 32 | Vedin Ove | H |
| 33 | Denkert Inger | D |
| 34 | Anders Candell | H |
Herrar
20 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helin Kenneth | 27 | 27 | 27,0 | 54 |
| 2 | Nordin Peter | 27 | 30 | 28,5 | 57 |
| 3 | Röstlund Ola | 31 | 28 | 29,5 | 59 |
| 3 | Velander Hans | 30 | 29 | 29,5 | 59 |
| 5 | Vedin Ove | 32 | 29 | 30,5 | 61 |
| 6 | Holmberg Göran | 35 | 28 | 31,5 | 63 |
| 6 | Wallin Kenth | 34 | 29 | 31,5 | 63 |
| 8 | Forsberg Sonny | 35 | 30 | 32,5 | 65 |
| 9 | Olsson Roland | 32 | 35 | 33,5 | 67 |
| 10 | Cornelius Hasse | 34 | 34 | 34,0 | 68 |
| 11 | Strandlund Kjell | 35 | 34 | 34,5 | 69 |
| 12 | Wiking Thomas | 35 | 36 | 35,5 | 71 |
| 13 | Anders Candell | 37 | 35 | 36,0 | 72 |
| 13 | Jonsson Leif | 37 | 35 | 36,0 | 72 |
| 13 | Wikström Bengt | 38 | 34 | 36,0 | 72 |
| 16 | Andersson Lennart | 37 | 36 | 36,5 | 73 |
| 17 | Denkert Gunnar | 38 | 38 | 38,0 | 76 |
| 17 | Peterzon Benny | 36 | 40 | 38,0 | 76 |
| 19 | Karlsson Lars | 40 | 37 | 38,5 | 77 |
| 20 | Sikström Sten | 37 | 41 | 39,0 | 78 |
Damer
14 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wigren Eva | 28 | 36 | 32,0 | 64 |
| 2 | Helin Ann-Christin | 31 | 34 | 32,5 | 65 |
| 3 | Johansson Siv | 35 | 31 | 33,0 | 66 |
| 4 | Andersson Lena | 35 | 32 | 33,5 | 67 |
| 5 | Wallin Elisabeth | 36 | 32 | 34,0 | 68 |
| 6 | Denkert Inger | 37 | 38 | 37,5 | 75 |
| 7 | Claesson Marlene | 40 | 38 | 39,0 | 78 |
| 7 | Lindkvist Solveig | 36 | 42 | 39,0 | 78 |
| 9 | Nyström Britt-Marie | 44 | 35 | 39,5 | 79 |
| 10 | Nordlöf Karin | 42 | 39 | 40,5 | 81 |
| 10 | Wikström Birgit | 38 | 43 | 40,5 | 81 |
| 12 | Cornelius Sonia | 42 | 41 | 41,5 | 83 |
| 12 | Strandlund Marita | 47 | 36 | 41,5 | 83 |
| 14 | Sikström Inga-May | 46 | 43 | 44,5 | 89 |




