Tävlingar
Totalställning
17 september 2026
15 september 2026
10 september 2026
8 september 2026
3 september 2026
1 september 2026
27 augusti 2026
25 augusti 2026
20 augusti 2026
18 augusti 2026
13 augusti 2026
11 augusti 2026
6 augusti 2026
4 augusti 2026
30 juli 2026
28 juli 2026
23 juli 2026
21 juli 2026
16 juli 2026
14 juli 2026
9 juli 2026
7 juli 2026
2 juli 2026
30 juni 2026
25 juni 2026
23 juni 2026
18 juni 2026
16 juni 2026
11 juni 2026
9 juni 2026
4 juni 2026
2 juni 2026
28 maj 2026
26 maj 2026
21 maj 2026
19 maj 2026
14 maj 2026
12 maj 2026
7 maj 2026
5 maj 2026
Startlista
| # | Namn | Klass |
|---|---|---|
| 1 | Sandman Kent | H |
| 2 | Strandberg Kristina | D |
| 3 | Jonsson Leif | H |
| 4 | Holmberg Göran | H |
| 5 | Denkert Gunnar | H |
| 6 | Wallin Elisabeth | D |
| 7 | Svensson Åke | H |
| 8 | Cornelius Hasse | H |
| 9 | Wikström Birgit | D |
| 10 | Johansson Siv | D |
| 11 | Röstlund Ola | H |
| 12 | Karlsson Lars | H |
| 13 | Wallin Kenth | H |
| 14 | Vedin Ove | H |
| 15 | Sundbom Stig | H |
| 16 | Sjöholm Lasse | H |
| 17 | Nyström Britt-Marie | D |
| 18 | Mikaelsson Eva-Stina | D |
| 19 | Strandlund Marita | D |
| 20 | Forsberg Sonny | H |
| 21 | Wikström Bengt | H |
| 22 | Helin Kenneth | H |
| 23 | Rossander Åke | Ö |
| 24 | Denkert Inger | D |
| 25 | Olsson Roland | H |
| 26 | Helin Ann-Christin | D |
| 27 | Claesson Marlene | D |
| 28 | Nordlöf Karin | D |
| 29 | Cornelius Sonia | D |
| 30 | Geibe Britt | D |
| 31 | Candell Anders | H |
| 32 | Strandlund Kjell | H |
| 33 | Mikaelsson Clas-Göran | H |
| 34 | Lindkvist Solveig | D |
| 35 | Hulinder Elisabeth | D |
| 36 | Peterzon Benny | H |
| 37 | Fourhag Sven | H |
| 38 | Forhaug Sanna | D |
| 39 | Wiklund Paul | H |
| 40 | Wigren Eva | D |
Herrar
22 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundbom Stig | 27 | 29 | 28,0 | 56 |
| 2 | Wiklund Paul | 29 | 30 | 29,5 | 59 |
| 3 | Holmberg Göran | 30 | 31 | 30,5 | 61 |
| 3 | Sandman Kent | 30 | 31 | 30,5 | 61 |
| 3 | Vedin Ove | 32 | 29 | 30,5 | 61 |
| 6 | Forsberg Sonny | 30 | 32 | 31,0 | 62 |
| 7 | Helin Kenneth | 32 | 31 | 31,5 | 63 |
| 8 | Wallin Kenth | 32 | 32 | 32,0 | 64 |
| 9 | Wikström Bengt | 36 | 35 | 35,5 | 71 |
| 10 | Röstlund Ola | 37 | 35 | 36,0 | 72 |
| 11 | Candell Anders | 36 | 38 | 37,0 | 74 |
| 11 | Fourhag Sven | 35 | 39 | 37,0 | 74 |
| 13 | Sjöholm Lasse | 39 | 40 | 39,5 | 79 |
| 14 | Denkert Gunnar | 38 | 42 | 40,0 | 80 |
| 14 | Svensson Åke | 38 | 42 | 40,0 | 80 |
| 16 | Strandlund Kjell | 41 | 42 | 41,5 | 83 |
| 17 | Jonsson Leif | 45 | 39 | 42,0 | 84 |
| 18 | Karlsson Lars | 43 | 43 | 43,0 | 86 |
| 19 | Cornelius Hasse | 49 | 38 | 43,5 | 87 |
| 19 | Mikaelsson Clas-Göran | 40 | 47 | 43,5 | 87 |
| 21 | Peterzon Benny | 46 | 42 | 44,0 | 88 |
| 22 | Olsson Roland | 45 | 44 | 44,5 | 89 |
Damer
17 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hulinder Elisabeth | 28 | 34 | 31,0 | 62 |
| 2 | Helin Ann-Christin | 30 | 38 | 34,0 | 68 |
| 3 | Johansson Siv | 34 | 35 | 34,5 | 69 |
| 4 | Wallin Elisabeth | 33 | 38 | 35,5 | 71 |
| 5 | Wigren Eva | 33 | 40 | 36,5 | 73 |
| 6 | Nyström Britt-Marie | 40 | 39 | 39,5 | 79 |
| 7 | Strandlund Marita | 41 | 41 | 41,0 | 82 |
| 8 | Mikaelsson Eva-Stina | 43 | 41 | 42,0 | 84 |
| 9 | Forhaug Sanna | 46 | 40 | 43,0 | 86 |
| 10 | Strandberg Kristina | 43 | 44 | 43,5 | 87 |
| 11 | Lindkvist Solveig | 42 | 46 | 44,0 | 88 |
| 12 | Wikström Birgit | 48 | 43 | 45,5 | 91 |
| 13 | Cornelius Sonia | 51 | 41 | 46,0 | 92 |
| 14 | Nordlöf Karin | 42 | 51 | 46,5 | 93 |
| 15 | Denkert Inger | 49 | 45 | 47,0 | 94 |
| 16 | Claesson Marlene | 49 | 48 | 48,5 | 97 |
| 17 | Geibe Britt | 50 | 49 | 49,5 | 99 |




