Tävlingar
Totalställning
17 september 2026
15 september 2026
10 september 2026
8 september 2026
3 september 2026
1 september 2026
27 augusti 2026
25 augusti 2026
20 augusti 2026
18 augusti 2026
13 augusti 2026
11 augusti 2026
6 augusti 2026
4 augusti 2026
30 juli 2026
28 juli 2026
23 juli 2026
21 juli 2026
16 juli 2026
14 juli 2026
9 juli 2026
7 juli 2026
2 juli 2026
30 juni 2026
25 juni 2026
23 juni 2026
18 juni 2026
16 juni 2026
11 juni 2026
9 juni 2026
4 juni 2026
2 juni 2026
28 maj 2026
26 maj 2026
21 maj 2026
19 maj 2026
14 maj 2026
12 maj 2026
7 maj 2026
5 maj 2026
Startlista
| # | Namn | Klass |
|---|---|---|
| 1 | Nordin Melvin | Ö |
| 2 | Strandberg Kristina | D |
| 3 | Nordin Magnus | Ö |
| 4 | Peterzon Benny | H |
| 5 | Olofsson Margit | D |
| 6 | Gunilla Castenäs | Ö |
| 7 | Mikaelsson Clas-Göran | H |
| 8 | Denkert Inger | D |
| 9 | Castenäs Niklas | Ö |
| 10 | Andersson Lennart | H |
| 11 | Sjöholm Lasse | H |
| 12 | Mikaelsson Eva-Stina | D |
| 13 | Karlsson Lars | H |
| 14 | Lindkvist Solveig | D |
| 15 | Nordlund Ulf | H |
| 16 | Nordlöf Karin | D |
| 17 | Denkert Gunnar | H |
| 18 | Andersson Lena | D |
| 19 | Sjöberg Håkan | H |
| 20 | Larsson Lars-Olof | H |
| 21 | Sikström Sten | H |
| 22 | Jonsson Leif | H |
| 23 | Wigren Eva | D |
| 24 | Forsberg Sonny | H |
| 25 | Wallin Elisabeth | D |
| 26 | Olsson Roland | H |
| 27 | Wikström Bengt | H |
| 28 | Claesson Marlene | D |
| 29 | Vedin Ove | H |
| 30 | Holmberg Göran | H |
| 31 | Forhaug Sanna | D |
| 32 | Wikström Birgit | D |
| 33 | Sikström Inga-May | D |
| 34 | Johansson Siv | D |
| 35 | Wallin Kenth | H |
| 36 | Nyström Britt-Marie | D |
| 37 | Nordensved Gunvor | D |
| 38 | Candell Anders | H |
| 39 | Hulinder Elisabeth | D |
| 40 | Röstlund Ola | H |
| 41 | Wiking Thomas | H |
| 42 | Helin Kenneth | H |
| 43 | Helin AnnCristin | D |
Herrar
28 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjöberg Håkan | 30 | 26 | 28,0 | 56 |
| 2 | Larsson Lars-Olof | 28 | 29 | 28,5 | 57 |
| 2 | Sundbom Stig | 29 | 29 | 29,0 | 58 |
| 3 | Holmberg Göran | 29 | 29 | 29,0 | 58 |
| 4 | Helin Kenneth | 28 | 31 | 29,5 | 59 |
| 4 | Röstlund Ola | 32 | 27 | 29,5 | 59 |
| 6 | Candell Anders | 31 | 31 | 31,0 | 62 |
| 6 | Denkert Gunnar | 30 | 32 | 31,0 | 62 |
| 6 | Vedin Ove | 31 | 31 | 31,0 | 62 |
| 13 | Svensson Åke | 31 | 33 | 32,0 | 64 |
| 9 | Forsberg Sonny | 32 | 33 | 32,5 | 65 |
| 9 | Olsson Roland | 29 | 36 | 32,5 | 65 |
| 14 | Wiklund Paul | 32 | 33 | 32,5 | 65 |
| 11 | Nordlund Ulf | 32 | 34 | 33,0 | 66 |
| 15 | Hagman Tomas | 30 | 36 | 33,0 | 66 |
| 16 | Johansen Ulf | 34 | 33 | 33,5 | 67 |
| 12 | Wallin Kenth | 37 | 32 | 34,5 | 69 |
| 13 | Andersson Lennart | 34 | 36 | 35,0 | 70 |
| 13 | Karlsson Lars | 39 | 31 | 35,0 | 70 |
| 13 | Sikström Sten | 39 | 31 | 35,0 | 70 |
| 16 | Sjöholm Lasse | 35 | 36 | 35,5 | 71 |
| 16 | Wiking Thomas | 34 | 37 | 35,5 | 71 |
| 19 | Strandlund Kjell | 33 | 38 | 35,5 | 71 |
| 18 | Peterzon Benny | 36 | 36 | 36,0 | 72 |
| 19 | Jonsson Leif | 32 | 41 | 36,5 | 73 |
| 20 | Wikström Bengt | 38 | 36 | 37,0 | 74 |
| 25 | Bångfeldt Carl-Johan | 40 | 43 | 41,5 | 83 |
| 21 | Mikaelsson Clas-Göran | 46 | 42 | 44,0 | 88 |
Damer
22 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helin AnnCristin | 29 | 32 | 30,5 | 61 |
| 1 | Johansson Siv | 31 | 30 | 30,5 | 61 |
| 3 | Wigren Eva | 32 | 31 | 31,5 | 63 |
| 4 | Hulinder Elisabeth | 34 | 30 | 32,0 | 64 |
| 5 | Andersson Lena | 35 | 31 | 33,0 | 66 |
| 5 | Nordensved Gunvor | 33 | 33 | 33,0 | 66 |
| 7 | Helin Ann-Christin | 33 | 33 | 33,0 | 66 |
| 7 | Nordlöf Karin | 33 | 35 | 34,0 | 68 |
| 8 | Wallin Elisabeth | 32 | 37 | 34,5 | 69 |
| 9 | Claesson Marlene | 36 | 34 | 35,0 | 70 |
| 10 | Strandberg Kristina | 31 | 40 | 35,5 | 71 |
| 10 | Wikström Birgit | 38 | 33 | 35,5 | 71 |
| 12 | Nyström Britt-Marie | 37 | 36 | 36,5 | 73 |
| 13 | Forhaug Sanna | 38 | 36 | 37,0 | 74 |
| 13 | Olofsson Margit | 35 | 39 | 37,0 | 74 |
| 14 | Hedberg Kerstin | 38 | 38 | 38,0 | 76 |
| 16 | Strandlund Marita | 32 | 45 | 38,5 | 77 |
| 15 | Denkert Inger | 39 | 39 | 39,0 | 78 |
| 16 | Lindkvist Solveig | 41 | 38 | 39,5 | 79 |
| 17 | Sikström Inga-May | 44 | 40 | 42,0 | 84 |
| 18 | Mikaelsson Eva-Stina | 42 | 43 | 42,5 | 85 |
| 20 | Geibe Britt | 46 | 52 | 49,0 | 98 |




