Hoppa till innehållet

Pensionärsligan

Poängjakt

30 juli 2026

Totalställning

Startlista

#NamnKlass
1Nordin MelvinÖ
2Strandberg KristinaD
3Nordin MagnusÖ
4Peterzon BennyH
5Olofsson MargitD
6Gunilla CastenäsÖ
7Mikaelsson Clas-GöranH
8Denkert IngerD
9Castenäs NiklasÖ
10Andersson LennartH
11Sjöholm LasseH
12Mikaelsson Eva-StinaD
13Karlsson LarsH
14Lindkvist SolveigD
15Nordlund UlfH
16Nordlöf KarinD
17Denkert GunnarH
18Andersson LenaD
19Sjöberg HåkanH
20Larsson Lars-OlofH
21Sikström StenH
22Jonsson LeifH
23Wigren EvaD
24Forsberg SonnyH
25Wallin ElisabethD
26Olsson RolandH
27Wikström BengtH
28Claesson MarleneD
29Vedin OveH
30Holmberg GöranH
31Forhaug SannaD
32Wikström BirgitD
33Sikström Inga-MayD
34Johansson SivD
35Wallin KenthH
36Nyström Britt-MarieD
37Nordensved GunvorD
38Candell AndersH
39Hulinder ElisabethD
40Röstlund OlaH
41Wiking ThomasH
42Helin KennethH
43Helin AnnCristinD

Herrar

28 resultat
PlNamnV1V2SnittTot
1Sjöberg Håkan 30 26 28,0 56
2Larsson Lars-Olof 28 29 28,5 57
2Sundbom Stig 29 29 29,0 58
3Holmberg Göran 29 29 29,0 58
4Helin Kenneth 28 31 29,5 59
4Röstlund Ola 32 27 29,5 59
6Candell Anders 31 31 31,0 62
6Denkert Gunnar 30 32 31,0 62
6Vedin Ove 31 31 31,0 62
13Svensson Åke 31 33 32,0 64
9Forsberg Sonny 32 33 32,5 65
9Olsson Roland 29 36 32,5 65
14Wiklund Paul 32 33 32,5 65
11Nordlund Ulf 32 34 33,0 66
15Hagman Tomas 30 36 33,0 66
16Johansen Ulf 34 33 33,5 67
12Wallin Kenth 37 32 34,5 69
13Andersson Lennart 34 36 35,0 70
13Karlsson Lars 39 31 35,0 70
13Sikström Sten 39 31 35,0 70
16Sjöholm Lasse 35 36 35,5 71
16Wiking Thomas 34 37 35,5 71
19Strandlund Kjell 33 38 35,5 71
18Peterzon Benny 36 36 36,0 72
19Jonsson Leif 32 41 36,5 73
20Wikström Bengt 38 36 37,0 74
25Bångfeldt Carl-Johan 40 43 41,5 83
21Mikaelsson Clas-Göran 46 42 44,0 88

Damer

22 resultat
PlNamnV1V2SnittTot
1Helin AnnCristin 29 32 30,5 61
1Johansson Siv 31 30 30,5 61
3Wigren Eva 32 31 31,5 63
4Hulinder Elisabeth 34 30 32,0 64
5Andersson Lena 35 31 33,0 66
5Nordensved Gunvor 33 33 33,0 66
7Helin Ann-Christin 33 33 33,0 66
7Nordlöf Karin 33 35 34,0 68
8Wallin Elisabeth 32 37 34,5 69
9Claesson Marlene 36 34 35,0 70
10Strandberg Kristina 31 40 35,5 71
10Wikström Birgit 38 33 35,5 71
12Nyström Britt-Marie 37 36 36,5 73
13Forhaug Sanna 38 36 37,0 74
13Olofsson Margit 35 39 37,0 74
14Hedberg Kerstin 38 38 38,0 76
16Strandlund Marita 32 45 38,5 77
15Denkert Inger 39 39 39,0 78
16Lindkvist Solveig 41 38 39,5 79
17Sikström Inga-May 44 40 42,0 84
18Mikaelsson Eva-Stina 42 43 42,5 85
20Geibe Britt 46 52 49,0 98
✨ Våra sponsorer ✨