Tävlingar
Totalställning
17 september 2026
15 september 2026
10 september 2026
8 september 2026
3 september 2026
1 september 2026
27 augusti 2026
25 augusti 2026
20 augusti 2026
18 augusti 2026
13 augusti 2026
11 augusti 2026
6 augusti 2026
4 augusti 2026
30 juli 2026
28 juli 2026
23 juli 2026
21 juli 2026
16 juli 2026
14 juli 2026
9 juli 2026
7 juli 2026
2 juli 2026
30 juni 2026
25 juni 2026
23 juni 2026
18 juni 2026
16 juni 2026
11 juni 2026
9 juni 2026
4 juni 2026
2 juni 2026
28 maj 2026
26 maj 2026
21 maj 2026
19 maj 2026
14 maj 2026
12 maj 2026
7 maj 2026
5 maj 2026
Startlista
| # | Namn | Klass |
|---|---|---|
| 1 | Wallin Elisabeth | D |
| 2 | Mikaelsson Eva-Stina | D |
| 3 | Helin Kenneth | H |
| 4 | Cornelius Sonia | D |
| 5 | Candell Anders | H |
| 6 | Denkert Inger | D |
| 7 | Wigren Eva | D |
| 8 | Strandberg Kristina | D |
| 9 | Söderlund Marcus | Ö |
| 10 | Karlsson Lars | H |
| 11 | Svensson Åke | H |
| 12 | Söderlund Peter | H |
| 13 | Mikaelsson Clas-Göran | H |
| 14 | Temmel Carina | D |
| 15 | Sjöberg Håkan | H |
| 16 | Denkert Gunnar | H |
| 17 | Röstlund Ola | H |
| 18 | Johansson Siv | D |
| 19 | Forhaug Sanna | D |
| 20 | Strandlund Kjell | H |
| 21 | Wiking Thomas | H |
| 22 | Nordlöf Karin | D |
| 23 | Andersson Lena | D |
| 24 | Jonsson Leif | H |
| 25 | Sjöholm Lasse | H |
| 26 | Wallin Kenth | H |
| 27 | Olsson Roland | H |
| 28 | Nyström Britt-Marie | D |
| 29 | Wikström Bengt | H |
| 30 | Bane Josef | Ö |
| 31 | Claesson Marlene | D |
| 32 | Holmberg Göran | H |
| 33 | Lindkvist Solveig | D |
| 34 | Sikström Sten | H |
| 35 | Cornelius Hasse | H |
| 36 | Helin Ann-Christin | D |
| 37 | Vedin Ove | H |
| 38 | Peterzon Benny | H |
| 39 | Sandman Kent | H |
| 40 | Larsson Lars-Olof | H |
| 41 | Strandlund Marita | D |
| 42 | Sikström Inga-May | D |
| 43 | Nordlund Ulf | H |
| 44 | Andersson Lennart | H |
Herrar
25 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larsson Lars-Olof | 28 | 29 | 28,5 | 57 |
| 2 | Söderlund Peter | 27 | 31 | 29,0 | 58 |
| 3 | Helin Kenneth | 29 | 31 | 30,0 | 60 |
| 3 | Vedin Ove | 30 | 30 | 30,0 | 60 |
| 5 | Röstlund Ola | 30 | 31 | 30,5 | 61 |
| 6 | Cornelius Hasse | 29 | 34 | 31,5 | 63 |
| 6 | Holmberg Göran | 32 | 31 | 31,5 | 63 |
| 6 | Sandman Kent | 35 | 28 | 31,5 | 63 |
| 6 | Sjöberg Håkan | 32 | 31 | 31,5 | 63 |
| 10 | Andersson Lennart | 34 | 30 | 32,0 | 64 |
| 10 | Denkert Gunnar | 36 | 28 | 32,0 | 64 |
| 12 | Candell Anders | 30 | 35 | 32,5 | 65 |
| 13 | Jonsson Leif | 34 | 32 | 33,0 | 66 |
| 14 | Svensson Åke | 32 | 35 | 33,5 | 67 |
| 15 | Nordlund Ulf | 33 | 35 | 34,0 | 68 |
| 15 | Wallin Kenth | 37 | 31 | 34,0 | 68 |
| 17 | Sikström Sten | 36 | 33 | 34,5 | 69 |
| 18 | Wiking Thomas | 37 | 33 | 35,0 | 70 |
| 19 | Strandlund Kjell | 37 | 34 | 35,5 | 71 |
| 19 | Wikström Bengt | 32 | 39 | 35,5 | 71 |
| 21 | Olsson Roland | 36 | 37 | 36,5 | 73 |
| 22 | Mikaelsson Clas-Göran | 40 | 34 | 37,0 | 74 |
| 23 | Peterzon Benny | 41 | 39 | 40,0 | 80 |
| 23 | Sjöholm Lasse | 41 | 39 | 40,0 | 80 |
| 25 | Karlsson Lars | 42 | 43 | 42,5 | 85 |
Damer
17 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johansson Siv | 28 | 31 | 29,5 | 59 |
| 2 | Wigren Eva | 34 | 30 | 32,0 | 64 |
| 3 | Wallin Elisabeth | 35 | 32 | 33,5 | 67 |
| 4 | Denkert Inger | 34 | 34 | 34,0 | 68 |
| 5 | Strandberg Kristina | 37 | 33 | 35,0 | 70 |
| 6 | Cornelius Sonia | 36 | 35 | 35,5 | 71 |
| 6 | Nordlöf Karin | 34 | 37 | 35,5 | 71 |
| 6 | Temmel Carina | 36 | 35 | 35,5 | 71 |
| 9 | Mikaelsson Eva-Stina | 36 | 36 | 36,0 | 72 |
| 10 | Andersson Lena | 35 | 38 | 36,5 | 73 |
| 10 | Nyström Britt-Marie | 34 | 39 | 36,5 | 73 |
| 12 | Forhaug Sanna | 35 | 39 | 37,0 | 74 |
| 12 | Helin Ann-Christin | 35 | 39 | 37,0 | 74 |
| 14 | Claesson Marlene | 40 | 38 | 39,0 | 78 |
| 15 | Strandlund Marita | 39 | 43 | 41,0 | 82 |
| 16 | Sikström Inga-May | 41 | 43 | 42,0 | 84 |
| 17 | Lindkvist Solveig | 45 | 40 | 42,5 | 85 |




