Tävlingar
Totalställning
17 september 2026
15 september 2026
10 september 2026
8 september 2026
3 september 2026
1 september 2026
27 augusti 2026
25 augusti 2026
20 augusti 2026
18 augusti 2026
13 augusti 2026
11 augusti 2026
6 augusti 2026
4 augusti 2026
30 juli 2026
28 juli 2026
23 juli 2026
21 juli 2026
16 juli 2026
14 juli 2026
9 juli 2026
7 juli 2026
2 juli 2026
30 juni 2026
25 juni 2026
23 juni 2026
18 juni 2026
16 juni 2026
11 juni 2026
9 juni 2026
4 juni 2026
2 juni 2026
28 maj 2026
26 maj 2026
21 maj 2026
19 maj 2026
14 maj 2026
12 maj 2026
7 maj 2026
5 maj 2026
Startlista
| # | Namn | Klass |
|---|---|---|
| 1 | Strandlund Kjell | H |
| 2 | Denkert Inger | D |
| 3 | Mikaelsson Eva-Stina | D |
| 4 | Andersson Lena | D |
| 5 | Wallin Kenth | H |
| 6 | Nordlöf Karin | D |
| 7 | Sandman Kent | H |
| 8 | Denkert Gunnar | H |
| 9 | Karlsson Lars | H |
| 10 | Candell Anders | H |
| 11 | Olsson Roland | H |
| 12 | Röstlund Ola | H |
| 13 | Sikström Inga-May | D |
| 14 | Larsson Lars-Olof | H |
| 15 | Helin Ann-Christin | D |
| 16 | Sikström Sten | H |
| 17 | Olofsson Margit | D |
| 18 | Vedin Ove | H |
| 19 | Hulinder Elisabeth | D |
| 20 | Peterzon Benny | H |
| 21 | Claesson Marlene | D |
| 22 | Wikström Bengt | H |
| 23 | Helin Kenneth | H |
| 24 | Mikaelsson Clas-Göran | H |
| 25 | Wallin Elisabeth | D |
| 26 | Nyström Britt-Marie | D |
| 27 | Forhaug Sanna | D |
| 28 | Åsander Göran | H |
| 29 | Cornelius Hasse | H |
| 30 | Svensson Åke | H |
| 31 | Forsberg Sonny | H |
| 32 | Cornelius Sonia | D |
| 33 | Forhaug Sven | H |
| 34 | Andersson Lennart | H |
| 35 | Holmberg Göran | H |
| 36 | Nordlund Ulf | H |
| 37 | Johansson Siv | D |
| 38 | Lindkvist Solveig | D |
| 39 | Strandberg Kristina | D |
Herrar
23 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vedin Ove | 30 | 26 | 28,0 | 56 |
| 2 | Wallin Kenth | 31 | 27 | 29,0 | 58 |
| 3 | Helin Kenneth | 31 | 28 | 29,5 | 59 |
| 3 | Nordlund Ulf | 29 | 30 | 29,5 | 59 |
| 5 | Röstlund Ola | 28 | 33 | 30,5 | 61 |
| 6 | Denkert Gunnar | 31 | 31 | 31,0 | 62 |
| 6 | Holmberg Göran | 32 | 30 | 31,0 | 62 |
| 6 | Larsson Lars-Olof | 30 | 32 | 31,0 | 62 |
| 9 | Sandman Kent | 31 | 32 | 31,5 | 63 |
| 10 | Candell Anders | 28 | 36 | 32,0 | 64 |
| 10 | Forsberg Sonny | 31 | 33 | 32,0 | 64 |
| 10 | Mikaelsson Clas-Göran | 34 | 30 | 32,0 | 64 |
| 13 | Svensson Åke | 37 | 28 | 32,5 | 65 |
| 13 | Wikström Bengt | 31 | 34 | 32,5 | 65 |
| 15 | Sikström Sten | 30 | 36 | 33,0 | 66 |
| 16 | Andersson Lennart | 28 | 39 | 33,5 | 67 |
| 17 | Peterzon Benny | 34 | 34 | 34,0 | 68 |
| 18 | Forhaug Sven | 37 | 37 | 37,0 | 74 |
| 18 | Strandlund Kjell | 36 | 38 | 37,0 | 74 |
| 20 | Olsson Roland | 38 | 37 | 37,5 | 75 |
| 21 | Cornelius Hasse | 41 | 37 | 39,0 | 78 |
| 22 | Karlsson Lars | 40 | 40 | 40,0 | 80 |
| 23 | Åsander Göran | 54 | 47 | 50,5 | 101 |
Damer
16 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helin Ann-Christin | 29 | 31 | 30,0 | 60 |
| 2 | Hulinder Elisabeth | 28 | 33 | 30,5 | 61 |
| 2 | Johansson Siv | 31 | 30 | 30,5 | 61 |
| 4 | Forhaug Sanna | 30 | 33 | 31,5 | 63 |
| 5 | Wallin Elisabeth | 31 | 33 | 32,0 | 64 |
| 6 | Strandberg Kristina | 34 | 32 | 33,0 | 66 |
| 7 | Nordlöf Karin | 32 | 35 | 33,5 | 67 |
| 8 | Lindkvist Solveig | 37 | 33 | 35,0 | 70 |
| 8 | Mikaelsson Eva-Stina | 37 | 33 | 35,0 | 70 |
| 10 | Denkert Inger | 38 | 33 | 35,5 | 71 |
| 11 | Andersson Lena | 38 | 35 | 36,5 | 73 |
| 12 | Cornelius Sonia | 35 | 41 | 38,0 | 76 |
| 12 | Olofsson Margit | 36 | 40 | 38,0 | 76 |
| 14 | Claesson Marlene | 39 | 38 | 38,5 | 77 |
| 15 | Nyström Britt-Marie | 39 | 40 | 39,5 | 79 |
| 16 | Sikström Inga-May | 47 | 43 | 45,0 | 90 |




