Hoppa till innehållet

Pensionärsligan

Poängjakt

13 augusti 2026

Totalställning

Startlista

#NamnKlass
1Strandlund KjellH
2Denkert IngerD
3Mikaelsson Eva-StinaD
4Andersson LenaD
5Wallin KenthH
6Nordlöf KarinD
7Sandman KentH
8Denkert GunnarH
9Karlsson LarsH
10Candell AndersH
11Olsson RolandH
12Röstlund OlaH
13Sikström Inga-MayD
14Larsson Lars-OlofH
15Helin Ann-ChristinD
16Sikström StenH
17Olofsson MargitD
18Vedin OveH
19Hulinder ElisabethD
20Peterzon BennyH
21Claesson MarleneD
22Wikström BengtH
23Helin KennethH
24Mikaelsson Clas-GöranH
25Wallin ElisabethD
26Nyström Britt-MarieD
27Forhaug SannaD
28Åsander GöranH
29Cornelius HasseH
30Svensson ÅkeH
31Forsberg SonnyH
32Cornelius SoniaD
33Forhaug SvenH
34Andersson LennartH
35Holmberg GöranH
36Nordlund UlfH
37Johansson SivD
38Lindkvist SolveigD
39Strandberg KristinaD

Herrar

23 resultat
PlNamnV1V2SnittTot
1Vedin Ove 30 26 28,0 56
2Wallin Kenth 31 27 29,0 58
3Helin Kenneth 31 28 29,5 59
3Nordlund Ulf 29 30 29,5 59
5Röstlund Ola 28 33 30,5 61
6Denkert Gunnar 31 31 31,0 62
6Holmberg Göran 32 30 31,0 62
6Larsson Lars-Olof 30 32 31,0 62
9Sandman Kent 31 32 31,5 63
10Candell Anders 28 36 32,0 64
10Forsberg Sonny 31 33 32,0 64
10Mikaelsson Clas-Göran 34 30 32,0 64
13Svensson Åke 37 28 32,5 65
13Wikström Bengt 31 34 32,5 65
15Sikström Sten 30 36 33,0 66
16Andersson Lennart 28 39 33,5 67
17Peterzon Benny 34 34 34,0 68
18Forhaug Sven 37 37 37,0 74
18Strandlund Kjell 36 38 37,0 74
20Olsson Roland 38 37 37,5 75
21Cornelius Hasse 41 37 39,0 78
22Karlsson Lars 40 40 40,0 80
23Åsander Göran 54 47 50,5 101

Damer

16 resultat
PlNamnV1V2SnittTot
1Helin Ann-Christin 29 31 30,0 60
2Hulinder Elisabeth 28 33 30,5 61
2Johansson Siv 31 30 30,5 61
4Forhaug Sanna 30 33 31,5 63
5Wallin Elisabeth 31 33 32,0 64
6Strandberg Kristina 34 32 33,0 66
7Nordlöf Karin 32 35 33,5 67
8Lindkvist Solveig 37 33 35,0 70
8Mikaelsson Eva-Stina 37 33 35,0 70
10Denkert Inger 38 33 35,5 71
11Andersson Lena 38 35 36,5 73
12Cornelius Sonia 35 41 38,0 76
12Olofsson Margit 36 40 38,0 76
14Claesson Marlene 39 38 38,5 77
15Nyström Britt-Marie 39 40 39,5 79
16Sikström Inga-May 47 43 45,0 90
✨ Våra sponsorer ✨