Tävlingar
Totalställning
17 september 2026
15 september 2026
10 september 2026
8 september 2026
3 september 2026
1 september 2026
27 augusti 2026
25 augusti 2026
20 augusti 2026
18 augusti 2026
13 augusti 2026
11 augusti 2026
6 augusti 2026
4 augusti 2026
30 juli 2026
28 juli 2026
23 juli 2026
21 juli 2026
16 juli 2026
14 juli 2026
9 juli 2026
7 juli 2026
2 juli 2026
30 juni 2026
25 juni 2026
23 juni 2026
18 juni 2026
16 juni 2026
11 juni 2026
9 juni 2026
4 juni 2026
2 juni 2026
28 maj 2026
26 maj 2026
21 maj 2026
19 maj 2026
14 maj 2026
12 maj 2026
7 maj 2026
5 maj 2026
Startlista
| # | Namn | Klass |
|---|---|---|
| 1 | Cornelius Hasse | H |
| 2 | Wallin Kenth | H |
| 3 | Castenäs Niklas | Ö |
| 4 | Holmberg Göran | H |
| 5 | Helin Kenneth | H |
| 6 | Wigren Eva | D |
| 7 | Wallin Elisabeth | D |
| 8 | Röstlund Ola | H |
| 9 | Vedin Ove | H |
| 10 | Sikström Inga-May | D |
| 11 | Larsson Lars-Olof | H |
| 12 | Strandlund Marita | D |
| 13 | Mikaelsson Eva-Stina | D |
| 14 | Denkert Gunnar | H |
| 15 | Sikström Sten | H |
| 16 | Hulinder Elisabeth | D |
| 17 | Wiklund Paul | H |
| 18 | Olsson Roland | H |
| 19 | Wikström Birgit | D |
| 20 | Lindkvist Solveig | D |
| 21 | Mikaelsson Clas-Göran | H |
| 22 | Nordlund Ulf | H |
| 23 | Johansson Siv | D |
| 24 | Svensson Åke | H |
| 25 | Sundbom Stig | H |
| 26 | Gunilla Castenäs | Ö |
| 27 | Jonsson Leif | H |
| 28 | Sjöberg Håkan | H |
| 29 | Denkert Inger | D |
| 30 | Forhaug Sanna | D |
| 31 | Forsberg Sonny | H |
| 32 | Peterzon Benny | H |
| 33 | Sandman Kent | H |
| 34 | Strandlund Kjell | H |
| 35 | Karlsson Lars | H |
| 36 | Geibe Britt | D |
| 37 | Wiking Thomas | H |
| 38 | Wikström Bengt | H |
| 39 | Nordensved Gunvor | D |
| 40 | Hedberg Kerstin | D |
| 41 | Helin Ann-Christin | D |
| 42 | Johansen Ulf | H |
| 43 | Candell Anders | H |
Herrar
26 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundbom Stig | 25 | 30 | 27,5 | 55 |
| 1 | Vedin Ove | 26 | 29 | 27,5 | 55 |
| 3 | Wiking Thomas | 27 | 30 | 28,5 | 57 |
| 4 | Candell Anders | 33 | 26 | 29,5 | 59 |
| 4 | Helin Kenneth | 31 | 28 | 29,5 | 59 |
| 4 | Larsson Lars-Olof | 31 | 28 | 29,5 | 59 |
| 7 | Holmberg Göran | 31 | 29 | 30,0 | 60 |
| 7 | Sjöberg Håkan | 31 | 29 | 30,0 | 60 |
| 7 | Wiklund Paul | 26 | 34 | 30,0 | 60 |
| 10 | Sandman Kent | 31 | 30 | 30,5 | 61 |
| 11 | Denkert Gunnar | 35 | 27 | 31,0 | 62 |
| 12 | Forsberg Sonny | 33 | 32 | 32,5 | 65 |
| 12 | Wallin Kenth | 31 | 34 | 32,5 | 65 |
| 14 | Johansen Ulf | 32 | 34 | 33,0 | 66 |
| 14 | Jonsson Leif | 33 | 33 | 33,0 | 66 |
| 14 | Röstlund Ola | 35 | 31 | 33,0 | 66 |
| 17 | Cornelius Hasse | 30 | 37 | 33,5 | 67 |
| 17 | Nordlund Ulf | 37 | 30 | 33,5 | 67 |
| 17 | Svensson Åke | 38 | 29 | 33,5 | 67 |
| 20 | Olsson Roland | 37 | 31 | 34,0 | 68 |
| 21 | Strandlund Kjell | 33 | 36 | 34,5 | 69 |
| 22 | Karlsson Lars | 37 | 33 | 35,0 | 70 |
| 22 | Sikström Sten | 33 | 37 | 35,0 | 70 |
| 24 | Mikaelsson Clas-Göran | 37 | 34 | 35,5 | 71 |
| 25 | Peterzon Benny | 35 | 37 | 36,0 | 72 |
| 26 | Wikström Bengt | 41 | 39 | 40,0 | 80 |
Damer
15 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helin Ann-Christin | 27 | 33 | 30,0 | 60 |
| 2 | Hulinder Elisabeth | 32 | 29 | 30,5 | 61 |
| 2 | Johansson Siv | 30 | 31 | 30,5 | 61 |
| 4 | Wallin Elisabeth | 30 | 33 | 31,5 | 63 |
| 5 | Wigren Eva | 34 | 30 | 32,0 | 64 |
| 6 | Forhaug Sanna | 32 | 33 | 32,5 | 65 |
| 7 | Denkert Inger | 34 | 35 | 34,5 | 69 |
| 8 | Hedberg Kerstin | 34 | 38 | 36,0 | 72 |
| 8 | Nordensved Gunvor | 33 | 39 | 36,0 | 72 |
| 10 | Strandlund Marita | 40 | 33 | 36,5 | 73 |
| 11 | Sikström Inga-May | 40 | 38 | 39,0 | 78 |
| 12 | Wikström Birgit | 41 | 39 | 40,0 | 80 |
| 13 | Mikaelsson Eva-Stina | 39 | 43 | 41,0 | 82 |
| 14 | Lindkvist Solveig | 47 | 43 | 45,0 | 90 |
| 15 | Geibe Britt | 53 | 55 | 54,0 | 108 |




