Tävlingar
Totalställning
17 september 2026
15 september 2026
10 september 2026
8 september 2026
3 september 2026
1 september 2026
27 augusti 2026
25 augusti 2026
20 augusti 2026
18 augusti 2026
13 augusti 2026
11 augusti 2026
6 augusti 2026
4 augusti 2026
30 juli 2026
28 juli 2026
23 juli 2026
21 juli 2026
16 juli 2026
14 juli 2026
9 juli 2026
7 juli 2026
2 juli 2026
30 juni 2026
25 juni 2026
23 juni 2026
18 juni 2026
16 juni 2026
11 juni 2026
9 juni 2026
4 juni 2026
2 juni 2026
28 maj 2026
26 maj 2026
21 maj 2026
19 maj 2026
14 maj 2026
12 maj 2026
7 maj 2026
5 maj 2026
Startlista
| # | Namn | Klass |
|---|---|---|
| 1 | Strandberg Kristina | D |
| 2 | Velander Hans | H |
| 3 | Nordlöf Karin | D |
| 4 | Wiking Thomas | H |
| 5 | Söderlund Peter | H |
| 6 | Hedberg Kerstin | D |
| 7 | Sikström Sten | H |
| 8 | Andersson Lennart | H |
| 9 | Olsson Roland | H |
| 10 | Wikström Birgit | D |
| 11 | Strandlund Kjell | H |
| 12 | Edebrant Bibbi | D |
| 13 | Wallin Elisabeth | D |
| 14 | Wallin Kenth | H |
| 15 | Candell Anders | H |
| 16 | Peterzon Benny | H |
| 17 | Wikström Bengt | H |
| 18 | Helin Kenneth | H |
| 19 | Mikaelsson Eva-Stina | D |
| 20 | Sikström Inga-May | D |
| 21 | Johansson Siv | D |
| 22 | Hulinder Elisabeth | D |
| 23 | Vedin Ove | H |
| 24 | Andersson Lena | D |
| 25 | Forhaug Sanna | D |
| 26 | Mikaelsson Clas-Göran | H |
| 27 | Bengtsson Kjell | H |
| 28 | Johansen Ulf | H |
| 29 | Nordensved Gunvor | D |
| 30 | Bångfeldt Carl-Johan | H |
| 31 | Nordensved Lars | H |
| 32 | Claesson Marlene | D |
| 33 | Wigren Eva | D |
| 34 | Forsberg Sonny | H |
| 35 | Helin Ann-Christin | D |
| 36 | Sjöberg Håkan | H |
| 37 | Strandlund Marita | D |
| 38 | Röstlund Ola | H |
| 39 | Holmberg Göran | H |
Herrar
22 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Söderlund Peter | 29 | 25 | 27,0 | 54 |
| 2 | Velander Hans | 27 | 28 | 27,5 | 55 |
| 3 | Holmberg Göran | 29 | 29 | 29,0 | 58 |
| 4 | Forsberg Sonny | 28 | 31 | 29,5 | 59 |
| 5 | Helin Kenneth | 29 | 32 | 30,5 | 61 |
| 5 | Olsson Roland | 29 | 32 | 30,5 | 61 |
| 7 | Röstlund Ola | 32 | 30 | 31,0 | 62 |
| 7 | Vedin Ove | 33 | 29 | 31,0 | 62 |
| 9 | Sjöberg Håkan | 30 | 33 | 31,5 | 63 |
| 10 | Wallin Kenth | 34 | 30 | 32,0 | 64 |
| 11 | Candell Anders | 32 | 33 | 32,5 | 65 |
| 12 | Wiking Thomas | 34 | 32 | 33,0 | 66 |
| 13 | Johansen Ulf | 38 | 31 | 34,5 | 69 |
| 13 | Sikström Sten | 32 | 37 | 34,5 | 69 |
| 15 | Nordensved Lars | 36 | 34 | 35,0 | 70 |
| 16 | Strandlund Kjell | 39 | 33 | 36,0 | 72 |
| 16 | Wikström Bengt | 38 | 34 | 36,0 | 72 |
| 18 | Peterzon Benny | 39 | 35 | 37,0 | 74 |
| 19 | Andersson Lennart | 42 | 34 | 38,0 | 76 |
| 20 | Mikaelsson Clas-Göran | 40 | 40 | 40,0 | 80 |
| 21 | Bångfeldt Carl-Johan | 43 | 44 | 43,5 | 87 |
| 22 | Bengtsson Kjell | 48 | 47 | 47,5 | 95 |
Damer
17 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hulinder Elisabeth | 28 | 30 | 29,0 | 58 |
| 1 | Johansson Siv | 30 | 28 | 29,0 | 58 |
| 3 | Wigren Eva | 31 | 29 | 30,0 | 60 |
| 4 | Helin Ann-Christin | 34 | 31 | 32,5 | 65 |
| 5 | Claesson Marlene | 34 | 36 | 35,0 | 70 |
| 5 | Nordensved Gunvor | 33 | 37 | 35,0 | 70 |
| 5 | Strandberg Kristina | 36 | 34 | 35,0 | 70 |
| 8 | Hedberg Kerstin | 36 | 35 | 35,5 | 71 |
| 8 | Wallin Elisabeth | 35 | 36 | 35,5 | 71 |
| 10 | Forhaug Sanna | 38 | 38 | 38,0 | 76 |
| 10 | Strandlund Marita | 40 | 36 | 38,0 | 76 |
| 10 | Wikström Birgit | 40 | 36 | 38,0 | 76 |
| 13 | Nordlöf Karin | 42 | 38 | 40,0 | 80 |
| 14 | Mikaelsson Eva-Stina | 40 | 42 | 41,0 | 82 |
| 15 | Sikström Inga-May | 42 | 46 | 44,0 | 88 |
| 16 | Edebrant Bibbi | 55 | 53 | 54,0 | 108 |
| 17 | Andersson Lena | 30 | 96 | 63,0 | 126 |




