Hoppa till innehållet

Pensionärsligan

Poängjakt

7 juli 2026

Totalställning

Startlista

#NamnKlass
1Strandberg KristinaD
2Sjöberg Håkan34
3Sandman KentH
4Nyström Britt-MarieD
5Wiking ThomasH
6Claesson MarleneD
7Broden JesperÖ
8Sikström StenH
9Mikaelsson Clas-GöranH
10Vedin OveH
11Denkert GunnarH
12Wigren EvaD
13Cornelius SoniaD
14Olsson RolandH
15Peterzon BennyH
16Nordlund UlfH
17Bångfeldt Carl-JohanH
18Röstlund OlaH
19Karlsson LarsH
20Mikaelsson Eva-StinaD
21Hulinder ElisabethD
22Wikström BengtH
23Larsson Lars-OlofH
24Helin KennethH
25Lindkvist SolveigD
26Helin Ann-ChristinD
27Svensson ÅkeH
28Nordin MagnusÖ
29Holmberg GöranH
30Forsberg SonnyH
31Lindblom MikaelH
32Wallin KenthH
33Sundbom StigH
34Strandlund KjellH
35Sikström Inga-MayD
36Nordlöf KarinD
37Denkert IngerD
38Wallin ElisabethD
39Strandlund MaritaD
40Cornelius HasseH
41Candell AndersH

Herrar

25 resultat
PlNamnV1V2SnittTot
1Sundbom Stig 25 25 25,0 50
2Larsson Lars-Olof 25 27 26,0 52
3Lindblom Mikael 26 29 27,5 55
4Candell Anders 28 28 28,0 56
5Helin Kenneth 27 30 28,5 57
6Holmberg Göran 29 30 29,5 59
7Röstlund Ola 29 31 30,0 60
8Svensson Åke 32 31 31,5 63
8Vedin Ove 30 33 31,5 63
10Cornelius Hasse 33 31 32,0 64
10Sandman Kent 31 33 32,0 64
12Forsberg Sonny 33 32 32,5 65
13Sjöberg Håkan 34 32 33,0 66
13Wikström Bengt 33 33 33,0 66
15Wallin Kenth 33 34 33,5 67
16Strandlund Kjell 31 37 34,0 68
16Wiking Thomas 30 38 34,0 68
18Denkert Gunnar 32 37 34,5 69
19Mikaelsson Clas-Göran 37 34 35,5 71
19Nordlund Ulf 38 33 35,5 71
21Olsson Roland 37 36 36,5 73
21Sikström Sten 34 39 36,5 73
23Peterzon Benny 32 43 37,5 75
24Karlsson Lars 41 35 38,0 76
25Bångfeldt Carl-Johan 39 40 39,5 79

Damer

14 resultat
PlNamnV1V2SnittTot
1Wallin Elisabeth 31 27 29,0 58
2Hulinder Elisabeth 30 29 29,5 59
3Helin Ann-Christin 33 31 32,0 64
4Wigren Eva 34 33 33,5 67
5Denkert Inger 37 32 34,5 69
5Strandlund Marita 35 34 34,5 69
7Claesson Marlene 35 36 35,5 71
8Nyström Britt-Marie 37 36 36,5 73
9Nordlöf Karin 42 32 37,0 74
10Strandberg Kristina 42 33 37,5 75
11Sikström Inga-May 35 41 38,0 76
12Cornelius Sonia 35 43 39,0 78
13Lindkvist Solveig 39 40 39,5 79
14Mikaelsson Eva-Stina 46 42 44,0 88
✨ Våra sponsorer ✨