Tävlingar
Totalställning
17 september 2026
15 september 2026
10 september 2026
8 september 2026
3 september 2026
1 september 2026
27 augusti 2026
25 augusti 2026
20 augusti 2026
18 augusti 2026
13 augusti 2026
11 augusti 2026
6 augusti 2026
4 augusti 2026
30 juli 2026
28 juli 2026
23 juli 2026
21 juli 2026
16 juli 2026
14 juli 2026
9 juli 2026
7 juli 2026
2 juli 2026
30 juni 2026
25 juni 2026
23 juni 2026
18 juni 2026
16 juni 2026
11 juni 2026
9 juni 2026
4 juni 2026
2 juni 2026
28 maj 2026
26 maj 2026
21 maj 2026
19 maj 2026
14 maj 2026
12 maj 2026
7 maj 2026
5 maj 2026
Startlista
| # | Namn | Klass |
|---|---|---|
| 1 | Wiking Thomas | H |
| 2 | Wigren Eva | D |
| 3 | Sikström Inga-May | D |
| 4 | Nyström Britt-Marie | D |
| 5 | Nordensved Gunvor | D |
| 6 | Wikström Bengt | H |
| 7 | Karlsson Lars | H |
| 8 | Hulinder Elisabeth | D |
| 9 | Strandlund Marita | D |
| 10 | Nordlöf Karin | D |
| 11 | Johansson Siv | D |
| 12 | Wikström Birgit | D |
| 13 | Holmberg Göran | H |
| 14 | Sjöberg Håkan | H |
| 15 | Mikaelsson Eva-Stina | D |
| 16 | Nordlund Ulf | H |
| 17 | Forsberg Sonny | H |
| 18 | Forhaug Sanna | D |
| 19 | Strandlund Kjell | H |
| 20 | Helin Kenneth | H |
| 21 | Denkert Inger | D |
| 22 | Wallin Elisabeth | D |
| 23 | Sikström Sten | H |
| 24 | Cornelius Sonia | D |
| 25 | Cornelius Hasse | H |
| 26 | Helin Ann-Christin | D |
| 27 | Vedin Ove | H |
| 28 | Mikaelsson Clas-Göran | H |
| 29 | Denkert Gunnar | H |
| 30 | Wallin Kenth | H |
| 31 | Claesson Marlene | D |
| 32 | Röstlund Ola | H |
| 33 | Candell Anders | H |
| 34 | Edebrant Bibbi | D |
| 35 | Olofsson Margit | D |
Herrar
17 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helin Kenneth | 29 | 28 | 28,5 | 57 |
| 2 | Vedin Ove | 32 | 28 | 30,0 | 60 |
| 3 | Wallin Kenth | 31 | 30 | 30,5 | 61 |
| 3 | Wikström Bengt | 32 | 29 | 30,5 | 61 |
| 5 | Candell Anders | 28 | 34 | 31,0 | 62 |
| 6 | Cornelius Hasse | 34 | 29 | 31,5 | 63 |
| 6 | Holmberg Göran | 33 | 30 | 31,5 | 63 |
| 8 | Röstlund Ola | 33 | 33 | 33,0 | 66 |
| 9 | Denkert Gunnar | 35 | 32 | 33,5 | 67 |
| 9 | Nordlund Ulf | 36 | 31 | 33,5 | 67 |
| 11 | Strandlund Kjell | 34 | 35 | 34,5 | 69 |
| 11 | Wiking Thomas | 35 | 34 | 34,5 | 69 |
| 13 | Sjöberg Håkan | 33 | 37 | 35,0 | 70 |
| 14 | Forsberg Sonny | 39 | 32 | 35,5 | 71 |
| 15 | Mikaelsson Clas-Göran | 38 | 35 | 36,5 | 73 |
| 15 | Sikström Sten | 37 | 36 | 36,5 | 73 |
| 17 | Karlsson Lars | 36 | 40 | 38,0 | 76 |
Damer
18 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallin Elisabeth | 33 | 27 | 30,0 | 60 |
| 2 | Johansson Siv | 34 | 29 | 31,5 | 63 |
| 2 | Wigren Eva | 34 | 29 | 31,5 | 63 |
| 4 | Helin Ann-Christin | 36 | 29 | 32,5 | 65 |
| 4 | Nordensved Gunvor | 32 | 33 | 32,5 | 65 |
| 6 | Hulinder Elisabeth | 35 | 33 | 34,0 | 68 |
| 7 | Strandlund Marita | 30 | 40 | 35,0 | 70 |
| 8 | Denkert Inger | 38 | 36 | 37,0 | 74 |
| 9 | Wikström Birgit | 36 | 40 | 38,0 | 76 |
| 10 | Cornelius Sonia | 41 | 36 | 38,5 | 77 |
| 10 | Nordlöf Karin | 37 | 40 | 38,5 | 77 |
| 12 | Claesson Marlene | 39 | 39 | 39,0 | 78 |
| 13 | Forhaug Sanna | 36 | 43 | 39,5 | 79 |
| 13 | Olofsson Margit | 42 | 37 | 39,5 | 79 |
| 15 | Mikaelsson Eva-Stina | 53 | 32 | 42,5 | 85 |
| 15 | Nyström Britt-Marie | 45 | 40 | 42,5 | 85 |
| 17 | Sikström Inga-May | 40 | 49 | 44,5 | 89 |
| 18 | Edebrant Bibbi | 50 | 52 | 51,0 | 102 |




