Tävlingar
Totalställning
17 september 2026
15 september 2026
10 september 2026
8 september 2026
3 september 2026
1 september 2026
27 augusti 2026
25 augusti 2026
20 augusti 2026
18 augusti 2026
13 augusti 2026
11 augusti 2026
6 augusti 2026
4 augusti 2026
30 juli 2026
28 juli 2026
23 juli 2026
21 juli 2026
16 juli 2026
14 juli 2026
9 juli 2026
7 juli 2026
2 juli 2026
30 juni 2026
25 juni 2026
23 juni 2026
18 juni 2026
16 juni 2026
11 juni 2026
9 juni 2026
4 juni 2026
2 juni 2026
28 maj 2026
26 maj 2026
21 maj 2026
19 maj 2026
14 maj 2026
12 maj 2026
7 maj 2026
5 maj 2026
Startlista
| # | Namn | Klass |
|---|---|---|
| 1 | Mikaelsson Clas-Göran | H |
| 2 | Röstlund Ola | H |
| 3 | Wigren Eva | D |
| 4 | Mikaelsson Eva-Stina | D |
| 5 | Wiking Thomas | H |
| 6 | Claesson Marlene | D |
| 7 | Wallin Kenth | H |
| 8 | Sikström Inga-May | D |
| 9 | Strandberg Kristina | D |
| 10 | Larsson Lars-Olof | H |
| 11 | Wikström Bengt | H |
| 12 | Wiklund Paul | H |
| 13 | Nordensved Lars | H |
| 14 | Olsson Roland | H |
| 15 | Hulinder Elisabeth | D |
| 16 | Hagman Tomas | H |
| 17 | Wallin Elisabeth | D |
| 18 | Cornelius Hasse | H |
| 19 | Strandlund Kjell | H |
| 20 | Sjöberg Håkan | H |
| 21 | Nordensved Gunvor | D |
| 22 | Nordlund Ulf | H |
| 23 | Strandlund Marita | D |
| 24 | Denkert Inger | D |
| 25 | Cornelius Sonia | D |
| 26 | Nordin Magnus | Ö |
| 27 | Vedin Ove | H |
| 28 | Nordlöf Karin | D |
| 29 | Peterzon Benny | H |
| 30 | Helin Ann-Christin | D |
| 31 | Lindkvist Solveig | D |
| 32 | Svensson Åke | H |
| 33 | Helin Kenneth | H |
| 34 | Karlsson Lars | H |
| 35 | Forhaug Sanna | D |
| 36 | Candell Anders | H |
| 37 | Forsberg Sonny | H |
| 38 | Denkert Gunnar | H |
| 39 | Sikström Sten | H |
| 40 | Sandman Kent | H |
| 41 | Holmberg Göran | H |
| 42 | Jonsson Leif | H |
| 43 | Nyström Britt-Marie | D |
| 44 | Sundbom Stig | H |
| 45 | Sjöholm Lasse | H |
Herrar
28 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundbom Stig | 28 | 24 | 26,0 | 52 |
| 2 | Holmberg Göran | 27 | 28 | 27,5 | 55 |
| 3 | Vedin Ove | 30 | 26 | 28,0 | 56 |
| 4 | Sjöberg Håkan | 29 | 29 | 29,0 | 58 |
| 5 | Forsberg Sonny | 30 | 30 | 30,0 | 60 |
| 5 | Helin Kenneth | 27 | 33 | 30,0 | 60 |
| 5 | Röstlund Ola | 29 | 31 | 30,0 | 60 |
| 8 | Cornelius Hasse | 32 | 29 | 30,5 | 61 |
| 9 | Larsson Lars-Olof | 28 | 34 | 31,0 | 62 |
| 9 | Wiklund Paul | 30 | 32 | 31,0 | 62 |
| 11 | Candell Anders | 27 | 36 | 31,5 | 63 |
| 12 | Sandman Kent | 33 | 32 | 32,5 | 65 |
| 13 | Jonsson Leif | 30 | 37 | 33,5 | 67 |
| 14 | Nordensved Lars | 36 | 32 | 34,0 | 68 |
| 15 | Wallin Kenth | 35 | 34 | 34,5 | 69 |
| 16 | Wikström Bengt | 35 | 35 | 35,0 | 70 |
| 17 | Svensson Åke | 34 | 37 | 35,5 | 71 |
| 18 | Hagman Tomas | 35 | 38 | 36,5 | 73 |
| 19 | Strandlund Kjell | 37 | 37 | 37,0 | 74 |
| 20 | Nordlund Ulf | 40 | 35 | 37,5 | 75 |
| 21 | Mikaelsson Clas-Göran | 35 | 41 | 38,0 | 76 |
| 22 | Denkert Gunnar | 38 | 39 | 38,5 | 77 |
| 22 | Olsson Roland | 41 | 36 | 38,5 | 77 |
| 22 | Sjöholm Lasse | 39 | 38 | 38,5 | 77 |
| 22 | Wiking Thomas | 40 | 37 | 38,5 | 77 |
| 26 | Karlsson Lars | 38 | 40 | 39,0 | 78 |
| 26 | Peterzon Benny | 36 | 42 | 39,0 | 78 |
| 28 | Sikström Sten | 42 | 37 | 39,5 | 79 |
Damer
16 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordensved Gunvor | 29 | 34 | 31,5 | 63 |
| 2 | Wallin Elisabeth | 33 | 32 | 32,5 | 65 |
| 3 | Denkert Inger | 33 | 34 | 33,5 | 67 |
| 3 | Helin Ann-Christin | 33 | 34 | 33,5 | 67 |
| 3 | Hulinder Elisabeth | 41 | 26 | 33,5 | 67 |
| 3 | Nordlöf Karin | 38 | 29 | 33,5 | 67 |
| 7 | Strandlund Marita | 33 | 37 | 35,0 | 70 |
| 8 | Forhaug Sanna | 36 | 35 | 35,5 | 71 |
| 9 | Sikström Inga-May | 37 | 36 | 36,5 | 73 |
| 9 | Wigren Eva | 37 | 36 | 36,5 | 73 |
| 11 | Strandberg Kristina | 34 | 40 | 37,0 | 74 |
| 12 | Claesson Marlene | 38 | 37 | 37,5 | 75 |
| 13 | Nyström Britt-Marie | 42 | 36 | 39,0 | 78 |
| 14 | Cornelius Sonia | 41 | 38 | 39,5 | 79 |
| 15 | Mikaelsson Eva-Stina | 41 | 39 | 40,0 | 80 |
| 16 | Lindkvist Solveig | 47 | 46 | 46,5 | 93 |




