Hoppa till innehållet

Pensionärsligan

Poängjakt

28 juli 2026

Totalställning

Startlista

#NamnKlass
1Larsson Lars-OlofH
2Strandlund KjellH
3Candell AndersH
4Sjöholm LasseH
5Wallin KenthH
6Forhaug SannaD
7Sikström Inga-MayD
8Claesson MarleneD
9Bångfeldt Carl-JohanH
10Forsberg SonnyH
11Karlsson LarsH
12Nordlöf KarinD
13Svensson ÅkeH
14Wiking ThomasH
15Lindkvist SolveigD
16Wikström BengtH
17Helin Ann-ChristinD
18Peterzon BennyH
19Vedin OveH
20Olsson RolandH
21Helin KennethH
22Nordensved GunvorD
23Holmberg GöranH
24Wiklund PaulH
25Hedberg KerstinD
26Röstlund OlaH
27Wikström BirgitD
28Wallin ElisabethD
29Andersson LennartH
30Olofsson MargitD
31Hulinder ElisabethD
32Sikström StenH
33Andersson LenaD
34Sundbom StigH
35Strandberg KristinaD
36Denkert IngerD
37Johansson SivD
38Wigren EvaD
39Nyström Britt-MarieD
40Strandlund MaritaD
41Geibe BrittD
42Johansen UlfH
43Nordlund UlfH
44Denkert GunnarH
45Hagman TomasH

Herrar

25 resultat
PlNamnV1V2SnittTot
1Helin Kenneth 28 29 28,5 57
2Sundbom Stig 29 29 29,0 58
3Vedin Ove 31 28 29,5 59
3Wallin Kenth 29 30 29,5 59
5Candell Anders 31 29 30,0 60
5Holmberg Göran 27 33 30,0 60
7Larsson Lars-Olof 31 31 31,0 62
7Röstlund Ola 32 30 31,0 62
9Denkert Gunnar 30 33 31,5 63
9Forsberg Sonny 28 35 31,5 63
9Nordlund Ulf 27 36 31,5 63
9Wiking Thomas 30 33 31,5 63
13Svensson Åke 31 33 32,0 64
14Wiklund Paul 32 33 32,5 65
15Hagman Tomas 30 36 33,0 66
16Johansen Ulf 34 33 33,5 67
16Karlsson Lars 34 33 33,5 67
18Sikström Sten 37 33 35,0 70
19Olsson Roland 37 34 35,5 71
19Strandlund Kjell 33 38 35,5 71
21Peterzon Benny 38 36 37,0 74
22Andersson Lennart 36 39 37,5 75
22Sjöholm Lasse 39 36 37,5 75
24Wikström Bengt 40 36 38,0 76
25Bångfeldt Carl-Johan 40 43 41,5 83

Damer

20 resultat
PlNamnV1V2SnittTot
1Nordensved Gunvor 30 29 29,5 59
2Hulinder Elisabeth 34 27 30,5 61
2Wigren Eva 31 30 30,5 61
4Strandberg Kristina 31 32 31,5 63
5Denkert Inger 30 34 32,0 64
6Wallin Elisabeth 29 36 32,5 65
7Helin Ann-Christin 33 33 33,0 66
8Andersson Lena 36 31 33,5 67
9Claesson Marlene 35 34 34,5 69
10Forhaug Sanna 37 34 35,5 71
10Johansson Siv 36 35 35,5 71
12Wikström Birgit 36 36 36,0 72
13Nyström Britt-Marie 34 40 37,0 74
14Hedberg Kerstin 38 38 38,0 76
14Nordlöf Karin 36 40 38,0 76
16Strandlund Marita 32 45 38,5 77
17Sikström Inga-May 43 39 41,0 82
18Olofsson Margit 46 38 42,0 84
19Lindkvist Solveig 47 41 44,0 88
20Geibe Britt 46 52 49,0 98
✨ Våra sponsorer ✨