Tävlingar
Totalställning
17 september 2026
15 september 2026
10 september 2026
8 september 2026
3 september 2026
1 september 2026
27 augusti 2026
25 augusti 2026
20 augusti 2026
18 augusti 2026
13 augusti 2026
11 augusti 2026
6 augusti 2026
4 augusti 2026
30 juli 2026
28 juli 2026
23 juli 2026
21 juli 2026
16 juli 2026
14 juli 2026
9 juli 2026
7 juli 2026
2 juli 2026
30 juni 2026
25 juni 2026
23 juni 2026
18 juni 2026
16 juni 2026
11 juni 2026
9 juni 2026
4 juni 2026
2 juni 2026
28 maj 2026
26 maj 2026
21 maj 2026
19 maj 2026
14 maj 2026
12 maj 2026
7 maj 2026
5 maj 2026
Startlista
| # | Namn | Klass |
|---|---|---|
| 1 | Strandlund Kjell | H |
| 2 | Helin Kenneth | H |
| 3 | Sikström Sten | H |
| 4 | Forhaug Sven | H |
| 5 | Strandlund Marita | D |
| 6 | Strandberg Kristina | D |
| 7 | Forsberg Sonny | H |
| 8 | Wallin Kenth | H |
| 9 | Denkert Gunnar | H |
| 10 | Nordensved Gunvor | D |
| 11 | Sikström Inga-May | D |
| 12 | Larsson Lars-Olof | H |
| 13 | Nordlöf Karin | D |
| 14 | Holmberg Göran | H |
| 15 | Mikaelsson Clas-Göran | H |
| 16 | Sjöholm Lasse | H |
| 17 | Wikström Birgit | D |
| 18 | Röstlund Ola | H |
| 19 | Denkert Inger | D |
| 20 | Wikström Bengt | H |
| 21 | Wigren Eva | D |
| 22 | Sundbom Stig | H |
| 23 | Vedin Ove | H |
| 24 | Helin Ann-Christin | D |
| 25 | Hulinder Elisabeth | D |
| 26 | Mikaelsson Eva-Stina | D |
| 27 | Johansson Siv | D |
| 28 | Olsson Roland | H |
| 29 | Nordin Peter | H |
| 30 | Hagman Tomas | H |
| 31 | Claesson Marlene | D |
| 32 | Karlsson Lars | H |
| 33 | Bångfeldt Carl-Johan | H |
| 34 | Candell Anders | H |
| 35 | Sjöberg Håkan | H |
| 36 | Wallin Elisabeth | D |
| 37 | Forhaug Sanna | D |
| 38 | Wiklund Paul | H |
Herrar
23 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordin Peter | 30 | 27 | 28,5 | 57 |
| 2 | Holmberg Göran | 30 | 30 | 30,0 | 60 |
| 3 | Larsson Lars-Olof | 31 | 31 | 31,0 | 62 |
| 4 | Forsberg Sonny | 34 | 30 | 32,0 | 64 |
| 4 | Sundbom Stig | 30 | 34 | 32,0 | 64 |
| 6 | Helin Kenneth | 32 | 34 | 33,0 | 66 |
| 6 | Vedin Ove | 37 | 29 | 33,0 | 66 |
| 8 | Wikström Bengt | 33 | 34 | 33,5 | 67 |
| 9 | Wallin Kenth | 33 | 36 | 34,5 | 69 |
| 9 | Wiklund Paul | 35 | 34 | 34,5 | 69 |
| 11 | Röstlund Ola | 39 | 33 | 36,0 | 72 |
| 11 | Sjöberg Håkan | 35 | 37 | 36,0 | 72 |
| 13 | Sjöholm Lasse | 38 | 38 | 38,0 | 76 |
| 14 | Hagman Tomas | 38 | 39 | 38,5 | 77 |
| 15 | Candell Anders | 39 | 39 | 39,0 | 78 |
| 16 | Forhaug Sven | 40 | 41 | 40,5 | 81 |
| 17 | Strandlund Kjell | 43 | 39 | 41,0 | 82 |
| 18 | Denkert Gunnar | 40 | 43 | 41,5 | 83 |
| 19 | Karlsson Lars | 41 | 44 | 42,5 | 85 |
| 20 | Sikström Sten | 42 | 47 | 44,5 | 89 |
| 21 | Olsson Roland | 48 | 43 | 45,5 | 91 |
| 22 | Bångfeldt Carl-Johan | 54 | 45 | 49,5 | 99 |
| 22 | Mikaelsson Clas-Göran | 41 | 58 | 49,5 | 99 |
Damer
15 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallin Elisabeth | 32 | 33 | 32,5 | 65 |
| 2 | Wigren Eva | 33 | 34 | 33,5 | 67 |
| 3 | Johansson Siv | 32 | 36 | 34,0 | 68 |
| 4 | Helin Ann-Christin | 40 | 35 | 37,5 | 75 |
| 5 | Hulinder Elisabeth | 38 | 38 | 38,0 | 76 |
| 5 | Mikaelsson Eva-Stina | 39 | 37 | 38,0 | 76 |
| 7 | Forhaug Sanna | 38 | 42 | 40,0 | 80 |
| 8 | Wikström Birgit | 39 | 43 | 41,0 | 82 |
| 9 | Claesson Marlene | 40 | 43 | 41,5 | 83 |
| 9 | Denkert Inger | 49 | 34 | 41,5 | 83 |
| 9 | Nordensved Gunvor | 42 | 41 | 41,5 | 83 |
| 12 | Sikström Inga-May | 44 | 45 | 44,5 | 89 |
| 13 | Nordlöf Karin | 51 | 39 | 45,0 | 90 |
| 14 | Strandberg Kristina | 50 | 43 | 46,5 | 93 |
| 15 | Strandlund Marita | 45 | 50 | 47,5 | 95 |




