Tävlingar
Totalställning
17 september 2026
15 september 2026
10 september 2026
8 september 2026
3 september 2026
1 september 2026
27 augusti 2026
25 augusti 2026
20 augusti 2026
18 augusti 2026
13 augusti 2026
11 augusti 2026
6 augusti 2026
4 augusti 2026
30 juli 2026
28 juli 2026
23 juli 2026
21 juli 2026
16 juli 2026
14 juli 2026
9 juli 2026
7 juli 2026
2 juli 2026
30 juni 2026
25 juni 2026
23 juni 2026
18 juni 2026
16 juni 2026
11 juni 2026
9 juni 2026
4 juni 2026
2 juni 2026
28 maj 2026
26 maj 2026
21 maj 2026
19 maj 2026
14 maj 2026
12 maj 2026
7 maj 2026
5 maj 2026
Startlista
| # | Namn | Klass |
|---|---|---|
| 1 | Candell Anders | H |
| 2 | Nordlöf Karin | D |
| 3 | Larsson Lars-Olof | H |
| 4 | Cornelius Sonia | D |
| 5 | Wiklund Paul | H |
| 6 | Hulinder Elisabeth | D |
| 7 | Claesson Marlene | D |
| 8 | Forhaug Sanna | D |
| 9 | Wallin Kenth | H |
| 10 | Johansson Siv | D |
| 11 | Sjöberg Håkan | H |
| 12 | Nordensved Gunvor | D |
| 13 | Nordensved Lars | H |
| 14 | Helin Ann-Christin | D |
| 15 | Jonsson Leif | H |
| 16 | Svensson Åke | H |
| 17 | Karlsson Lars | H |
| 18 | Hagman Tomas | H |
| 19 | Johansen Ulf | H |
| 20 | Lindkvist Solveig | D |
| 21 | Vedin Ove | H |
| 22 | Hedberg Kerstin | D |
| 23 | Wiking Thomas | H |
| 24 | Peterzon Benny | H |
| 25 | Wigren Eva | D |
| 26 | Holmberg Göran | H |
| 27 | Nordlund Ulf | H |
| 28 | Sundbom Stig | H |
| 29 | Denkert Gunnar | H |
| 30 | Denkert Inger | D |
| 31 | Strandlund Marita | D |
| 32 | Sikström Sten | H |
| 33 | Wikström Bengt | H |
| 34 | Cornelius Hasse | H |
| 35 | Velander Hans | H |
| 36 | Strandberg Kristina | D |
| 37 | Röstlund Ola | H |
| 38 | Nyström Britt-Marie | D |
| 39 | Wallin Elisabeth | D |
| 40 | Sikström Inga-May | D |
| 41 | Strandlund Kjell | H |
| 42 | Helin Kenneth | H |
Herrar
25 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vedin Ove | 26 | 31 | 28,5 | 57 |
| 2 | Larsson Lars-Olof | 26 | 34 | 30,0 | 60 |
| 3 | Jonsson Leif | 32 | 30 | 31,0 | 62 |
| 3 | Sundbom Stig | 31 | 31 | 31,0 | 62 |
| 3 | Velander Hans | 31 | 31 | 31,0 | 62 |
| 6 | Denkert Gunnar | 30 | 33 | 31,5 | 63 |
| 7 | Helin Kenneth | 34 | 30 | 32,0 | 64 |
| 7 | Holmberg Göran | 34 | 30 | 32,0 | 64 |
| 7 | Röstlund Ola | 32 | 32 | 32,0 | 64 |
| 10 | Candell Anders | 35 | 31 | 33,0 | 66 |
| 10 | Wikström Bengt | 34 | 32 | 33,0 | 66 |
| 12 | Hagman Tomas | 37 | 32 | 34,5 | 69 |
| 12 | Sikström Sten | 39 | 30 | 34,5 | 69 |
| 14 | Strandlund Kjell | 35 | 35 | 35,0 | 70 |
| 14 | Wallin Kenth | 37 | 33 | 35,0 | 70 |
| 16 | Johansen Ulf | 36 | 35 | 35,5 | 71 |
| 16 | Wiking Thomas | 35 | 36 | 35,5 | 71 |
| 18 | Cornelius Hasse | 32 | 40 | 36,0 | 72 |
| 18 | Sjöberg Håkan | 34 | 38 | 36,0 | 72 |
| 18 | Svensson Åke | 36 | 36 | 36,0 | 72 |
| 18 | Wiklund Paul | 35 | 37 | 36,0 | 72 |
| 22 | Nordensved Lars | 36 | 37 | 36,5 | 73 |
| 22 | Nordlund Ulf | 35 | 38 | 36,5 | 73 |
| 22 | Peterzon Benny | 35 | 38 | 36,5 | 73 |
| 25 | Karlsson Lars | 39 | 35 | 37,0 | 74 |
Damer
17 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johansson Siv | 30 | 33 | 31,5 | 63 |
| 1 | Wigren Eva | 33 | 30 | 31,5 | 63 |
| 3 | Helin Ann-Christin | 35 | 29 | 32,0 | 64 |
| 4 | Denkert Inger | 33 | 33 | 33,0 | 66 |
| 5 | Wallin Elisabeth | 35 | 32 | 33,5 | 67 |
| 6 | Hulinder Elisabeth | 39 | 31 | 35,0 | 70 |
| 7 | Nordensved Gunvor | 35 | 36 | 35,5 | 71 |
| 8 | Strandberg Kristina | 34 | 40 | 37,0 | 74 |
| 9 | Cornelius Sonia | 35 | 41 | 38,0 | 76 |
| 10 | Claesson Marlene | 37 | 40 | 38,5 | 77 |
| 10 | Forhaug Sanna | 46 | 31 | 38,5 | 77 |
| 10 | Strandlund Marita | 40 | 37 | 38,5 | 77 |
| 13 | Hedberg Kerstin | 36 | 42 | 39,0 | 78 |
| 13 | Nordlöf Karin | 41 | 37 | 39,0 | 78 |
| 15 | Lindkvist Solveig | 38 | 42 | 40,0 | 80 |
| 15 | Sikström Inga-May | 36 | 44 | 40,0 | 80 |
| 17 | Nyström Britt-Marie | 38 | 45 | 41,5 | 83 |




