Tävlingar
Totalställning
17 september 2026
15 september 2026
10 september 2026
8 september 2026
3 september 2026
1 september 2026
27 augusti 2026
25 augusti 2026
20 augusti 2026
18 augusti 2026
13 augusti 2026
11 augusti 2026
6 augusti 2026
4 augusti 2026
30 juli 2026
28 juli 2026
23 juli 2026
21 juli 2026
16 juli 2026
14 juli 2026
9 juli 2026
7 juli 2026
2 juli 2026
30 juni 2026
25 juni 2026
23 juni 2026
18 juni 2026
16 juni 2026
11 juni 2026
9 juni 2026
4 juni 2026
2 juni 2026
28 maj 2026
26 maj 2026
21 maj 2026
19 maj 2026
14 maj 2026
12 maj 2026
7 maj 2026
5 maj 2026
Startlista
| # | Namn | Klass |
|---|---|---|
| 1 | Sikström Sten | H |
| 2 | Denkert Gunnar | H |
| 3 | Strandlund Kjell | H |
| 4 | Edebrant Bibbi | D |
| 5 | Larsson Lars-Olof | H |
| 6 | Forsberg Sonny | H |
| 7 | Denkert Inger | D |
| 8 | Röstlund Ola | H |
| 9 | Sjöberg Håkan | H |
| 10 | Wigren Eva | D |
| 11 | Peterzon Benny | H |
| 12 | Nyström Britt-Marie | D |
| 13 | Helin Ann-Christin | D |
| 14 | Nordin Peter | H |
| 15 | Holmberg Göran | H |
| 16 | Strandlund Marita | D |
| 17 | Sundbom Stig | H |
| 18 | Svensson Åke | H |
| 19 | Claesson Marlene | D |
| 20 | Jonsson Leif | H |
| 21 | Sandman Kent | H |
| 22 | Mikaelsson Clas-Göran | H |
| 23 | Karlsson Lars | H |
| 24 | Velander Hans | H |
| 25 | Johansson Siv | D |
| 26 | Forhaug Sanna | D |
| 27 | Wikström Birgit | D |
| 28 | Sikström Inga-May | D |
| 29 | Cornelius Sonia | D |
| 30 | Vedin Ove | H |
| 31 | Lindkvist Solveig | D |
| 32 | Wikström Bengt | H |
| 33 | Wiking Thomas | H |
| 34 | Forhaug Sven | H |
| 35 | Cornelius Hasse | H |
| 36 | Nordlöf Karin | D |
| 37 | Helin Kenneth | H |
| 38 | Mikaelsson Eva-Stina | D |
Herrar
23 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordin Peter | 29 | 27 | 28,0 | 56 |
| 2 | Sundbom Stig | 30 | 27 | 28,5 | 57 |
| 2 | Velander Hans | 28 | 29 | 28,5 | 57 |
| 4 | Forsberg Sonny | 30 | 29 | 29,5 | 59 |
| 4 | Larsson Lars-Olof | 28 | 31 | 29,5 | 59 |
| 6 | Vedin Ove | 33 | 27 | 30,0 | 60 |
| 7 | Sjöberg Håkan | 28 | 33 | 30,5 | 61 |
| 8 | Holmberg Göran | 29 | 33 | 31,0 | 62 |
| 9 | Denkert Gunnar | 32 | 31 | 31,5 | 63 |
| 9 | Röstlund Ola | 35 | 28 | 31,5 | 63 |
| 11 | Helin Kenneth | 30 | 34 | 32,0 | 64 |
| 11 | Sandman Kent | 32 | 32 | 32,0 | 64 |
| 11 | Svensson Åke | 34 | 30 | 32,0 | 64 |
| 14 | Strandlund Kjell | 35 | 33 | 34,0 | 68 |
| 15 | Forhaug Sven | 32 | 37 | 34,5 | 69 |
| 15 | Jonsson Leif | 35 | 34 | 34,5 | 69 |
| 15 | Sikström Sten | 36 | 33 | 34,5 | 69 |
| 15 | Wiking Thomas | 37 | 32 | 34,5 | 69 |
| 19 | Cornelius Hasse | 37 | 33 | 35,0 | 70 |
| 20 | Peterzon Benny | 38 | 33 | 35,5 | 71 |
| 21 | Karlsson Lars | 36 | 36 | 36,0 | 72 |
| 22 | Wikström Bengt | 36 | 39 | 37,5 | 75 |
| 23 | Mikaelsson Clas-Göran | 42 | 40 | 41,0 | 82 |
Damer
15 resultat| Pl | Namn | V1 | V2 | Snitt | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helin Ann-Christin | 31 | 29 | 30,0 | 60 |
| 2 | Johansson Siv | 35 | 28 | 31,5 | 63 |
| 3 | Wigren Eva | 33 | 33 | 33,0 | 66 |
| 4 | Forhaug Sanna | 35 | 33 | 34,0 | 68 |
| 5 | Cornelius Sonia | 38 | 34 | 36,0 | 72 |
| 6 | Strandlund Marita | 40 | 34 | 37,0 | 74 |
| 7 | Mikaelsson Eva-Stina | 40 | 35 | 37,5 | 75 |
| 8 | Claesson Marlene | 42 | 34 | 38,0 | 76 |
| 8 | Denkert Inger | 39 | 37 | 38,0 | 76 |
| 8 | Nyström Britt-Marie | 36 | 40 | 38,0 | 76 |
| 11 | Nordlöf Karin | 40 | 37 | 38,5 | 77 |
| 12 | Wikström Birgit | 39 | 40 | 39,5 | 79 |
| 13 | Sikström Inga-May | 41 | 41 | 41,0 | 82 |
| 14 | Lindkvist Solveig | 45 | 43 | 44,0 | 88 |
| 15 | Edebrant Bibbi | 46 | 55 | 50,5 | 101 |




