Individuellt resultat för Jonathan Näslund, Sundsvalls BGK
Tävling: Poängjakt 2026-04-03 · Anläggning: Röd · Status: OK · Placering: 15
| Hål | Bana | V1 | V2 | V3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjöléns Fastighetsskötsel AB | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Get A Site | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Kullarna | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Nedförsbacken | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Turbacken | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Högersvängen | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Supersvängen | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Raksträckan | 4 | 2 | 2 |
| 9 | Dubbelstenarna | 2 | 2 | 3 |
| 10 | Hårda svängen | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Vänstersvängen | 3 | 3 | 3 |
| 12 | Håll höger | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Blommorna | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Bunkerstenen | 3 | 1 | 2 |
| 15 | Tårtan | 1 | 1 | 4 |
| 16 | Svängarna | 3 | 2 | 1 |
| 17 | Välj rätt väg | 1 | 2 | 2 |
| 18 | Enkelstenen | 1 | 2 | 1 |
| Summa | 36 | 29 | 31 | |
| Snitt | 32.0 | |||
| Totalresultat | 96 | |||
Tävlingsinfo
- Spelare
- Jonathan Näslund
- Förening
- Sundsvalls BGK
- Tävling
- Poängjakt 2026-04-03
- Datum
- 3 april 2026
- Anläggning
- Röd
- Status
- OK
- Placering
- 15
- Poäng
- 360.0




