Individuellt resultat för Therese Thunström, Hofors BGK
Tävling: Poängjakt 2026-05-17 · Anläggning: Röd · Status: Ej Tävl. · Placering: —
| Hål | Bana | V1 | V2 | V3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjöléns Fastighetsskötsel AB | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Get A Site | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Kullarna | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Nedförsbacken | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Turbacken | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Högersvängen | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Supersvängen | 1 | 3 | 2 |
| 8 | Raksträckan | 2 | 2 | 3 |
| 9 | Dubbelstenarna | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Hårda svängen | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Vänstersvängen | 3 | 3 | 2 |
| 12 | Håll höger | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Blommorna | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Bunkerstenen | 4 | 3 | 2 |
| 15 | Tårtan | 2 | 5 | 3 |
| 16 | Svängarna | 2 | 2 | 1 |
| 17 | Välj rätt väg | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Enkelstenen | 1 | 1 | 3 |
| Summa | 34 | 41 | 38 | |
| Snitt | 37.7 | |||
| Totalresultat | 113 | |||
Tävlingsinfo
- Spelare
- Therese Thunström
- Förening
- Hofors BGK
- Tävling
- Poängjakt 2026-05-17
- Datum
- 17 maj 2026
- Anläggning
- Röd
- Status
- Ej Tävl.
- Placering
- —
- Poäng
- 0.0




