Individuellt resultat för Tomas Hagman, Sundsvalls BGK
Tävling: Poängjakt 2026-08-02 · Anläggning: Grön · Status: OK · Placering: 19
| Hål | Bana | V1 | V2 | V3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servanet | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Arkaden | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Kullarna | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Coop Granlo | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Servanet | 3 | 2 | 2 |
| 6 | Roststudsen | 2 | 2 | 1 |
| 7 | JSI Rör AB | 2 | 3 | 3 |
| 8 | Sargtrean | 3 | 2 | 2 |
| 9 | Profildekor | 1 | 3 | 1 |
| 10 | Bilverkstaden i Sundsvall | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Granlo Måleri AB | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Wiklunds rör | 3 | 2 | 2 |
| 13 | Gungan | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Enkelspiken | 1 | 1 | 1 |
| 15 | GB Grossisten | 2 | 1 | 1 |
| 16 | Belle Visage AB | 2 | 2 | 1 |
| 17 | SysAdm Sverige AB | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Raksvängen | 2 | 2 | 2 |
| Summa | 35 | 34 | 31 | |
| Snitt | 33.3 | |||
| Totalresultat | 100 | |||
Tävlingsinfo
- Spelare
- Tomas Hagman
- Förening
- Sundsvalls BGK
- Tävling
- Poängjakt 2026-08-02
- Datum
- 2 augusti 2026
- Anläggning
- Grön
- Status
- OK
- Placering
- 19
- Poäng
- 320.0




