Tävlingsresultat
Resultatlista
Tävlande först, därefter utom tävlan och DNF
| Plac | Namn | Förening | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Total | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundsvalls BGK | 25 | 26 | 28 | 79 | 500.0 | |
| 2 | Skönsbergs SK | 26 | 27 | 27 | 80 | 490.0 | |
| 3 | Sundsvalls BGK | 26 | 29 | 26 | 81 | 480.0 | |
| 4 | Sundsvalls BGK | 29 | 28 | 27 | 84 | 470.0 | |
| 5 | Sundsvalls BGK | 26 | 31 | 28 | 85 | 445.0 | |
| 5 | Sundsvalls BGK | 29 | 27 | 29 | 85 | 445.0 | |
| 5 | Sundsvalls BGK | 27 | 30 | 28 | 85 | 445.0 | |
| 5 | Sundsvalls BGK | 28 | 29 | 28 | 85 | 445.0 | |
| 9 | Sundsvalls BGK | 26 | 28 | 32 | 86 | 410.0 | |
| 9 | Sundsvalls BGK | 29 | 32 | 25 | 86 | 410.0 | |
| 9 | Sundsvalls BGK | 31 | 25 | 30 | 86 | 410.0 | |
| 12 | Sundsvalls BGK | 26 | 31 | 30 | 87 | 380.0 | |
| 12 | Sundsvalls BGK | 30 | 29 | 28 | 87 | 380.0 | |
| 12 | Sundsvalls BGK | 30 | 25 | 32 | 87 | 380.0 | |
| 15 | Sundsvalls BGK | 27 | 29 | 32 | 88 | 355.0 | |
| 15 | Sundsvalls BGK | 27 | 30 | 31 | 88 | 355.0 | |
| 17 | Sundsvalls BGK | 28 | 31 | 31 | 90 | 340.0 | |
| 18 | Skönsbergs SK | 33 | 29 | 29 | 91 | 330.0 | |
| 19 | Sundsvalls BGK | 32 | 31 | 29 | 92 | 320.0 | |
| 20 | Sundsvalls BGK | 31 | 31 | 31 | 93 | 310.0 | |
| 21 | Sundsvalls BGK | 30 | 35 | 30 | 95 | 300.0 | |
| 22 | Sundsvalls BGK | 32 | 31 | 33 | 96 | 290.0 | |
| 23 | Sundsvalls BGK | 36 | 30 | 31 | 97 | 280.0 | |
| 24 | Sundsvalls BGK | 32 | 31 | 35 | 98 | 270.0 | |
| 25 | Skönsbergs SK | 35 | 34 | 30 | 99 | 260.0 | |
| 26 | Sundsvalls BGK | 31 | 34 | 35 | 100 | 245.0 | |
| 26 | Sundsvalls BGK | 35 | 31 | 34 | 100 | 245.0 | |
| 28 | Sundsvalls BGK | 35 | 34 | 33 | 102 | 230.0 | |
| 29 | Sundsvalls BGK | 36 | 37 | 31 | 104 | 220.0 | |
| 30 | Sundsvalls BGK | 32 | 39 | 34 | 105 | 210.0 | |
| 31 | Sundsvalls BGK | 39 | 35 | 33 | 107 | 200.0 | |
| 32 | Sundsvalls BGK | 39 | 36 | 37 | 112 | 190.0 |
Sammanfattning
Tävlande
32
Bästa total
79
Snitt / varv
30.6
Tävlingsinfo