Hoppa till innehållet

Poängjakten

Poängjakt 2026-04-19

19 april 2026

Till leaderboard

Tävlingsresultat

Tävling
Poängjakt 2026-04-19
Omgång
8
Anläggning
Grön bana
Datum
19 april 2026

Resultatlista

Tävlande först, därefter utom tävlan och DNF

PlacNamnFöreningVarv 1Varv 2Varv 3TotalPoäng
1 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 25 25 31 81 500.0
2 Morgan Munter Sundsvalls BGK 28 28 26 82 485.0
2 Stig Sundbom Sundsvalls BGK 25 30 27 82 485.0
4 André Söderlund Sundsvalls BGK 26 26 31 83 470.0
5 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 27 26 31 84 460.0
6 Kenneth Helin Sundsvalls BGK 30 28 27 85 445.0
6 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 29 25 31 85 445.0
8 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 31 28 27 86 430.0
9 Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 32 27 28 87 410.0
9 Ove Vedin Sundsvalls BGK 28 29 30 87 410.0
9 Åke Rossander Sundsvalls BGK 30 28 29 87 410.0
12 Hans Velander Skönsbergs SK 30 29 29 88 385.0
12 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 30 29 29 88 385.0
14 Göran Holmberg Sundsvalls BGK 32 29 30 91 360.0
14 Josef Bane Sundsvalls BGK 26 35 30 91 360.0
14 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 28 34 29 91 360.0
17 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 31 29 32 92 335.0
17 Pär Velander Skönsbergs SK 33 27 32 92 335.0
19 Anders Näslund Sundsvalls BGK 35 29 29 93 320.0
20 Bengt Nejman Sundsvalls BGK 33 33 29 95 310.0
21 Paul Wiklund Sundsvalls BGK 32 29 35 96 290.0
21 Siv Johansson Sundsvalls BGK 32 31 33 96 290.0
21 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 34 30 32 96 290.0
24 Bengt Vikström Sundsvalls BGK 30 33 34 97 270.0
25 Håkan Sjöberg Sundsvalls BGK 33 31 34 98 255.0
25 Ola Röstlund Sundsvalls BGK 35 33 30 98 255.0
27 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 30 35 34 99 240.0
28 Lars-Olof Larsson Sundsvalls BGK 36 33 31 100 230.0
29 Leif Jonsson Sundsvalls BGK 34 31 36 101 220.0
30 Ann-Christin Helin Sundsvalls BGK 34 34 34 102 210.0
31 Kasper Näslund Sundsvalls BGK 35 34 35 104 200.0
32 Kent Sandman Sundsvalls BGK 39 32 36 107 190.0

Sammanfattning

Tävlande32
Bästa total81
Snitt / varv30.7

Tävlingsinfo

Namn
Poängjakt 2026-04-19
Datum
19 april 2026
Omgång
8
Bana
Grön
Tävlande
32
Utom tävlan
0
DNF
0
✨ Våra sponsorer ✨