Tävlingsresultat
Resultatlista
Tävlande först, därefter utom tävlan och DNF
| Plac | Namn | Förening | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Total | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundsvalls BGK | 27 | 26 | 22 | 75 | 500.0 | |
| 2 | Sundsvalls BGK | 27 | 24 | 25 | 76 | 490.0 | |
| 3 | Sundsvalls BGK | 26 | 28 | 27 | 81 | 475.0 | |
| 3 | Sundsvalls BGK | 28 | 24 | 29 | 81 | 475.0 | |
| 5 | Sundsvalls BGK | 30 | 27 | 27 | 84 | 455.0 | |
| 5 | Sundsvalls BGK | 26 | 29 | 29 | 84 | 455.0 | |
| 7 | Sundsvalls BGK | 27 | 31 | 27 | 85 | 440.0 | |
| 8 | Sundsvalls BGK | 30 | 30 | 26 | 86 | 425.0 | |
| 8 | Sundsvalls BGK | 29 | 30 | 27 | 86 | 425.0 | |
| 10 | Sundsvalls BGK | 30 | 30 | 28 | 88 | 410.0 | |
| 11 | Sundsvalls BGK | 30 | 29 | 30 | 89 | 400.0 | |
| 12 | Sundsvalls BGK | 34 | 29 | 27 | 90 | 390.0 | |
| 13 | Skönsbergs SK | 29 | 34 | 28 | 91 | 370.0 | |
| 13 | Sundsvalls BGK | 30 | 29 | 32 | 91 | 370.0 | |
| 13 | Sundsvalls BGK | 29 | 31 | 31 | 91 | 370.0 | |
| 16 | Sundsvalls BGK | 33 | 29 | 30 | 92 | 340.0 | |
| 16 | Sundsvalls BGK | 32 | 32 | 28 | 92 | 340.0 | |
| 16 | Sundsvalls BGK | 30 | 31 | 31 | 92 | 340.0 | |
| 19 | Sundsvalls BGK | 29 | 32 | 32 | 93 | 320.0 | |
| 20 | Sundsvalls BGK | 35 | 29 | 31 | 95 | 310.0 | |
| 21 | Sundsvalls BGK | 31 | 31 | 34 | 96 | 300.0 | |
| 22 | Sundsvalls BGK | 33 | 32 | 32 | 97 | 290.0 | |
| 23 | Sundsvalls BGK | 34 | 34 | 31 | 99 | 280.0 | |
| 24 | Sundsvalls BGK | 34 | 31 | 37 | 102 | 270.0 | |
| 25 | Sundsvalls BGK | 35 | 35 | 33 | 103 | 260.0 | |
| 26 | Sundsvalls BGK | 34 | 36 | 34 | 104 | 245.0 | |
| 26 | Sundsvalls BGK | 36 | 30 | 38 | 104 | 245.0 | |
| 28 | Sundsvalls BGK | 44 | 37 | 29 | 110 | 230.0 | |
| 29 | Sundsvalls BGK | 39 | 45 | 45 | 129 | 220.0 |
Sammanfattning
Tävlande
29
Bästa total
75
Snitt / varv
30.9
Tävlingsinfo