Tävlingsresultat
Resultatlista
Tävlande först, därefter utom tävlan och DNF
| Plac | Namn | Förening | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Total | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundsvalls BGK | 23 | 27 | 25 | 75 | 500.0 | |
| 2 | Sundsvalls BGK | 27 | 27 | 26 | 80 | 490.0 | |
| 3 | Sundsvalls BGK | 27 | 27 | 27 | 81 | 480.0 | |
| 4 | Sundsvalls BGK | 25 | 31 | 27 | 83 | 470.0 | |
| 5 | Sundsvalls BGK | 30 | 25 | 32 | 87 | 460.0 | |
| 6 | Sundsvalls BGK | 29 | 28 | 32 | 89 | 450.0 | |
| 7 | Sundsvalls BGK | 31 | 30 | 30 | 91 | 440.0 | |
| 8 | Sundsvalls BGK | 33 | 31 | 28 | 92 | 430.0 | |
| 9 | Sundsvalls BGK | 32 | 29 | 33 | 94 | 415.0 | |
| 9 | Sundsvalls BGK | 30 | 34 | 30 | 94 | 415.0 | |
| 11 | Sundsvalls BGK | 33 | 33 | 31 | 97 | 400.0 | |
| 12 | Sundsvalls BGK | 32 | 32 | 34 | 98 | 390.0 | |
| 13 | Sundsvalls BGK | 33 | 33 | 33 | 99 | 380.0 | |
| 14 | Sundsvalls BGK | 32 | 36 | 32 | 100 | 370.0 | |
| 15 | Skönsbergs SK | 37 | 33 | 31 | 101 | 360.0 | |
| 16 | Sundsvalls BGK | 32 | 36 | 35 | 103 | 345.0 | |
| 16 | Sundsvalls BGK | 37 | 35 | 31 | 103 | 345.0 | |
| 18 | Sundsvalls BGK | 35 | 34 | 35 | 104 | 330.0 | |
| 19 | Sundsvalls BGK | 37 | 34 | 39 | 110 | 320.0 | |
| 20 | Sundsvalls BGK | 38 | 43 | 37 | 118 | 310.0 | |
| 21 | Sundsvalls BGK | 45 | 40 | 49 | 134 | 300.0 |
Sammanfattning
Tävlande
21
Bästa total
75
Snitt / varv
32.3
Tävlingsinfo