Tävlingsresultat
Resultatlista
Tävlande först, därefter utom tävlan och DNF
| Plac | Namn | Förening | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Total | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundsvalls BGK | 27 | 30 | 25 | 82 | 500.0 | |
| 2 | Sundsvalls BGK | 27 | 26 | 30 | 83 | 490.0 | |
| 3 | Sundsvalls BGK | 30 | 31 | 23 | 84 | 480.0 | |
| 4 | Sundsvalls BGK | 27 | 29 | 29 | 85 | 455.0 | |
| 4 | Sundsvalls BGK | 27 | 26 | 32 | 85 | 455.0 | |
| 4 | Sundsvalls BGK | 28 | 31 | 26 | 85 | 455.0 | |
| 4 | Sundsvalls BGK | 29 | 28 | 28 | 85 | 455.0 | |
| 8 | Sundsvalls BGK | 29 | 29 | 29 | 87 | 430.0 | |
| 9 | Sundsvalls BGK | 30 | 34 | 30 | 94 | 415.0 | |
| 9 | Sundsvalls BGK | 32 | 31 | 31 | 94 | 415.0 | |
| 11 | Skönsbergs SK | 28 | 37 | 31 | 96 | 395.0 | |
| 11 | Sundsvalls BGK | 32 | 33 | 31 | 96 | 395.0 | |
| 13 | Sundsvalls BGK | 33 | 33 | 31 | 97 | 380.0 | |
| 14 | Sundsvalls BGK | 32 | 34 | 33 | 99 | 360.0 | |
| 14 | Sundsvalls BGK | 31 | 34 | 34 | 99 | 360.0 | |
| 14 | Sundsvalls BGK | 32 | 32 | 35 | 99 | 360.0 | |
| 17 | Sundsvalls BGK | 32 | 34 | 38 | 104 | 335.0 | |
| 17 | Sundsvalls BGK | 35 | 34 | 35 | 104 | 335.0 | |
| 19 | Sundsvalls BGK | 37 | 36 | 36 | 109 | 320.0 | |
| 20 | Sundsvalls BGK | 34 | 38 | 39 | 111 | 310.0 | |
| 21 | Sundsvalls BGK | 35 | 38 | 40 | 113 | 300.0 | |
| 22 | Sundsvalls BGK | 36 | 35 | 43 | 114 | 290.0 | |
| 23 | Sundsvalls BGK | 51 | 38 | 45 | 134 | 280.0 |
Sammanfattning
Tävlande
23
Bästa total
82
Snitt / varv
32.4
Tävlingsinfo