Tävlingsresultat
Resultatlista
Tävlande först, därefter utom tävlan och DNF
| Plac | Namn | Förening | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Total | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundsvalls BGK | 27 | 27 | 24 | 78 | 500.0 | |
| 2 | Sundsvalls BGK | 26 | 25 | 30 | 81 | 490.0 | |
| 3 | Sundsvalls BGK | 28 | 27 | 28 | 83 | 480.0 | |
| 4 | Sundsvalls BGK | 28 | 28 | 28 | 84 | 470.0 | |
| 5 | Sundsvalls BGK | 27 | 27 | 32 | 86 | 460.0 | |
| 6 | Sundsvalls BGK | 32 | 27 | 28 | 87 | 450.0 | |
| 7 | Sundsvalls BGK | 27 | 31 | 31 | 89 | 435.0 | |
| 7 | Sundsvalls BGK | 26 | 29 | 34 | 89 | 435.0 | |
| 9 | Sundsvalls BGK | 31 | 26 | 33 | 90 | 420.0 | |
| 10 | Sundsvalls BGK | 30 | 30 | 33 | 93 | 410.0 | |
| 11 | Sundsvalls BGK | 33 | 34 | 27 | 94 | 400.0 | |
| 12 | Sundsvalls BGK | 31 | 32 | 33 | 96 | 385.0 | |
| 12 | Sundsvalls BGK | 32 | 31 | 33 | 96 | 385.0 | |
| 14 | Sundsvalls BGK | 41 | 37 | 35 | 113 | 370.0 |
Sammanfattning
Tävlande
14
Bästa total
78
Snitt / varv
30.0
Tävlingsinfo