Tävlingsresultat
Resultatlista
Tävlande först, därefter utom tävlan och DNF
| Plac | Namn | Förening | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Total | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundsvalls BGK | 24 | 24 | 25 | 73 | 500.0 | |
| 2 | Sundsvalls BGK | 24 | 23 | 28 | 75 | 490.0 | |
| 3 | Sundsvalls BGK | 26 | 24 | 26 | 76 | 480.0 | |
| 4 | Sundsvalls BGK | 24 | 29 | 25 | 78 | 470.0 | |
| 5 | Sundsvalls BGK | 27 | 24 | 29 | 80 | 455.0 | |
| 5 | Sundsvalls BGK | 25 | 30 | 25 | 80 | 455.0 | |
| 7 | Sundsvalls BGK | 28 | 26 | 28 | 82 | 435.0 | |
| 7 | Sundsvalls BGK | 27 | 25 | 30 | 82 | 435.0 | |
| 9 | Sundsvalls BGK | 25 | 29 | 29 | 83 | 410.0 | |
| 9 | Sundsvalls BGK | 26 | 27 | 30 | 83 | 410.0 | |
| 9 | Skönsbergs SK | 30 | 30 | 23 | 83 | 410.0 | |
| 12 | Sundsvalls BGK | 26 | 28 | 30 | 84 | 385.0 | |
| 12 | Sundsvalls BGK | 27 | 31 | 26 | 84 | 385.0 | |
| 14 | Sundsvalls BGK | 30 | 28 | 27 | 85 | 370.0 | |
| 15 | Sundsvalls BGK | 29 | 29 | 28 | 86 | 340.0 | |
| 15 | Sundsvalls BGK | 30 | 29 | 27 | 86 | 340.0 | |
| 15 | Sundsvalls BGK | 29 | 27 | 30 | 86 | 340.0 | |
| 15 | Sundsvalls BGK | 26 | 28 | 32 | 86 | 340.0 | |
| 15 | Sundsvalls BGK | 30 | 31 | 25 | 86 | 340.0 | |
| 20 | Sundsvalls BGK | 29 | 29 | 31 | 89 | 305.0 | |
| 20 | Sundsvalls BGK | 30 | 32 | 27 | 89 | 305.0 | |
| 22 | Sundsvalls BGK | 31 | 30 | 29 | 90 | 285.0 | |
| 22 | Sundsvalls BGK | 30 | 28 | 32 | 90 | 285.0 | |
| 24 | Sundsvalls BGK | 29 | 32 | 30 | 91 | 265.0 | |
| 24 | Sundsvalls BGK | 30 | 32 | 29 | 91 | 265.0 | |
| 26 | Sundsvalls BGK | 34 | 28 | 31 | 93 | 250.0 | |
| 27 | Sundsvalls BGK | 31 | 31 | 32 | 94 | 235.0 | |
| 27 | Sundsvalls BGK | 28 | 34 | 32 | 94 | 235.0 | |
| 29 | Sundsvalls BGK | 32 | 29 | 34 | 95 | 215.0 | |
| 29 | Sundsvalls BGK | 31 | 31 | 33 | 95 | 215.0 | |
| 31 | Sundsvalls BGK | 30 | 33 | 34 | 97 | 200.0 | |
| 32 | Sundsvalls BGK | 32 | 32 | 34 | 98 | 185.0 | |
| 32 | Sundsvalls BGK | 37 | 32 | 29 | 98 | 185.0 | |
| 34 | Sundsvalls BGK | 41 | 40 | 46 | 127 | 170.0 |
Sammanfattning
Tävlande
34
Bästa total
73
Snitt / varv
29.3
Tävlingsinfo