Individuellt resultat för Therese Thunström, Hofors BGK
Tävling: Poängjakt 2026-05-16 · Anläggning: Röd · Status: Ej Tävl. · Placering: —
| Hål | Bana | V1 | V2 | V3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjöléns Fastighetsskötsel AB | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Get A Site | 2 | 3 | 1 |
| 3 | Kullarna | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Nedförsbacken | 3 | 2 | 2 |
| 5 | Turbacken | 1 | 3 | 2 |
| 6 | Högersvängen | 1 | 2 | 2 |
| 7 | Supersvängen | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Raksträckan | 3 | 2 | 2 |
| 9 | Dubbelstenarna | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Hårda svängen | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Vänstersvängen | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Håll höger | 2 | 1 | 2 |
| 13 | Blommorna | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Bunkerstenen | 2 | 3 | 3 |
| 15 | Tårtan | 3 | 3 | 3 |
| 16 | Svängarna | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Välj rätt väg | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Enkelstenen | 2 | 2 | 2 |
| Summa | 33 | 39 | 33 | |
| Snitt | 35.0 | |||
| Totalresultat | 105 | |||
Tävlingsinfo
- Spelare
- Therese Thunström
- Förening
- Hofors BGK
- Tävling
- Poängjakt 2026-05-16
- Datum
- 16 maj 2026
- Anläggning
- Röd
- Status
- Ej Tävl.
- Placering
- —
- Poäng
- 0.0




