Tävlingsresultat
Resultatlista
Tävlande först, därefter utom tävlan och DNF
| Plac | Namn | Förening | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Total | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundsvalls BGK | 28 | 25 | 28 | 81 | 500.0 | |
| 2 | Sundsvalls BGK | 30 | 28 | 26 | 84 | 490.0 | |
| 3 | Skönsbergs SK | 28 | 29 | 29 | 86 | 475.0 | |
| 3 | Sundsvalls BGK | 31 | 27 | 28 | 86 | 475.0 | |
| 5 | Sundsvalls BGK | 29 | 31 | 27 | 87 | 460.0 | |
| 6 | Sundsvalls BGK | 29 | 29 | 30 | 88 | 450.0 | |
| 7 | Sundsvalls BGK | 29 | 29 | 31 | 89 | 440.0 | |
| 8 | Sundsvalls BGK | 31 | 28 | 31 | 90 | 425.0 | |
| 8 | Sundsvalls BGK | 31 | 30 | 29 | 90 | 425.0 | |
| 10 | Sundsvalls BGK | 34 | 29 | 29 | 92 | 410.0 | |
| 11 | Sundsvalls BGK | 29 | 37 | 29 | 95 | 400.0 | |
| 12 | Sundsvalls BGK | 35 | 30 | 31 | 96 | 390.0 | |
| 13 | Sundsvalls BGK | 33 | 30 | 34 | 97 | 380.0 | |
| 14 | Skönsbergs SK | 32 | 35 | 31 | 98 | 370.0 | |
| 15 | Sundsvalls BGK | 33 | 36 | 32 | 101 | 360.0 | |
| 16 | Sundsvalls BGK | 36 | 33 | 36 | 105 | 345.0 | |
| 16 | Sundsvalls BGK | 38 | 28 | 39 | 105 | 345.0 | |
| 18 | Sundsvalls BGK | 35 | 38 | 34 | 107 | 330.0 | |
| 19 | Sundsvalls BGK | 38 | 38 | 36 | 112 | 320.0 | |
| — |
Stefan Spets
Ej Tävl.
|
Uppsala BGK | 34 | 31 | 33 | 98 | — |
| — |
Niclas Witte
Ej Tävl.
|
BGK VK-78 | 34 | 35 | 34 | 103 | — |
| — |
Therese Thunström
Ej Tävl.
|
Hofors BGK | 33 | 39 | 33 | 105 | — |
Sammanfattning
Tävlande
19
Bästa total
81
Snitt / varv
31.4
Tävlingsinfo