Individuellt resultat för
Hans Velander, Skönsbergs SK
| V1 | V2 | V3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjöléns Fastighetsskötsel AB | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Get A Site | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kullarna | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Nedförsbacken | 2 | 1 | 2 |
| 5 | Turbacken | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Högersvängen | 1 | 2 | 2 |
| 7 | Supersvängen | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Raksträckan | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Dubbelstenarna | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Hårda svängen | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Vänstersvängen | 1 | 2 | 1 |
| 12 | Håll höger | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Blommorna | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Bunkerstenen | 2 | 2 | 1 |
| 15 | Tårtan | 2 | 2 | 3 |
| 16 | Svängarna | 2 | 1 | 2 |
| 17 | Välj rätt väg | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Enkelstenen | 2 | 1 | 2 |
Summa
28
28
31
Snitt
29.0
Totalresultat
87