Tävlingsresultat
Resultatlista
Tävlande först, därefter utom tävlan och DNF
| Plac | Namn | Förening | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Total | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundsvalls BGK | 26 | 27 | 24 | 77 | 500.0 | |
| 2 | Sundsvalls BGK | 25 | 26 | 28 | 79 | 490.0 | |
| 3 | Sundsvalls BGK | 28 | 27 | 25 | 80 | 480.0 | |
| 4 | Sundsvalls BGK | 29 | 27 | 26 | 82 | 465.0 | |
| 4 | Sundsvalls BGK | 25 | 28 | 29 | 82 | 465.0 | |
| 6 | Sundsvalls BGK | 31 | 29 | 24 | 84 | 445.0 | |
| 6 | Sundsvalls BGK | 27 | 27 | 30 | 84 | 445.0 | |
| 8 | Sundsvalls BGK | 25 | 32 | 29 | 86 | 430.0 | |
| 9 | Skönsbergs SK | 28 | 28 | 31 | 87 | 420.0 | |
| 10 | Sundsvalls BGK | 30 | 31 | 27 | 88 | 410.0 | |
| 11 | Sundsvalls BGK | 33 | 28 | 28 | 89 | 400.0 | |
| 12 | Sundsvalls BGK | 28 | 29 | 34 | 91 | 385.0 | |
| 12 | Sundsvalls BGK | 28 | 31 | 32 | 91 | 385.0 | |
| 14 | Sundsvalls BGK | 30 | 28 | 35 | 93 | 370.0 | |
| 15 | Sundsvalls BGK | 31 | 31 | 32 | 94 | 360.0 | |
| 16 | Sundsvalls BGK | 31 | 33 | 31 | 95 | 350.0 | |
| 17 | Sundsvalls BGK | 29 | 32 | 35 | 96 | 330.0 | |
| 17 | Sundsvalls BGK | 33 | 32 | 31 | 96 | 330.0 | |
| 17 | Sundsvalls BGK | 30 | 35 | 31 | 96 | 330.0 | |
| 20 | Sundsvalls BGK | 33 | 31 | 34 | 98 | 310.0 | |
| 21 | Sundsvalls BGK | 33 | 36 | 30 | 99 | 300.0 | |
| 22 | Skönsbergs SK | 38 | 31 | 31 | 100 | 285.0 | |
| 22 | Sundsvalls BGK | 33 | 34 | 33 | 100 | 285.0 | |
| 24 | Sundsvalls BGK | 36 | 30 | 35 | 101 | 270.0 | |
| 25 | Sundsvalls BGK | 29 | 37 | 37 | 103 | 260.0 | |
| 26 | Sundsvalls BGK | 40 | 36 | 29 | 105 | 250.0 | |
| 27 | Sundsvalls BGK | 40 | 31 | 36 | 107 | 240.0 | |
| 28 | Sundsvalls BGK | 40 | 33 | 36 | 109 | 230.0 | |
| 29 | Sundsvalls BGK | 46 | 45 | 46 | 137 | 220.0 |
Sammanfattning
Tävlande
29
Bästa total
77
Snitt / varv
31.4
Tävlingsinfo