Individuellt resultat för
Kenth Wallin, Sundsvalls BGK
| V1 | V2 | V3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjöléns Fastighetsskötsel AB | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Get A Site | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Kullarna | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Nedförsbacken | 2 | 1 | 2 |
| 5 | Turbacken | 2 | 3 | 2 |
| 6 | Högersvängen | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Supersvängen | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Raksträckan | 2 | 2 | 3 |
| 9 | Dubbelstenarna | 3 | 2 | 4 |
| 10 | Hårda svängen | 2 | 3 | 1 |
| 11 | Vänstersvängen | 3 | 2 | 1 |
| 12 | Håll höger | 3 | 2 | 2 |
| 13 | Blommorna | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Bunkerstenen | 1 | 3 | 2 |
| 15 | Tårtan | 2 | 3 | 1 |
| 16 | Svängarna | 3 | 1 | 2 |
| 17 | Välj rätt väg | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Enkelstenen | 2 | 2 | 1 |
Summa
39
39
34
Snitt
37.3
Totalresultat
112