Tävlingsresultat
Resultatlista
Tävlande först, därefter utom tävlan och DNF
| Plac | Namn | Förening | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Total | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundsvalls BGK | 25 | 30 | 27 | 82 | 500.0 | |
| 2 | Sundsvalls BGK | 30 | 25 | 28 | 83 | 490.0 | |
| 3 | Skönsbergs SK | 26 | 31 | 27 | 84 | 480.0 | |
| 4 | Sundsvalls BGK | 32 | 30 | 26 | 88 | 465.0 | |
| 4 | Sundsvalls BGK | 30 | 28 | 30 | 88 | 465.0 | |
| 6 | Sundsvalls BGK | 29 | 31 | 29 | 89 | 445.0 | |
| 6 | Skönsbergs SK | 29 | 29 | 31 | 89 | 445.0 | |
| 8 | Sundsvalls BGK | 28 | 29 | 34 | 91 | 430.0 | |
| 9 | Sundsvalls BGK | 33 | 29 | 30 | 92 | 420.0 | |
| 10 | Sundsvalls BGK | 33 | 32 | 31 | 96 | 410.0 | |
| 11 | Skönsbergs SK | 33 | 34 | 31 | 98 | 390.0 | |
| 11 | Sundsvalls BGK | 34 | 30 | 34 | 98 | 390.0 | |
| 11 | Sundsvalls BGK | 29 | 33 | 36 | 98 | 390.0 | |
| 14 | Sundsvalls BGK | 33 | 36 | 31 | 100 | 365.0 | |
| 14 | Sundsvalls BGK | 33 | 34 | 33 | 100 | 365.0 | |
| 16 | Sundsvalls BGK | 33 | 33 | 35 | 101 | 350.0 | |
| 17 | Sundsvalls BGK | 31 | 37 | 34 | 102 | 340.0 | |
| 18 | Sundsvalls BGK | 34 | 38 | 33 | 105 | 330.0 | |
| 19 | Sundsvalls BGK | 36 | 33 | 39 | 108 | 320.0 | |
| 20 | Sundsvalls BGK | 39 | 39 | 34 | 112 | 310.0 | |
| 21 | Sundsvalls BGK | 37 | 36 | 41 | 114 | 300.0 | |
| — |
Bengt Vikström
DNF
|
Sundsvalls BGK | 43 | 39 | — | 82 | — |
Sammanfattning
Tävlande
21
Bästa total
82
Snitt / varv
32.0
Tävlingsinfo