Individuellt resultat för
Elisabeth Hulinder, Sundsvalls BGK
| V1 | V2 | V3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjöléns Fastighetsskötsel AB | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Get A Site | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Kullarna | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Nedförsbacken | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Turbacken | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Högersvängen | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Supersvängen | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Raksträckan | 2 | 3 | 2 |
| 9 | Dubbelstenarna | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Hårda svängen | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Vänstersvängen | 3 | 1 | 1 |
| 12 | Håll höger | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Blommorna | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Bunkerstenen | 1 | 2 | 1 |
| 15 | Tårtan | 1 | 2 | 2 |
| 16 | Svängarna | 3 | 2 | 1 |
| 17 | Välj rätt väg | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Enkelstenen | 2 | 2 | 2 |
Summa
33
32
31
Snitt
32.0
Totalresultat
96